深圳北大医院矫正牙齿怎么收费 口腔项目价目表一览~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-05-30 15:20:00
深圳北大医院矫正牙齿怎么收费|口腔项目价目表一览~如果存在有口腔畸形的问题,选择矫正牙齿是一个不错的途径,就目前现在许多三甲医院所开设的口腔科室,也已经能够帮助众多的患者解决掉了牙齿歪斜甚至是地包天等问题,特别是在深圳北大医院进行矫正牙齿不仅有着好的技术,同时也有着性价比较高的收费标准。
(......更多医生信息、预约、口碑,请点击在线预约,了解更多价格和案例.....)
北京大学深圳医院在1999年所成立之后,目前已经归属于北大医院的管理体系当中,而且作为深圳地区的三甲医院,拥有超过5.9万的建筑面积,医院作为香港科技大学与深圳政府共同投资建设的综合性医院,总计拥有超过11元的总资产,其中7.8亿元用于购入现代化的医疗设备,为众多患者的诊断提供了科技保障。
目前所开设的52个临床科室当中,已经拥有8个省级的重点学科,同时所开展的多项高新技术,也吸引了周边地区的大批患者,每年在这里开展的门诊数量也超过295万人次,同时接受北京大学本科研究生包括国外实习生的进修工作。而且所承担的多项科研课题也成为了推动深圳医疗领域发展的重要基地。
目前所开设的口腔专科也同样成为了医院重点的科室之一,其中针对于口腔治疗、口腔矫正以及牙齿进行修复等多个方面的技术开展,满足了许多患者的就诊需求,此外所拥有的医生团队也有着10多年以上的临床经验,可以针对于不同患者的口腔问题开展定制化的服务。
所特别引进的隐形矫正技术,收费标准在1万元起,针对于不少白领人士来说,不会影响到正常的生活工作,而且也能够起到矫正牙齿的果,此外所配备的多台口腔治疗仪器和检查设备,也都使得患者能够享受更为较准的矫正操作。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3490-9960 |
牙齿瓷贴面 | 1463-10536 |
E-MAX | 2364-17231 |
3D全瓷牙贴面 | 1475-17394 |
Mega隐形瓷贴面 | 2549-16364 |
美国皓齿 | 2678-15338 |
瓷贴面 | 1820-17062 |
烤瓷牙补牙 | 1449-13808 |
烤瓷牙种植 | 1449-25551 |
全瓷牙种植 | 2668-25646 |
合金烤瓷牙 | 2747-28368 |
贵金属烤瓷牙 | 2510-29166 |
二氧化锆全瓷牙 | 2432-26186 |
镶牙 | 1864-10616 |
牙冠 | 2678-31925 |
前突牙 | 2671-30415 |
内收牙 | 2997-32387 |
牙齿脱落 | 2522-25500 |
微创种植 | 2661-26123 |
活动假牙 | 2896-29471 |
假牙 | 2885-26311 |
美容冠 | 1323-3323 |
龅牙矫正 | 4583-11238 |
地包牙矫正 | 4303-10555 |
虎牙矫正 | 2894-11945 |
牙齿不齐 | 1408-10302 |
牙齿稀疏 | 1447-10286 |
牙齿拥挤 | 5586-21792 |
隐适美 | 9791-97607 |
隐形正畸 | 7392-93433 |
金属托槽矫正 | 8252-88817 |
自锁托槽矫正 | 7459-103361 |
透明托槽矫正 | 8333-93354 |
透明隐形矫正 | 9682-100641 |
隐形矫正 | 8645-96372 |
隐形牙套 | 7379-91459 |
牙齿拥挤矫正 | 8279-88610 |
地包天矫正 | 9133-80322 |
凸嘴矫正 | 7187-102648 |
金属托槽 | 8691-81786 |
半隐型矫正 | 8983-91807 |
陶瓷矫正 | 9800-95485 |
深覆颌 | 8694-82151 |
牙套 | 8827-103601 |
牙颌畸形 | 9515-92762 |
补牙 | 915-11974 |
牙齿缺损修复 | 1363-10253 |
坏牙 | 1396-12386 |
蛀牙 | 1113-12574 |
拔智齿 | 1161-11264 |
牙齿综合 | 1461-10247 |
根管治疗 | 1476-10047 |
牙周护理 | 1479-11741 |
牙渍 | 1282-10568 |
阻生牙 | 1473-10083 |
隐裂牙 | 1070-12231 |
多生牙 | 1332-11314 |
磨牙 | 1306-10619 |
塞牙 | 1286-11041 |
牙缝变大 | 1240-11783 |
龋齿 | 1228-11522 |
牙齿断裂 | 1438-11361 |
虫牙 | 1487-11221 |
牙洞 | 1126-12770 |
树脂补牙 | 1209-12588 |
浅龋 | 1080-12722 |
中龋 | 1249-11604 |
深龋 | 1455-10310 |
3M树脂补牙 | 1118-11883 |
烂牙 | 1168-10150 |
牙齿龋坏 | 1408-11337 |
微创根管 | 1234-10918 |
牙痛 | 1067-10831 |
牙磨损 | 1162-11342 |
牙脱位 | 1343-12404 |
牙齿外伤 | 1084-12610 |
超声波洁牙 | 425-2124 |
咖啡牙美白 | 486-2084 |
喷砂洁牙 | 368-2145 |
色素牙美白 | 484-8250 |
四环素牙美白 | 459-7168 |
洗牙 | 386-2332 |
牙齿冷光美白 | 458-2347 |
牙齿抛光 | 370-1535 |
牙齿漂白 | 475-2307 |
烟渍牙美白 | 466-2338 |
冷光美白 | 448-2037 |
皓齿美白 | 484-2381 |
牙黄变白 | 429-2251 |
氟斑牙美白 | 437-2185 |
变色牙美白 | 451-2023 |
黑牙美白 | 408-2367 |
茶渍牙美白 | 498-2197 |
牙美白 | 413-2078 |
半口牙种植 | 56953-154036 |
单颗牙种植 | 11208-29553 |
多颗牙种植 | 26633-153908 |
后牙种植 | 14190-63795 |
前牙种植 | 9506-31881 |
全口牙种植 | 70039-287371 |
种植牙/颗 | 8962-15405 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8005-15797 |
美国3I种植牙/颗 | 8082-20676 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11948-16287 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11973-15144 |
德国贝格种植牙/颗 | 9529-15853 |
美国百康种植牙/颗 | 8804-17828 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11133-22310 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9636-17229 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6129-10248 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5904-9433 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5735-16312 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5483-10166 |
韩国dio种植牙/颗 | 5724-10140 |
德国ICX种植牙/颗 | 10158-19126 |
法国安多健种植/颗 | 11540-15062 |
进口种植牙/颗 | 9528-16889 |
国产种植牙 | 5602-12511 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved