深圳北大医院隆鼻价格多少?费用一览表~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-08-04 14:28:00
深圳北大医院隆鼻价格多少?费用一览表~有许多爱美女性都想拥有一张完美的脸蛋,高挺的鼻子会使整张脸都显得有立体感。现在也有很多的爱美人士选择隆鼻手术来改善因基因问题而存在的塌陷鼻子,而深圳北大医院对于隆鼻这项手术就比较擅长,术后果十分的自然,没有太多整形的痕迹存在,因此受到很多爱美人士的追捧,而且手术费用也显得比较合理,通常是在6000元起。
该医院发展至今开设了1600张床位,并设有肾内科、泌尿外科、骨科等几十个临床科室,其中泌尿外科被列为重点科室。并引进了心电图仪、生化分析仪、电动座椅等大批量的医用设备来为患者提供多方位的服务。
该医院内的整形外科创办于1999年,目前该科室内有7位受过正规且系统化的专业训练,其中还有具备海外留学归来经验的人才,使得该科室的医生团队技术实力明X增强。对于一些先天性畸形、隆鼻、隆胸手术都有着比较强的治疗方法,同时该科室在对性别畸形治疗和比较复杂的手术并发症的问题处理上有着应该的技术好处,成为该科室中的一大特色。并承担了北京大学和其他一些医学院的教学工作,也是硕士培养点、并在这些年来在国内外有名气期刊上发表了十余篇论文。
该科室与时俱进,拥有独立的门诊部以及治疗室,也引进了取皮机、激光治疗仪、微动力系统等先进的诊疗设备,依靠自身雄厚技术力量等方面的多方面发展,在该地区有着较高的知名度和影响力。
深圳北大医院隆鼻价格多少?费用一览表~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6745 - 25034 | |||||
全切双眼皮 | 4512 - 32274 | |||||
埋线双眼皮 | 3685 - 18818 | |||||
芭比双眼皮 | 7086 - 22767 | |||||
双眼皮修复 | 7083 - 25292 | |||||
开外眼角 | 1348 - 6161 | |||||
开内眼角 | 1108 - 5532 | |||||
开眼尾 | 1542 - 7215 | |||||
吸脂去眼袋 | 1450 - 4172 | |||||
超声去眼袋 | 1869 - 5648 | |||||
外切去眼袋 | 1971 - 6000 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 837 - 6928 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2897 - 9438 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2480 - 9351 | |||||
激光去黑眼圈 | 1966 - 8013 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1468 - 9627 | |||||
超声去黑眼圈 | 2671 - 10007 | |||||
上睑下垂矫正 | 1864 - 5850 | |||||
眼睑吸脂 | 1934 - 10157 | |||||
洗眉 | 2856 - 11085 | |||||
提眉/切眉 | 2411 - 11193 | |||||
绣眉 | 1466 - 3401 | |||||
丰眉弓 | 4831 - 10058 | |||||
眼部手术 | 10597 - 53527 | |||||
假体隆鼻 | 3249 - 25530 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5403 - 21463 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4996 - 21700 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4635 - 9610 | |||||
垫鼻尖 | 4120 - 12891 | |||||
鼻孔缩小 | 3816 - 8266 | |||||
鼻翼缩小 | 4013 - 8979 | |||||
鼻头缩小 | 3809 - 8167 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4611 - 11109 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4090 - 12997 | |||||
打注射瘦脸 | 1626 - 17231 | |||||
去颊脂垫 | 2944 - 10144 | |||||
手术去除咬肌 | 4810 - 16489 | |||||
丰面颊 | 2902 - 6461 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3620 - 9710 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1961 - 229180 | |||||
颧骨内推 | 24678 - 53569 | |||||
颧弓降低 | 18985 - 52381 | |||||
改脸型 | 7556 - 35271 | |||||
瓜子脸手术 | 7718 - 54961 | |||||
磨下颌角 | 6914 - 77435 | |||||
凸嘴矫正 | 6408 - 16360 | |||||
地包天矫正 | 9514 - 57605 | |||||
附耳整形 | 835 - 3833 | |||||
丰耳垂 | 2756 - 9911 | |||||
招风耳矫正 | 4647 - 12901 | |||||
全耳再造 | 2899 - 9656 | |||||
丰唇珠 | 2862 - 8689 | |||||
丰唇 | 2523 - 6388 | |||||
漂唇 | 1493 - 4415 | |||||
唇腭裂手术 | 4490 - 27511 | |||||
兔唇修复 | 4216 - 25635 | |||||
厚唇改薄 | 3336 - 19130 | |||||
去露龈笑 | 712 - 3636 | |||||
牙齿矫正 | 4678 - 25804 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1834 - 11165 | |||||
洗牙 | 369 - 2059 | |||||
拔智齿 | 448 - 2182 | |||||
种植牙 | 1826 - 18017 | |||||
烤瓷牙 | 1600 - 20301 | |||||
美容冠 | 1152 - 3789 | |||||
乳房下垂矫正 | 15244 - 37456 | |||||
假体隆胸 | 5666 - 172043 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12942 - 121248 | |||||
乳头缩小 | 1727 - 5923 | |||||
乳晕漂红 | 1237 - 5315 | |||||
去副乳 | 4036 - 20270 | |||||
奥美定取出 | 17949 - 33738 | |||||
巨乳缩小 | 7435 - 15580 | |||||
大腿吸脂 | 2343 - 20438 | |||||
腰部吸脂 | 4333 - 25017 | |||||
腹部吸脂 | 5781 - 22820 | |||||
手臂吸脂 | 2779 - 9075 | |||||
提臀 | 10648 - 29083 | |||||
小腿吸脂 | 1972 - 10515 | |||||
后背吸脂 | 1903 - 11226 | |||||
去鱼尾纹 | 2925 - 9873 | |||||
热玛吉 | 880 - 5897 | |||||
超声提拉 | 1593 - 8553 | |||||
黑脸娃娃 | 1456 - 5426 | |||||
光子嫩肤 | 1817 - 8111 | |||||
去红血丝 | 981 - 7566 | |||||
去胎记 | 1277 - 5105 | |||||
激光脱毛 | 708 - 1204 | |||||
除腋臭 | 1219 - 5059 | |||||
祛痘 | 1866 - 8241 | |||||
疤痕修复 | 1155 - 12308 | |||||
激光点痣 | 154 - 3029 | |||||
激光美肤激光 | 2413 - 8507 | |||||
激光祛斑 | 1986 - 10603 | |||||
头发种植 | 11730 - 15860 | |||||
胸毛种植 | 902 - 31082 | |||||
发际线种植 | 2070 - 4096 | |||||
眉毛种植 | 13241 - 38249 | |||||
阴毛移植 | 2509 - 5310 | |||||
阴道紧缩 | 4049 - 13075 | |||||
阴唇整形 | 3244 - 8645 | |||||
处女膜修复 | 11296 - 162743 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved