兰州大学第二医院整形外科电话 做狐臭手术吗?价目表
狐臭所带来的困扰还是比较多的,尤其是对于比较年轻的女性朋友来说,谁也不希望因为狐臭的问题而受到别人异样的眼光。兰州大学第二医院整形外科可以做狐臭手术,而且借助于微小切口的手术方式,减少在治疗之后的恢复时间也不会留下比较明X的手术疤痕。
兰州大学第二医院作为成立多年的综合性医院,也是全国百姓放心示范医院和全省文明单位。除了本院之外,目前还拥有甘肃省儿童医院,打造成为规模较大的医疗集团,实现了共同发展,共享优质的医疗资源。
医院目前占地面积约155亩,每年的门诊数量已经超过128万人次,所开设的临床科室当中还包括有12个临床医学中心,涉及到133个亚学科,为了能够更好的提升自身的临床诊疗能力,除了拥有价值上亿元的仪器和设备之外,也在不断的引进新的医疗技术。
整形外科所现有的多位技术专家,不仅大多已经拥有硕士以上的学历,而且也曾在西京医院和上海九院整复外科进行深造,为了能够更好地方便爱美人士的就诊,还特别增设了独立的美容门诊部,并且设立有单独的专科手术室。科室当前所开展的器官再造、皮肤美容以及各类面部整形已经具备有较为突出的技术好处,而且在皮肤软组织扩张手术方面也形成了鲜明的特色。
兰州大学第二医院整形外科医生
钟琳,毕业于兰州医学院临床医学系之后,还曾在西安第四军医大学西京医院进行学习,目前作为科室的副主任医师,从事临床工作多年的时间当中,针对于各类美容整形手术、皮肤软组织缺损修复与功能重建的开展,具备有较为丰富的临床经验,尤其是针对于眼部和鼻部的整形操作,能够带来更具有时尚特点的整形果。
刘凯,主任医师,医学硕士,善于进行各种体表肿瘤和人组织缺损的修复,而且在非手术类美容整形项目的开展过程当中,已经具备有较为丰富的临床经验,在自己所擅长的业务领域发表了10多篇专业论文。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15837-54766 |
玻尿酸隆鼻 | 24376-68216 |
硅胶隆鼻 | 16084-61973 |
假体隆鼻 | 16110-61548 |
胶原蛋白隆鼻 | 15930-54314 |
隆鼻失败修复 | 36356-79634 |
膨体隆鼻 | 24887-75606 |
微晶瓷隆鼻 | 17489-59228 |
自体耳软骨隆鼻 | 17151-52218 |
自体肋软骨隆鼻 | 16827-55108 |
自体隆鼻 | 16404-56453 |
自体脂肪隆鼻 | 24770-76719 |
线 雕隆鼻 | 24985-79221 |
耳软骨隆鼻 | 24370-69454 |
隆鼻价格 | 24769-71163 |
软肋骨隆鼻 | 24025-75070 |
注射隆鼻 | 24245-73663 |
隆鼻手术 | 14650-43454 |
达拉斯隆鼻 | 24950-79032 |
隆鼻假体取出 | 24378-72971 |
隆鼻 | 24457-77126 |
网红隆鼻 | 24739-74266 |
隆鼻价目表 | 24038-74079 |
鬓角移植植发 | 7216-50319 |
FUE种植头发 | 23072-35657 |
FUT种植头发 | 9138-17942 |
男性植发 | 9824-39046 |
女性植发 | 9350-28730 |
PTT植发技术 | 7471-18501 |
BHT植发技术 | 8640-15701 |
SHT植发技术 | 7495-17757 |
FUE3.0植发技术 | 7332-16583 |
FUE-APL2.0植发技术 | 9279-16758 |
LATTICE植发技术 | 7940-17082 |
TDDP植发技术 | 9953-16214 |
秃顶植发 | 11678-19421 |
自体毛发移植 | 12330-63853 |
美人尖种植 | 7918-31271 |
头顶加密植发 | 4556-62958 |
发际线植发 | 4643-56159 |
前额植发 | 4129-58634 |
疤痕种植 | 806-7236 |
眉毛种植 | 12167-33786 |
睫毛种植 | 13269-48864 |
胡须种植 | 7971-31554 |
天宫线植发 | 7109-30861 |
鬓角种植 | 8170-26269 |
性感比基尼线 | 8681-26725 |
种植胡须 | 9383-38791 |
M型植发 | 8983-35572 |
植发手术 | 9050-36737 |
人工植发 | 7956-30909 |
微创植发 | 7917-31636 |
补发植发 | 9050-34330 |
头发植发 | 8571-37731 |
颧骨垫高 | 4634-10266 |
磨颧骨 | 26719-55843 |
颧骨降低 | 26912-51424 |
颧骨内推 | 23588-63336 |
颧骨缩小失败修复 | 24840-116496 |
玻尿酸垫下巴 | 2430-8560 |
垫下巴失败修复 | 4623-17484 |
硅胶垫下巴 | 5859-22631 |
假体垫下巴 | 4588-20920 |
胶原蛋白垫下巴 | 1431-15290 |
膨体垫下巴 | 778-30239 |
自体骨垫下巴 | 12967-45100 |
自体脂肪垫下巴 | 4043-10503 |
E光美容 | 2631-7140 |
隆胸手术 | 4705-120575 |
硅胶隆胸 | 5573-183110 |
韩式隆胸 | 6063-55381 |
假体隆胸 | 8828-160849 |
胶原蛋白丰胸 | 4089-187287 |
隆胸修复 | 6896-252819 |
微创微创隆胸 | 11461-52095 |
自体脂肪隆胸 | 10969-107820 |
膨体隆胸 | 13865-109115 |
吸脂隆胸 | 12688-120690 |
注射隆胸 | 11012-111847 |
内窥镜隆胸 | 11810-101160 |
自体隆胸 | 13658-111087 |
抽脂隆胸 | 13490-114658 |
微创隆胸 | 12680-117328 |
微创隆胸 | 14304-103532 |
隆胸价格 | 11718-129040 |
美容冠 | 1227-3065 |
龅牙矫正 | 4944-12460 |
地包牙矫正 | 4660-10919 |
虎牙矫正 | 2405-11260 |
牙齿不齐 | 4045-24267 |
牙齿稀疏 | 4817-22478 |
牙齿拥挤 | 5936-20464 |
隐适美 | 7953-93483 |
隐形正畸 | 8553-89770 |
金属托槽矫正 | 8794-96265 |
自锁托槽矫正 | 9453-81731 |
透明托槽矫正 | 7894-80368 |
透明隐形矫正 | 7247-96201 |
隐形矫正 | 8670-96428 |
隐形牙套 | 8276-97510 |
牙齿拥挤矫正 | 7999-93105 |
地包天矫正 | 8831-91824 |
凸嘴矫正 | 8128-99453 |
金属托槽 | 9159-87877 |
半隐型矫正 | 7542-102226 |
陶瓷矫正 | 8830-97851 |
深覆颌 | 7333-81007 |
牙套 | 8298-82989 |
牙颌畸形 | 7180-96347 |
韩式开眼角 | 1464-7224 |
开内眼角 | 1440-5660 |
开外眼角 | 1067-5075 |
开眼角失败修复 | 1573-7895 |
微创开眼角 | 2459-7306 |
眼角提升 | 1590-5489 |
定点双眼皮 | 3792-23056 |
多点双眼皮 | 4181-20284 |
韩式三点双眼皮 | 5830-22880 |
双眼皮 | 6753-23242 |
埋线双眼皮 | 3333-17918 |
欧式双眼皮 | 6172-23092 |
切开双眼皮 | 4857-29156 |
双眼皮修复 | 7924-37582 |
微创双眼皮 | 4890-23085 |
肿泡眼双眼皮 | 7419-21555 |
割双眼皮 | 7947-22836 |
全切双眼皮 | 7706-23925 |
压线双眼皮 | 7591-24914 |
微创双眼皮 | 7850-23853 |
拉双眼皮手术 | 7152-24850 |
三点定位双眼皮 | 9775-20280 |
自体脂肪填充整形 | 8305-254228 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8160-252316 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8244-245703 |
自体脂肪填充丰脸 | 9270-254084 |
自体脂肪丰下巴 | 8165-213022 |
自体脂肪填充丰额头 | 8086-227146 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9387-238974 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9097-255978 |
自体脂肪填充丰胸 | 11390-259027 |
自体脂肪填充面部 | 8025-254518 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9253-208836 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9260-244985 |
面部脂肪填充 | 9329-208534 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5023-228225 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5012-203639 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5212-250950 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5150-252997 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5161-238584 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5315-240127 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5146-236528 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5358-258701 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5209-219895 |
自体脂肪填充脸部 | 5111-230652 |
自体脂肪填充全脸 | 9108-241209 |
自体脂肪填充下巴 | 5145-225907 |
超声提拉 | 2767-24526 |
电波拉皮 | 5344-12661 |
热玛吉3代 | 2286-8131 |
热玛吉4代 | 6733-13037 |
热玛吉新一代 | 12754-44915 |
自体血清美肤 | 1465-10447 |
射频紧肤 | 1064-3285 |
NIR光波紧肤 | 1039-3147 |
热拉提 | 8343-12082 |
拉皮手术提升/次 | 23672-63343 |
内窥镜手术提升/次 | 21788-42175 |
小切口手术提升/次 | 14150-23897 |
青春解码仪美肤/次 | 209-517 |
激光美肤激光 | 10921-20419 |
埋线提升 | 5852-34803 |
fotona欧洲之星/次 | 9064-14781 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved