西南医院美容外科价格表介绍,项目一览表给你好看~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-06-28 10:53:00
西南医院美容外科价格表更新,项目一览表给你好看~我们想要做一个没问题靠谱的医美整形手术,要考虑的东西真的太多太多了,先是医院,要找到一家正规靠谱的医院也比较难,民营医院质量规模层次不齐,找不到合适的医院,公立三甲整形外科就是性价比高的选择了,而西南医院美容外科就是大家很不错的选择之一。
西南医院美容外科始建于上个世纪八十年代,地处山城重庆繁荣的经济地段,为医院的整体发展规划奠定了较为好的基础,美容科成立的时间虽然不是很长,但是西南医院却是成立在1929年,至今用80多年的建院历史,浓厚的历史文化,让西南医院成为重庆人心目中较 好的现代化综合性三级甲等医院。
西南医院美容外科的各类设施健全完善,多年的发展医院已经汇聚了擅长各个项目的整形美容专家,每个人拥有数十年的医美知识,基础扎实稳固,在整形美容方面拥有极高的造诣。
西南医院美容外科里的医生其中大部分都是博士生,教授,同时毕业于诸多知名医科大学,医院有许多名专家已经有超过5万例的整形美容成功案例,经验丰富,技术好,给每一个爱美人士较放心的体验,更好质的服务。
西南医院美容外科更是斥巨资从各地引进先进的医疗设备,提高了医院的整体水平。同时西南医院整形外科科室获得过多项的学术成就,获得了中国十佳美容整形机构以及医疗诚信机构等美誉,医院更是多次参加国际性的学术交流,提高了该院的国际影响力。
西南医院美容外科价格表更新,项目一览表给你好看~
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11447 | 4510 | 7978 | 7286 | ↓-8% | 促销推广 |
垫鼻尖失败修复 | 9370 | 2435 | 5902 | 6177 | ↑4% | 持续上升 |
耳软骨垫鼻尖 | 8448 | 3886 | 6167 | 6828 | ↑10% | 普遍上涨 |
肋软骨垫鼻尖 | 51786 | 16724 | 34255 | 32542 | ↓-5% | 主流下降 |
自体筋膜垫鼻尖 | 34141 | 9427 | 21784 | 24584 | ↑12% | 普遍上涨 |
鼻翼不对称矫正 | 12755 | 3667 | 8211 | 8107 | ↓-1% | 普遍下降 |
鼻翼减薄 | 8777 | 4137 | 6457 | 6551 | ↑1% | 略有上升 |
鼻翼缺损修复 | 28421 | 4007 | 16214 | 16785 | ↑3% | 略有上升 |
鼻部手术 | 58316 | 15891 | 37103 | 34388 | ↓-7% | 促销推广 |
朝天鼻矫正 | 32700 | 9857 | 21278 | 23988 | ↑12% | 普遍上涨 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 6216 | 1956 | 4086 | 3923 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7565 | 2481 | 5023 | 5508 | ↑9% | 基本上涨 |
去鼻唇沟失败修复 | 9744 | 2890 | 6317 | 5590 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5476 | 1804 | 3640 | 3405 | ↓-6% | 主流下降 |
附耳切除 | 3113 | 714 | 1913 | 1965 | ↑2% | 略有上升 |
小耳畸形矫正 | 18195 | 7305 | 12750 | 12963 | ↑1% | 略有上升 |
隐耳修复 | 6271 | 1597 | 3934 | 4232 | ↑7% | 基本上涨 |
招风耳矫正 | 12564 | 4877 | 8720 | 8291 | ↓-4% | 主流下降 |
鬓角移植 | 44093 | 8482 | 26287 | 30391 | ↑15% | 明X上涨 |
FUE种植头发 | 32640 | 23111 | 27875 | 24423 | ↓-12% | 优惠活动 |
FUT种植头发 | 15984 | 8889 | 12436 | 9952 | ↓-19% | 节日活动 |
秃顶植发 | 16598 | 11750 | 14174 | 16271 | ↑14% | 明X上涨 |
自体毛发移植 | 52567 | 14109 | 33338 | 34626 | ↑3% | 略有上升 |
美人尖种植 | 32339 | 9390 | 20864 | 24317 | ↑16% | 明X上涨 |
头顶加密植发 | 63400 | 4037 | 33718 | 29063 | ↓-13% | 节日活动 |
发际线 | 61450 | 4676 | 33063 | 35540 | ↑7% | 基本上涨 |
疤痕种植 | 6164 | 769 | 3466 | 3533 | ↑1% | 略有上升 |
眉毛种植 | 38450 | 12319 | 25384 | 24891 | ↓-1% | 普遍下降 |
睫毛种植 | 45310 | 14013 | 29661 | 33131 | ↑11% | 普遍上涨 |
胡须种植 | 27909 | 7852 | 17880 | 14918 | ↓-16% | 节日活动 |
天宫线植发 | 32782 | 8412 | 20597 | 18987 | ↓-7% | 促销推广 |
鬓角种植 | 32244 | 8414 | 20329 | 21629 | ↑6% | 持续上升 |
性感比基尼线 | 27196 | 7515 | 17355 | 19078 | ↑9% | 基本上涨 |
种植胡须 | 34454 | 9986 | 22220 | 23782 | ↑7% | 基本上涨 |
脱发际线 | 4639 | 2432 | 3535 | 3583 | ↑1% | 略有上升 |
上下颚手术 | 74371 | 29387 | 51879 | 48400 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸丰苹果肌 | 9055 | 2819 | 5937 | 5818 | ↓-2% | 普遍下降 |
丰苹果肌失败修复 | 9321 | 4295 | 6808 | 6584 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 10395 | 4747 | 7571 | 8371 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰苹果肌 | 11004 | 4539 | 7771 | 6896 | ↓-11% | 优惠活动 |
颌骨矫正失败修复 | 75529 | 25505 | 50517 | 40961 | ↓-18% | 节日活动 |
上颚整形 | 67044 | 4931 | 35987 | 39869 | ↑10% | 普遍上涨 |
下颌角截骨 | 74219 | 6977 | 40598 | 40527 | ↑0% | 趋稳 |
磨骨整形 | 61778 | 15369 | 38573 | 46119 | ↑19% | 明X上涨 |
去颊脂垫 | 9666 | 2867 | 6266 | 6307 | ↑0% | 趋稳 |
颧骨垫高 | 9543 | 4666 | 7104 | 7594 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸垫下巴 | 8820 | 2999 | 5909 | 5400 | ↓-8% | 促销推广 |
垫下巴失败修复 | 17867 | 4422 | 11144 | 11879 | ↑6% | 持续上升 |
硅胶垫下巴 | 20073 | 5776 | 12924 | 13767 | ↑6% | 持续上升 |
假体垫下巴 | 22987 | 4666 | 13826 | 11969 | ↓-13% | 节日活动 |
胶原蛋白垫下巴 | 17470 | 1875 | 9672 | 10474 | ↑8% | 基本上涨 |
膨体垫下巴 | 28592 | 946 | 14769 | 14196 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体骨垫下巴 | 40827 | 17419 | 29123 | 24419 | ↓-16% | 节日活动 |
自体脂肪垫下巴 | 11470 | 4171 | 7820 | 8715 | ↑11% | 普遍上涨 |
E光美容 | 7057 | 2496 | 4776 | 4869 | ↑1% | 略有上升 |
E光嫩肤 | 6455 | 2810 | 4632 | 4292 | ↓-7% | 促销推广 |
彩光嫩肤 | 8603 | 1647 | 5125 | 5186 | ↑1% | 略有上升 |
光子嫩肤 | 9616 | 1749 | 5682 | 5337 | ↓-6% | 主流下降 |
果酸嫩肤 | 9166 | 1581 | 5373 | 5459 | ↑1% | 略有上升 |
激光嫩肤 | 8363 | 1411 | 4887 | 4891 | ↑0% | 趋稳 |
射频紧肤 | 15391 | 3257 | 9324 | 8074 | ↓-13% | 节日活动 |
水氧活肤 | 6140 | 1993 | 4066 | 4092 | ↑0% | 趋稳 |
微针嫩肤 | 5655 | 1182 | 3418 | 3487 | ↑2% | 略有上升 |
无针水光 | 5913 | 817 | 3365 | 3089 | ↓-8% | 促销推广 |
无针水光补水 | 6154 | 781 | 3467 | 3590 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸隆胸 | 113538 | 4847 | 59192 | 66852 | ↑12% | 普遍上涨 |
硅胶隆胸 | 188867 | 4877 | 96872 | 87648 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式隆胸 | 56684 | 6475 | 31579 | 34948 | ↑10% | 普遍上涨 |
假体隆胸 | 183635 | 11361 | 97498 | 91322 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白丰胸 | 184504 | 4404 | 94454 | 94256 | ↑0% | 趋稳 |
隆胸修复 | 250306 | 7780 | 129043 | 125684 | ↓-2% | 普遍下降 |
微创微创隆胸 | 62377 | 11863 | 37120 | 32583 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体脂肪隆胸 | 103545 | 12724 | 58134 | 61187 | ↑5% | 持续上升 |
3DS超薄瓷贴面 | 9218 | 3276 | 6247 | 5758 | ↓-7% | 促销推广 |
牙齿瓷贴面 | 12335 | 1512 | 6923 | 6241 | ↓-9% | 促销推广 |
超声波洁牙 | 2250 | 487 | 1368 | 1356 | ↑0% | 趋稳 |
咖啡牙美白 | 2276 | 480 | 1378 | 1329 | ↓-3% | 普遍下降 |
喷砂洁牙 | 2126 | 398 | 1262 | 1329 | ↑5% | 持续上升 |
色素牙美白 | 2054 | 484 | 1269 | 1273 | ↑0% | 趋稳 |
四环素牙美白 | 2216 | 417 | 1316 | 1258 | ↓-4% | 主流下降 |
洗牙 | 2180 | 367 | 1273 | 1176 | ↓-7% | 促销推广 |
牙齿冷光美白 | 2164 | 410 | 1287 | 1402 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿抛光 | 1772 | 330 | 1051 | 958 | ↓-8% | 促销推广 |
牙齿漂白 | 2000 | 980 | 1490 | 1512 | ↑1% | 略有上升 |
烟渍牙美白 | 2075 | 417 | 1246 | 1208 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8129 | 2507 | 5318 | 5975 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10043 | 2783 | 6413 | 6688 | ↑4% | 持续上升 |
填充泪沟失败修复 | 12493 | 3474 | 7983 | 9131 | ↑14% | 明X上涨 |
自体脂肪填充泪沟 | 11999 | 1839 | 6919 | 6388 | ↓-7% | 促销推广 |
韩式开眼角 | 8771 | 1548 | 5159 | 5321 | ↑3% | 略有上升 |
开内眼角 | 5770 | 1289 | 3529 | 3251 | ↓-7% | 促销推广 |
开外眼角 | 5928 | 1344 | 3636 | 3648 | ↑0% | 趋稳 |
开眼角失败修复 | 8929 | 1760 | 5344 | 5260 | ↓-1% | 普遍下降 |
微创开眼角 | 8783 | 2799 | 5791 | 5674 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼角提升 | 5029 | 1542 | 3285 | 3357 | ↑2% | 略有上升 |
E光去黑眼圈 | 8476 | 1753 | 5114 | 5281 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 10010 | 2738 | 6374 | 6399 | ↑0% | 趋稳 |
超声法去黑眼圈 | 9919 | 1537 | 5728 | 5551 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9274 | 1525 | 5399 | 4872 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去黑眼圈 | 9869 | 1595 | 5732 | 6139 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8743 | 2990 | 5866 | 5666 | ↓-3% | 普遍下降 |
脉冲光去黑眼圈 | 10310 | 1453 | 5881 | 6454 | ↑9% | 基本上涨 |
去黑眼圈失败修复 | 11686 | 4606 | 8146 | 9138 | ↑12% | 普遍上涨 |
射频去黑眼圈 | 8543 | 1416 | 4979 | 5233 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5695 | 835 | 3265 | 3444 | ↑5% | 持续上升 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5077 | 1437 | 3257 | 3565 | ↑9% | 基本上涨 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9476 | 2295 | 5885 | 6250 | ↑6% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 22557 | 3817 | 13187 | 13621 | ↑3% | 略有上升 |
多点双眼皮 | 20313 | 4588 | 12450 | 11107 | ↓-10% | 优惠活动 |
韩式三点双眼皮 | 22266 | 6441 | 14353 | 16158 | ↑12% | 普遍上涨 |
双眼皮 | 22163 | 6239 | 14201 | 13045 | ↓-8% | 促销推广 |
埋线双眼皮 | 17023 | 3861 | 10442 | 9473 | ↓-9% | 促销推广 |
欧式双眼皮 | 20334 | 7553 | 13943 | 15354 | ↑10% | 普遍上涨 |
切开双眼皮 | 25629 | 4720 | 15174 | 17355 | ↑14% | 明X上涨 |
双眼皮修复 | 34813 | 6740 | 20776 | 20299 | ↓-2% | 普遍下降 |
微创双眼皮 | 21221 | 4249 | 12735 | 12712 | ↑0% | 趋稳 |
肿泡眼双眼皮 | 21937 | 7668 | 14802 | 12487 | ↓-15% | 节日活动 |
眼部修复 | 35081 | 5679 | 20380 | 24073 | ↑18% | 明X上涨 |
睑内翻矫正 | 5229 | 2786 | 4007 | 3491 | ↓-12% | 优惠活动 |
睑外翻矫正术 | 6130 | 2871 | 4500 | 4363 | ↓-3% | 普遍下降 |
眼睑内翻矫正 | 5314 | 2822 | 4068 | 4325 | ↑6% | 持续上升 |
眼睑松弛修复 | 8084 | 4932 | 6508 | 5907 | ↓-9% | 促销推广 |
眼睑外翻矫正 | 6274 | 2473 | 4373 | 4086 | ↓-6% | 主流下降 |
超声吸脂瘦大腿 | 17559 | 2926 | 10242 | 9795 | ↓-4% | 主流下降 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 15196 | 2914 | 9055 | 9919 | ↑9% | 基本上涨 |
共振吸脂瘦大腿 | 16319 | 2579 | 9449 | 9359 | ↑0% | 趋稳 |
激光溶脂瘦大腿 | 17323 | 2345 | 9834 | 10397 | ↑5% | 持续上升 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 17472 | 4902 | 11187 | 10687 | ↓-4% | 主流下降 |
溶脂瘦大腿 | 15866 | 4855 | 10360 | 10372 | ↑0% | 趋稳 |
射频溶脂瘦大腿 | 15516 | 3888 | 9702 | 8994 | ↓-7% | 促销推广 |
水动力吸脂瘦大腿 | 24078 | 4242 | 14160 | 14018 | ↓-1% | 普遍下降 |
吸脂瘦大腿 | 23670 | 2490 | 13080 | 13085 | ↑0% | 趋稳 |
超声吸脂瘦手臂 | 9764 | 3343 | 6553 | 6259 | ↓-4% | 主流下降 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 9466 | 3542 | 6504 | 7322 | ↑12% | 普遍上涨 |
共振吸脂瘦手臂 | 9119 | 3808 | 6463 | 7360 | ↑13% | 明X上涨 |
激光溶脂瘦手臂 | 9835 | 2777 | 6306 | 5906 | ↓-6% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 9336 | 3273 | 6304 | 6819 | ↑8% | 基本上涨 |
溶脂瘦手臂 | 9100 | 3415 | 6257 | 5922 | ↓-5% | 主流下降 |
水动力吸脂瘦手臂 | 10938 | 3383 | 7160 | 7191 | ↑0% | 趋稳 |
吸脂瘦手臂 | 8413 | 2840 | 5626 | 5612 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充 | 224891 | 1995 | 113443 | 105966 | ↓-6% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved