当前位置: 医考必过网 > 整形价格

上海鲁南整形医院价目表2020详细一览

http://www.ykbg.net/price/   2022-05-14 09:30:00

上海鲁南整形医院价目表2020详细一览,长听酒醇不怕小巷深这话,这话应用到美容行业也一样这般,在现如今整容手术美容行业这般比较发达的新时代,各种各样医疗美容组织都互相称霸,一方面,人们对医疗美容的态度360度大转弯,也一样解决了传统的运营方式迎来新的风貌。随之新时代的发展趋势,现如今网络红人当道,所有人、事儿、行业都在往这方向上融入,尽管大部分都稍纵即逝,但雁过留痕,留下的自始至终都是好的。

而上海鲁南医疗美容在上海早已火了十年,是较为火热的医疗美容自营品牌,自然有其与众不同的风采。紧紧围绕十八岁到四十岁的上海鲁南医疗美容顾客的要求产生,将医疗美容、维护保养和护肤产品有机融合,为顾客带来详细的医疗美容全流程体验性。

上海鲁南医疗美容正因为这10年积累的服务项目工作经验更懂客户,可以作出为医疗美容用户数量身打造出的服务项目和产品。服务项目都是上海鲁南医疗美容在众多医疗美容组织中出类拔萃的缘故之一。

上海鲁南医疗美容的专业医师在每一次服务项目时都会先给顾客做半侧脸,让顾客进一步地见到比照实际果。中后期顾客结帐以后,不管多忙,专业医师必定会亲身送至大门口。这是上海鲁南医疗美容每个连锁店的规范化服务理念。服务项目往往可以这般到位,除此之外在学习培训上花费了不少时间。

除此之外一个缘故就是上海鲁南医疗美容依然聘用全台湾籍医生、专业医师,乃至让自身的中国台湾医生中国台湾、上海两边跑做手术,保持了自身原生态的台湾风情和精湛的诊疗技术、责任意识,让顾客更为的安心和认可。

上海鲁南整形医院价目表2020详细一览

价格表
项目名称 高价 低价 均价 当日参考 升降幅度 趋势
鼻中隔软骨垫鼻尖 10641 4690 7665 8303 ↑8% 基本上涨
垫鼻尖失败修复 8638 2938 5788 5537 ↓-4% 主流下降
耳软骨垫鼻尖 8396 3624 6010 6768 ↑12% 普遍上涨
肋软骨垫鼻尖 52793 14000 33396 27497 ↓-17% 节日活动
自体筋膜垫鼻尖 33468 7150 20309 16524 ↓-18% 节日活动
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8612 2801 5706 6173 ↑8% 基本上涨
耳软骨延长鼻小柱 10389 3095 6742 6213 ↓-7% 促销推广
硅胶延长鼻小柱 10261 3207 6734 7569 ↑12% 普遍上涨
延长鼻小柱失败修复 11428 2569 6998 6251 ↓-10% 优惠活动
光子治疗酒糟鼻 10990 2964 6977 6511 ↓-6% 主流下降
激光治疗酒糟鼻 10058 3615 6836 6747 ↓-1% 普遍下降
冷冻法治疗酒糟鼻 8925 3437 6181 6594 ↑6% 持续上升
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 9071 3705 6388 7132 ↑11% 普遍上涨
鼻中隔软骨隆鼻 18133 4551 11342 9894 ↓-12% 优惠活动
玻尿酸隆鼻 6746 1305 4025 3992 ↑0% 趋稳
硅胶隆鼻 13489 3715 8602 9156 ↑6% 持续上升
假体隆鼻 25015 3567 14291 14101 ↓-1% 普遍下降
胶原蛋白隆鼻 10028 2819 6423 6252 ↓-2% 普遍下降
隆鼻失败修复 25948 4611 15279 16994 ↑11% 普遍上涨
膨体隆鼻 18355 5641 11998 10933 ↓-8% 促销推广
微晶瓷隆鼻 14106 4945 9525 8736 ↓-8% 促销推广
自体耳软骨隆鼻 22763 5282 14022 12507 ↓-10% 优惠活动
自体肋软骨隆鼻 23076 4949 14012 14375 ↑2% 略有上升
自体隆鼻 20381 5631 13006 11873 ↓-8% 促销推广
自体脂肪隆鼻 9615 4087 6851 5881 ↓-14% 节日活动
玻尿酸填充鼻唇沟 5474 1729 3601 3558 ↓-1% 普遍下降
胶原蛋白填充鼻唇沟 7395 2558 4976 4688 ↓-5% 主流下降
去鼻唇沟失败修复 9134 2832 5983 5396 ↓-9% 促销推广
自体脂肪填充鼻唇沟 5125 1470 3297 3131 ↓-5% 主流下降
杯状耳矫正 37057 7979 22518 20853 ↓-7% 促销推广
菜花耳矫正 9748 3356 6552 7338 ↑11% 普遍上涨
耳部矫正修复 8311 2652 5481 5883 ↑7% 基本上涨
耳垂矫正 19374 4560 11967 11230 ↓-6% 主流下降
耳轮缺损修复 12963 2487 7725 7440 ↓-3% 普遍下降
附耳切除 3320 828 2074 1879 ↓-9% 促销推广
小耳畸形矫正 19065 6686 12875 12286 ↓-4% 主流下降
隐耳修复 5249 1940 3594 3322 ↓-7% 促销推广
招风耳矫正 12656 4177 8416 8656 ↑2% 略有上升
面部激光脱毛 5003 790 2896 2999 ↑3% 略有上升
种植胸毛 38940 865 19902 19752 ↑0% 趋稳
玻尿酸丰面颊 5283 2919 4101 3770 ↓-8% 促销推广
丰脸颊失败修复 11824 3812 7818 7397 ↓-5% 主流下降
胶原蛋白填充丰面颊 10503 4547 7525 7695 ↑2% 略有上升
膨体填充丰面颊 54705 9527 32116 36523 ↑13% 明X上涨
自体脂肪丰面颊 36679 7602 22140 19471 ↓-12% 优惠活动
自体脂肪填充脸颊 31793 7696 19744 16600 ↓-15% 节日活动
自体脂肪填充面颊 30886 8740 19813 17977 ↓-9% 促销推广
玻尿酸丰苹果肌 8662 2822 5742 5224 ↓-9% 促销推广
丰苹果肌失败修复 9383 4298 6840 6134 ↓-10% 优惠活动
胶原蛋白丰苹果肌 8301 4977 6639 5940 ↓-10% 优惠活动
自体脂肪丰苹果肌 12972 4439 8705 8281 ↓-4% 主流下降
玻尿酸丰太阳穴 21511 1778 11644 12682 ↑8% 基本上涨
丰太阳穴失败修复 10908 3962 7435 6572 ↓-11% 优惠活动
硅胶丰太阳穴 20869 5432 13150 12863 ↓-2% 普遍下降
膨体丰太阳穴 22073 6488 14280 12392 ↓-13% 节日活动
自体脂肪丰太阳穴 11733 2741 7237 6990 ↓-3% 普遍下降
玻尿酸垫下巴 10315 1803 6059 6019 ↑0% 趋稳
垫下巴失败修复 18873 4939 11906 12774 ↑7% 基本上涨
硅胶垫下巴 18857 4911 11884 11239 ↓-5% 主流下降
假体垫下巴 18732 4248 11490 11300 ↓-1% 普遍下降
胶原蛋白垫下巴 17588 1639 9613 9488 ↓-1% 普遍下降
膨体垫下巴 26543 921 13732 12882 ↓-6% 主流下降
自体骨垫下巴 41887 17456 29671 29594 ↑0% 趋稳
自体脂肪垫下巴 12053 4796 8424 8773 ↑4% 持续上升
E光美容 6097 2534 4315 4857 ↑12% 普遍上涨
E光美白 7121 2636 4878 4955 ↑1% 略有上升
白瓷娃娃 4352 1857 3104 3239 ↑4% 持续上升
光子美白 5348 1537 3442 3496 ↑1% 略有上升
果酸美白 5488 1984 3736 3914 ↑4% 持续上升
黑脸娃娃美白 7033 1575 4304 4625 ↑7% 基本上涨
红蓝光美肤 10332 4263 7297 7185 ↓-1% 普遍下降
激光美白 9698 2503 6100 6346 ↑4% 持续上升
镭射净肤 8935 2618 5776 6244 ↑8% 基本上涨
E光去红血丝 6222 572 3397 3394 ↑0% 趋稳
光子祛红血丝 6735 848 3791 3828 ↑0% 趋稳
激光祛红血丝 6962 496 3729 3485 ↓-6% 主流下降
去红血丝失败修复 9352 712 5032 4998 ↑0% 趋稳
玻尿酸去眉间纹 9902 2856 6379 6709 ↑5% 持续上升
激光除眉间纹 9835 2604 6219 5449 ↓-12% 优惠活动
脉冲光去眉间纹 8134 2446 5290 5425 ↑2% 略有上升
自体脂肪去眉间纹 12378 1972 7175 7275 ↑1% 略有上升
剥脱治疗去雀斑 6447 2641 4544 4281 ↓-5% 主流下降
电离子治疗去雀斑 5491 1433 3462 3577 ↑3% 略有上升
光子去雀斑 5276 1922 3599 3852 ↑7% 基本上涨
激光去雀斑 7223 1214 4218 4016 ↓-4% 主流下降
冷冻法去雀斑 6284 1950 4117 3756 ↓-8% 促销推广
微晶磨削去雀斑 5298 1090 3194 3273 ↑2% 略有上升
腹壁整形去妊娠纹 25751 11270 18510 17901 ↓-3% 普遍下降
光子去妊娠纹 19609 4256 11932 10794 ↓-9% 促销推广
激光去妊娠纹 22256 4280 13268 12225 ↓-7% 促销推广
射频去妊娠纹 21969 4879 13424 11534 ↓-14% 节日活动
微晶去妊娠纹 21940 4004 12972 14900 ↑14% 明X上涨
E光除抬头纹 8651 3309 5980 5663 ↓-5% 主流下降
玻尿酸去抬头纹 9571 2636 6103 6114 ↑0% 趋稳
电波拉皮去抬头纹 15088 3397 9242 8372 ↓-9% 促销推广
光子除抬头纹 10245 1704 5974 5787 ↓-3% 普遍下降
激光去除抬头纹 8059 2742 5400 5461 ↑1% 略有上升
胶原蛋白去抬头纹 9394 1896 5645 5647 ↑0% 趋稳
内窥镜除皱去抬头纹 18765 4151 11458 12489 ↑8% 基本上涨
去抬头纹失败修复 20703 4795 12749 11508 ↓-9% 促销推广
射频去抬头纹 10391 2419 6405 6411 ↑0% 趋稳
微晶磨削去抬头纹 9069 2438 5753 5354 ↓-6% 主流下降
小切口除皱去抬头纹 15773 4059 9916 8485 ↓-14% 节日活动
自体脂肪去抬头纹 5849 815 3332 3447 ↑3% 略有上升
玻尿酸去眼角细纹 9949 2934 6441 6764 ↑5% 持续上升
果酸换肤去眼角细纹 5478 1084 3281 3365 ↑2% 略有上升
激光去眼角细纹 10132 1239 5685 5859 ↑3% 略有上升
脉冲光去眼角细纹 8198 1485 4841 4583 ↓-5% 主流下降
去眼角细纹失败修复 12086 1680 6883 6291 ↓-8% 促销推广
射频微针去眼角细纹 5735 780 3257 3053 ↓-6% 主流下降
微晶磨皮去眼角细纹 5784 833 3308 3099 ↓-6% 主流下降
自体脂肪去眼角细纹 5880 984 3432 3520 ↑2% 略有上升
美容冠 3582 1131 2356 2498 ↑6% 持续上升
龅牙矫正 10085 4199 7142 6857 ↓-3% 普遍下降
地包牙矫正 12755 4874 8814 7964 ↓-9% 促销推广
虎牙矫正 12985 2740 7862 7857 ↑0% 趋稳
牙齿不齐 22495 4196 13345 12888 ↓-3% 普遍下降
牙齿稀疏 22282 4850 13566 13439 ↑0% 趋稳
牙齿拥挤 25082 4900 14991 13480 ↓-10% 优惠活动
隐适美 82720 7465 45092 47873 ↑6% 持续上升
隐形正畸 93336 8031 50683 44138 ↓-12% 优惠活动
超声波洁牙 2201 453 1327 1397 ↑5% 持续上升
咖啡牙美白 2273 415 1344 1319 ↓-1% 普遍下降
喷砂洁牙 2353 396 1374 1356 ↓-1% 普遍下降
色素牙美白 2302 433 1367 1327 ↓-2% 普遍下降
四环素牙美白 2128 451 1289 1250 ↓-3% 普遍下降
洗牙 2207 300 1253 1319 ↑5% 持续上升
牙齿冷光美白 2147 439 1293 1201 ↓-7% 促销推广
牙齿抛光 1635 386 1010 1110 ↑9% 基本上涨
牙齿漂白 2364 706 1535 1414 ↓-7% 促销推广
烟渍牙美白 2380 468 1424 1470 ↑3% 略有上升
玻尿酸填充泪沟 9148 2913 6030 5505 ↓-8% 促销推广
胶原蛋白填充泪沟 9527 2771 6149 6704 ↑9% 基本上涨
填充泪沟失败修复 11787 2819 7303 7803 ↑6% 持续上升
自体脂肪填充泪沟 12768 1680 7224 7199 ↑0% 趋稳
韩式开眼角 7900 1894 4897 5196 ↑6% 持续上升
开内眼角 5649 1128 3388 3267 ↓-3% 普遍下降
开外眼角 6235 1474 3854 4000 ↑3% 略有上升
开眼角失败修复 8432 1454 4943 4587 ↓-7% 促销推广
微创开眼角 8480 2450 5465 5816 ↑6% 持续上升
眼角提升 5573 1515 3544 3683 ↑3% 略有上升
E光去黑眼圈 8568 1914 5241 4900 ↓-6% 主流下降
玻尿酸去黑眼圈 6855 604 3729 3962 ↑6% 持续上升
超声法去黑眼圈 10120 1922 6021 5909 ↓-1% 普遍下降
光子嫩肤去黑眼圈 8840 1759 5299 5119 ↓-3% 普遍下降
激光去黑眼圈 8417 1449 4933 5188 ↑5% 持续上升
胶原蛋白填充祛黑眼圈 8837 2933 5885 5412 ↓-8% 促销推广
脉冲光去黑眼圈 8698 1526 5112 4615 ↓-9% 促销推广
去黑眼圈失败修复 11143 4901 8022 8494 ↑5% 持续上升
射频去黑眼圈 9117 1425 5271 5166 ↓-1% 普遍下降
自体脂肪去黑眼圈 5987 937 3462 3658 ↑5% 持续上升
超声法去眼袋 5771 1693 3732 3373 ↓-9% 促销推广
激光去眼袋 6965 1799 4382 4710 ↑7% 基本上涨
内切去眼袋 5608 1264 3436 3613 ↑5% 持续上升
去眼袋失败修复 6006 1931 3968 3657 ↓-7% 促销推广
全切法去眼袋 5128 1529 3328 3183 ↓-4% 主流下降
溶脂去眼袋 5168 1489 3328 3415 ↑2% 略有上升
射频消融去眼袋 5274 1124 3199 3469 ↑8% 基本上涨
外切去眼袋 6148 1508 3828 3677 ↓-3% 普遍下降
吸脂去眼袋 5186 1734 3460 3646 ↑5% 持续上升
睑内翻矫正 6371 2567 4469 4383 ↓-1% 普遍下降
睑外翻矫正术 5603 2437 4020 4481 ↑11% 普遍上涨
眼睑内翻矫正 5098 2449 3773 3749 ↑0% 趋稳
眼睑松弛修复 9302 4958 7130 7948 ↑11% 普遍上涨
眼睑外翻矫正 5640 2830 4235 4660 ↑10% 普遍上涨
自体脂肪填充整形 238503 8071 123287 134921 ↑9% 基本上涨
自体脂肪填充丰太阳穴 236945 8357 122651 133554 ↑8% 基本上涨
自体脂肪填充丰苹果肌 246904 8106 127505 117996 ↓-7% 促销推广
自体脂肪填充丰脸 257752 9137 133444 125700 ↓-5% 主流下降
自体脂肪丰下巴 250397 8016 129206 124921 ↓-3% 普遍下降
自体脂肪填充丰额头 207130 8108 107619 102199 ↓-5% 主流下降
自体脂肪填充丰法令纹 210881 9337 110109 113413 ↑3% 略有上升
自体脂肪填充下巴曲线 215846 9360 112603 117466 ↑4% 持续上升
自体脂肪填充丰胸 213325 11170 112247 106823 ↓-4% 主流下降
自体脂肪填充面部 256322 8217 132269 137169 ↑3% 略有上升
自体脂肪填充隆鼻 245847 9262 127554 123139 ↓-3% 普遍下降
自体脂肪填充丰面颊 252324 9274 130799 142380 ↑8% 基本上涨
面部脂肪填充 236677 9296 122986 128506 ↑4% 持续上升
自体脂肪填充丰泪沟 216365 5245 110805 114948 ↑3% 略有上升
自体脂肪填充丰鼻唇沟 214243 5161 109702 110291 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充丰眼窝 258239 5028 131633 135469 ↑2% 略有上升
自体脂肪填充丰眉弓 207830 5328 106579 113551 ↑6% 持续上升
自体脂肪填充丰耳垂 213871 5069 109470 100520 ↓-8% 促销推广
自体脂肪填充丰发际线 248523 5182 126852 122114 ↓-3% 普遍下降
自体脂肪填充丰眼睑 216114 5079 110596 105110 ↓-4% 主流下降
自体脂肪填充丰鼻基底 236877 5204 121040 109326 ↓-9% 促销推广
自体脂肪填充丰人中脊 255948 5074 130511 140643 ↑7% 基本上涨
自体脂肪填充脸部 211690 5097 108393 108380 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充全脸 252592 9207 130899 138025 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充后下巴 211024 5332 108178 97567 ↓-9% 促销推广
玻尿酸全脸填充 41173 11399 26286 28811 ↑9% 基本上涨
玻尿酸丰额头 10299 1607 5953 5488 ↓-7% 促销推广
玻尿酸丰苹果肌 10262 1503 5882 5695 ↓-3% 普遍下降
玻尿酸丰唇 11358 1052 6205 5771 ↓-6% 主流下降
玻尿酸丰卧蚕 5485 673 3079 3029 ↓-1% 普遍下降
玻尿酸丰眉弓 11954 1898 6926 6279 ↓-9% 促销推广
玻尿酸丰唇珠 5795 754 3274 3578 ↑9% 基本上涨
玻尿酸丰面颊 5556 574 3065 2856 ↓-6% 主流下降
玻尿酸丰泪沟 10083 1539 5811 6096 ↑4% 持续上升
玻尿酸丰鼻基底 5214 500 2857 3102 ↑8% 基本上涨
玻尿酸丰耳垂 5914 501 3207 2915 ↓-9% 促销推广
玻尿酸去颈纹 215542 1997 108769 105413 ↓-3% 普遍下降
玻尿酸去静态纹 14314 1463 7888 7851 ↑0% 趋稳
玻尿酸去法令纹 86439 4668 45553 42415 ↓-6% 主流下降
玻尿酸去面部细纹 5272 2120 3696 3800 ↑2% 略有上升
玻尿酸修复溶解酶 2106 479 1292 1321 ↑2% 略有上升
注射去狐臭 7892 2025 4958 4871 ↓-1% 普遍下降
注射治疗多汗 7358 2008 4683 5121 ↑9% 基本上涨
注射去露龈笑 7823 2089 4956 4470 ↓-9% 促销推广
注射颏肌放松 7833 2462 5147 4863 ↓-5% 主流下降
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!