上海九医院整形价目表,具体价格表详细一览
上海九医院整形价目表,具体价格表详细一览
国内较厉害的几家公立三甲医院一下子就数完了,就像,四川有华西,北京有和谐,长沙有湘雅,上海有九院和六院!而提到公立医院成立的整形外科,大家的脑子里首先想到的就是上海九院整形美容外科!
上海九医院整形价目表?大家关注的对象,这是一个众所周知的东西,上海九院的整形技术有目共睹,算得上是赶超了世界水平!知道了技术,医生的专业性,现在考虑的就是价目的问题了!
上海九院的综合实力一直排行前几名,是国内高级的几家综合性综合性医院,有着国内高级的医疗技术,高级的医疗设备,以及高级的医生梯队!总之,上海九院担任了全国人名的幸福安康工作!
如果说起上海九院的历史,那说上三天三夜也说不完,出一本100万字的书,也还是说不完!医院建立于上个世纪20年代,看着这个成立的时期,总觉得上海九院是有很多故事!
1920年,这一年发生的太多的事情,不过是国内还是国外都发生了翻天覆地的变化,那时候大家倡导思想解放运动,新文化运动多方面展开,国内出现了大批出国留学的人,新文化的不断发展,国外开放思想不断涌进,上海九院就是在这样的大环境下成立了!
上海九院的出现也是必然的,那时候没有西医,到处都是中医,在新文化的冲击下,新时代人群走了出来,将国外好的一面带进来,从艺术,医疗,教育等多方面发展!
上海九院就是这样,从民营一步步走向公立,经过近一百年的发展,累计了丰富的医疗技术,在强大的历史背景下,之间发展成为国内高级综合性医院,在国际也享有响当当的名誉!
上海九院整形外科,在这样强大背景下,发展的怎么会不好了!享受了强大的资金链支持,的医疗技术依靠,先进的医疗设备支持,在资源的整合下,合众力的发展下,上海九院整形外科成为了国内医美行业的代表!
上海九院整形外科有着强大的科研力量,自成立到现在研究创新多项项目,更棒的是,整形外科能实施很多复杂精细化的整形手术,比如:腹壁吸脂、磨骨瘦脸等等!很多项目,并不是每一个医院都能做的,而上海九院整形外科每一个项目都能做!
上海九医院整形价目表,具体价格表详细一览
上海九医院整形价目表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 6月更高价 | 6月更低价 | 6月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
玻尿酸丰眉弓 | 8845 | 2242 | 5544 | 5932 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
隆鼻 | 13732 | 3534 | 8633 | 8633 | - | 企稳 |
鹰钩鼻矫正 | 27874 | 6575 | 17225 | 17225 | - | 企稳 |
朝天鼻 | 17456 | 5776 | 11616 | 11616 | - | 企稳 |
隆鼻失败修复 | 48324 | 10620 | 29472 | 29767 | ↑1.00% | 持续上涨 |
酒窝成型术 | 4784 | 1893 | 3339 | 3072 | ↓8.00% | 节日活动 |
重唇矫正 | 49731 | 10051 | 29891 | 29293 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹壁成形术 | 63452 | 39261 | 51357 | 51357 | - | 企稳 |
prp自体血 | 6439 | 2124 | 4282 | 4496 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
光子祛斑 | 990 | 226 | 608 | 663 | ↑9.00% | 略有上升 |
疤祛除疤痕 | 19635 | 3749 | 11692 | 12627 | ↑8.00% | 略有上升 |
调理祛斑 | 468 | 196 | 332 | 299 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙除皱 | 8507 | 6302 | 7405 | 7405 | - | 企稳 |
像素激光除皱 | 5003 | 701 | 2852 | 2709 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
包皮过长切除 | 3222 | 2074 | 2648 | 2860 | ↑8.00% | 持续上涨 |
切包皮 | 3227 | 2169 | 2698 | 2536 | ↓6.00% | 主流下降 |
金属托槽矫正 | 18121 | 9273 | 13697 | 13697 | - | 企稳 |
玻尿酸丰苹果肌 | 9541 | 3481 | 6511 | 5860 | ↓10.00% | 主流下降 |
唇毛 | 841 | 209 | 525 | 472 | ↓10.00% | 节日活动 |
眼角开大 | 9972 | 4303 | 7138 | 7138 | - | 企稳 |
刮痧去眼袋 | 452 | 149 | 301 | 325 | ↑8.00% | 略有上升 |
硅胶植入隆眉弓 | 8296 | 5393 | 6845 | 6913 | ↑1.00% | 略有上升 |
立体纹眉 | 5559 | 960 | 3260 | 3358 | ↑3.00% | 基本有涨 |
套色纹眉 | 5717 | 845 | 3281 | 3609 | ↑10.00% | 基本有涨 |
玻尿酸注射填充笑肌 | 7693 | 2818 | 5256 | 5256 | - | 企稳 |
自体脂肪填充O型腿 | 29027 | 9312 | 19170 | 20320 | ↑6.00% | 持续上涨 |
爱贝芙注射填充痤疮瘢痕 | 14736 | 7020 | 10878 | 11857 | ↑9.00% | 基本有涨 |
爱贝芙注射填充去痘疤 | 13551 | 5157 | 9354 | 10196 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
爱贝芙注射美容技术 | 14320 | 5286 | 9803 | 10587 | ↑8.00% | 略有上升 |
胶原蛋白注射美技术 | 19393 | 8115 | 13754 | 14029 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
伊维兰去法令纹 | 8866 | 2631 | 5749 | 6094 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
修复双眼皮 | 15378 | 8639 | 12009 | 12009 | - | 企稳 |
韩式微创重睑术 | 8934 | 4244 | 6589 | 6457 | ↓2.00% | 节日活动 |
激光去除黑眼圈 | 2804 | 659 | 1732 | 1680 | ↓3.00% | 节日活动 |
失败隆鼻修复 | 49628 | 10858 | 30243 | 30243 | - | 企稳 |
鼻头缩小术 | 14663 | 4264 | 9464 | 9937 | ↑5.00% | 基本有涨 |
微创微创丰胸 | 190120 | 61711 | 125916 | 134730 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
鼻部修复 | 46127 | 10436 | 28282 | 28565 | ↑1.00% | 基本有涨 |
玻尿酸垫鼻基底 | 19460 | 5681 | 12571 | 12571 | - | 企稳 |
额头缩小术 | 53673 | 35437 | 44555 | 44555 | - | 企稳 |
眼睑缺损修复术 | 19151 | 8237 | 13694 | 13694 | - | 企稳 |
歪鼻子矫正 | 29125 | 8065 | 18595 | 19711 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸去除颈纹 | 6532 | 3947 | 5240 | 5240 | - | 企稳 |
兔唇修补 | 142935 | 26463 | 84699 | 91475 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
大腿抽脂 | 17124 | 10297 | 13711 | 14259 | ↑4.00% | 略有上升 |
青春焕颜术 | 8396 | 5968 | 7182 | 7541 | ↑5.00% | 基本有涨 |
拉皮提升 | 55970 | 20464 | 38217 | 41657 | ↑9.00% | 略有上升 |
小切口面部提升 | 46735 | 10622 | 28679 | 28392 | ↓1.00% | 主流下降 |
处女膜修复术 | 5095 | 2192 | 3644 | 3644 | - | 企稳 |
小阴唇切除术 | 17193 | 4318 | 10756 | 11724 | ↑9.00% | 基本有涨 |
阴茎再造术 | 291814 | 112809 | 202312 | 202312 | - | 企稳 |
修复隐睾 | 19468 | 5801 | 12635 | 12888 | ↑2.00% | 略有上升 |
招风耳纠正 | 19847 | 3527 | 11687 | 10986 | ↓6.00% | 节日活动 |
小耳畸形矫正术 | 19560 | 2810 | 11185 | 10738 | ↓4.00% | 节日活动 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved