宁波二院美容科价格表2020版全新发布~
http://www.ykbg.net/price/ 2021-10-26 11:05:00
宁波二院美容科价格表2020版全新发布~宁波二院于1843年成立,是三甲医院。占地面积6万多平方米,开设了740多张床位,目前在岗员工800多名,研究生导师14名,建立了31个临床科室。为了提升院内的综合水平,建立了心脏中心,血液净化中心等。承担了当地突发事件的紧急救治工作。近几年来,有多项科技成果获得了进步奖,其中,心脏外科的技术达到了国内的先进水平,与以色列、丹麦等建立了学术交流关系,促进该院综合水平不断提高,为更多的患者带来服务。
宁波二院美容科于1997年,应用先进的整形理念,能够熟练开展各种新的整形项目,采用了数量化的概念,对胸部疤痕的治疗有深入的研究,达到了国内的领先水平,到目前为止,科室内开展的成功项目高达上万例。科室内注重高质量,建立了核心制度,加大了质量的监管。不断的引进技术人才,为求美者带来至高无上的服务。科室的技术力量强大,每位医生都有多年的工作经历,力求为求美者带来全新的美容盛宴。
宁波二院美容科价格表:冷冻溶脂瘦手臂技术:3900元-9500元、无针水光补水技术:900元-6300元、眼内翻矫正技术:2800元-5100元。
宁波二院美容科价格表2020版全新发布~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6222 - 22224 | |||||
全切双眼皮 | 4486 - 31914 | |||||
埋线双眼皮 | 3491 - 15009 | |||||
芭比双眼皮 | 5717 - 25759 | |||||
双眼皮修复 | 9362 - 25919 | |||||
开外眼角 | 1390 - 5924 | |||||
开内眼角 | 1157 - 5214 | |||||
开眼尾 | 1673 - 8914 | |||||
吸脂去眼袋 | 1246 - 4563 | |||||
超声去眼袋 | 1517 - 5155 | |||||
外切去眼袋 | 1958 - 7543 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 755 - 6732 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2437 - 9981 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2837 - 9917 | |||||
激光去黑眼圈 | 1802 - 8085 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1886 - 10280 | |||||
超声去黑眼圈 | 2661 - 10131 | |||||
上睑下垂矫正 | 1653 - 6198 | |||||
眼睑吸脂 | 1950 - 10309 | |||||
洗眉 | 2620 - 11806 | |||||
提眉/切眉 | 2798 - 11212 | |||||
绣眉 | 1336 - 3402 | |||||
丰眉弓 | 4409 - 8973 | |||||
眼部手术 | 8569 - 63377 | |||||
假体隆鼻 | 3647 - 25573 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5149 - 23180 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4903 - 19875 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4038 - 8605 | |||||
垫鼻尖 | 4118 - 11179 | |||||
鼻孔缩小 | 3414 - 8214 | |||||
鼻翼缩小 | 4147 - 8783 | |||||
鼻头缩小 | 3582 - 8522 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4145 - 10693 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4919 - 12593 | |||||
打注射瘦脸 | 1983 - 16856 | |||||
去颊脂垫 | 3173 - 8344 | |||||
手术去除咬肌 | 4984 - 15818 | |||||
丰面颊 | 2831 - 5538 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3415 - 9931 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1768 - 247567 | |||||
颧骨内推 | 18813 - 63449 | |||||
颧弓降低 | 15294 - 57977 | |||||
改脸型 | 7030 - 30462 | |||||
瓜子脸手术 | 9099 - 55073 | |||||
磨下颌角 | 6807 - 77510 | |||||
凸嘴矫正 | 5601 - 15521 | |||||
地包天矫正 | 8417 - 63531 | |||||
附耳整形 | 940 - 3894 | |||||
丰耳垂 | 2953 - 9477 | |||||
招风耳矫正 | 4584 - 11666 | |||||
全耳再造 | 3092 - 10480 | |||||
丰唇珠 | 2719 - 8631 | |||||
丰唇 | 2460 - 6383 | |||||
漂唇 | 1808 - 4691 | |||||
唇腭裂手术 | 4394 - 31477 | |||||
兔唇修复 | 4834 - 31207 | |||||
厚唇改薄 | 3613 - 19795 | |||||
去露龈笑 | 821 - 3336 | |||||
牙齿矫正 | 4160 - 25067 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1875 - 10125 | |||||
洗牙 | 326 - 2184 | |||||
拔智齿 | 449 - 2172 | |||||
种植牙 | 1542 - 16078 | |||||
烤瓷牙 | 1758 - 20401 | |||||
美容冠 | 1337 - 3596 | |||||
乳房下垂矫正 | 18416 - 38677 | |||||
假体隆胸 | 5498 - 167176 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13333 - 118660 | |||||
乳头缩小 | 1940 - 5626 | |||||
乳晕漂红 | 1489 - 6470 | |||||
去副乳 | 4391 - 20077 | |||||
奥美定取出 | 17351 - 33288 | |||||
巨乳缩小 | 5851 - 16958 | |||||
大腿吸脂 | 1896 - 25842 | |||||
腰部吸脂 | 4026 - 28811 | |||||
腹部吸脂 | 5062 - 22843 | |||||
手臂吸脂 | 2469 - 8368 | |||||
提臀 | 8717 - 26840 | |||||
小腿吸脂 | 1438 - 12167 | |||||
后背吸脂 | 1981 - 11162 | |||||
去鱼尾纹 | 2822 - 8959 | |||||
热玛吉 | 1107 - 6258 | |||||
超声提拉 | 1681 - 9111 | |||||
黑脸娃娃 | 1217 - 6249 | |||||
光子嫩肤 | 1876 - 9618 | |||||
去红血丝 | 953 - 6193 | |||||
去胎记 | 1454 - 5883 | |||||
激光脱毛 | 736 - 1424 | |||||
除腋臭 | 1419 - 5091 | |||||
祛痘 | 1974 - 10185 | |||||
疤痕修复 | 886 - 12190 | |||||
激光点痣 | 116 - 3356 | |||||
激光美肤激光 | 2533 - 9831 | |||||
激光祛斑 | 1951 - 11269 | |||||
头发种植 | 10577 - 17877 | |||||
胸毛种植 | 788 - 30521 | |||||
发际线种植 | 1792 - 4313 | |||||
眉毛种植 | 13513 - 35010 | |||||
阴毛移植 | 2467 - 5242 | |||||
阴道紧缩 | 4125 - 14385 | |||||
阴唇整形 | 3784 - 8244 | |||||
处女膜修复 | 9478 - 156883 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved