成都美莱是正规三甲吗?整形价格表2020~
http://www.ykbg.net/price/ 2021-12-20 10:57:00
成都美莱是正规三甲吗?整形价格表2020~很多爱美者在进行整形咨询的时候,会优先考虑三甲医院的整形科,不过除了三甲医院之外,也有不少民营整形机构属于我国领先水平,比如成都美莱,不仅是连锁的医美品牌,更是我国为数不多的5a级整形医院。
在这里爱美者可以享受到更为人性化的就诊服务,同时凭借着严谨的学术态度,当国际化的整形技术与我国传统的审美相融合,有专业的医生为爱美者制定不同的整形方案。同时也作为众多活动的指定技术机构,以及凭借着对于整形领域的深入研究,获得了各类专利认证。
相信有需求的爱美者在这里也可以体验到更加国际化的就诊感受,成都美莱会带给您一个全新的整形体验,不要错过哦。
成都美莱是正规三甲吗?整形价格表2020~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5667 - 25613 | |||||
全切双眼皮 | 4772 - 27177 | |||||
埋线双眼皮 | 3670 - 18724 | |||||
芭比双眼皮 | 5949 - 21687 | |||||
双眼皮修复 | 8507 - 24561 | |||||
开外眼角 | 1187 - 6454 | |||||
开内眼角 | 1417 - 5095 | |||||
开眼尾 | 1739 - 7008 | |||||
吸脂去眼袋 | 1187 - 4858 | |||||
超声去眼袋 | 1732 - 5469 | |||||
外切去眼袋 | 1542 - 6472 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 721 - 7207 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2573 - 8493 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2741 - 8871 | |||||
激光去黑眼圈 | 1496 - 8567 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1433 - 9459 | |||||
超声去黑眼圈 | 2978 - 8591 | |||||
上睑下垂矫正 | 1820 - 6317 | |||||
眼睑吸脂 | 2392 - 9225 | |||||
洗眉 | 2942 - 11759 | |||||
提眉/切眉 | 2405 - 12201 | |||||
绣眉 | 1112 - 3656 | |||||
丰眉弓 | 4387 - 10090 | |||||
眼部手术 | 9613 - 62122 | |||||
假体隆鼻 | 3533 - 20765 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4890 - 22513 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4854 - 18220 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4394 - 10223 | |||||
垫鼻尖 | 4235 - 10158 | |||||
鼻孔缩小 | 3582 - 9747 | |||||
鼻翼缩小 | 4418 - 9159 | |||||
鼻头缩小 | 3214 - 8753 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4949 - 10901 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4510 - 11444 | |||||
打注射瘦脸 | 1446 - 16455 | |||||
去颊脂垫 | 3002 - 8879 | |||||
手术去除咬肌 | 4486 - 18358 | |||||
丰面颊 | 2739 - 5668 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3923 - 8968 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1557 - 209818 | |||||
颧骨内推 | 23466 - 60173 | |||||
颧弓降低 | 24206 - 55200 | |||||
改脸型 | 7043 - 34100 | |||||
瓜子脸手术 | 8353 - 50780 | |||||
磨下颌角 | 6617 - 60635 | |||||
凸嘴矫正 | 5676 - 15071 | |||||
地包天矫正 | 8036 - 56044 | |||||
附耳整形 | 975 - 3317 | |||||
丰耳垂 | 2721 - 9848 | |||||
招风耳矫正 | 4435 - 11975 | |||||
全耳再造 | 3383 - 10506 | |||||
丰唇珠 | 2995 - 8453 | |||||
丰唇 | 2775 - 5505 | |||||
漂唇 | 1572 - 4296 | |||||
唇腭裂手术 | 4228 - 27368 | |||||
兔唇修复 | 4630 - 28394 | |||||
厚唇改薄 | 3758 - 17465 | |||||
去露龈笑 | 857 - 3040 | |||||
牙齿矫正 | 4549 - 23258 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1630 - 12628 | |||||
洗牙 | 341 - 2039 | |||||
拔智齿 | 464 - 2098 | |||||
种植牙 | 1481 - 17997 | |||||
烤瓷牙 | 1994 - 21469 | |||||
美容冠 | 1231 - 3774 | |||||
乳房下垂矫正 | 12892 - 36730 | |||||
假体隆胸 | 5219 - 170364 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13209 - 121865 | |||||
乳头缩小 | 1562 - 5647 | |||||
乳晕漂红 | 1240 - 5065 | |||||
去副乳 | 4884 - 21752 | |||||
奥美定取出 | 17080 - 33044 | |||||
巨乳缩小 | 6145 - 17155 | |||||
大腿吸脂 | 2291 - 21461 | |||||
腰部吸脂 | 4710 - 27779 | |||||
腹部吸脂 | 5084 - 20734 | |||||
手臂吸脂 | 2600 - 9735 | |||||
提臀 | 8822 - 26640 | |||||
小腿吸脂 | 1784 - 12917 | |||||
后背吸脂 | 1633 - 12391 | |||||
去鱼尾纹 | 2632 - 8731 | |||||
热玛吉 | 1050 - 6306 | |||||
超声提拉 | 1712 - 10170 | |||||
黑脸娃娃 | 1331 - 6103 | |||||
光子嫩肤 | 1656 - 8656 | |||||
去红血丝 | 846 - 6945 | |||||
去胎记 | 1071 - 5072 | |||||
激光脱毛 | 738 - 1384 | |||||
除腋臭 | 1435 - 5300 | |||||
祛痘 | 1858 - 9088 | |||||
疤痕修复 | 917 - 10111 | |||||
激光点痣 | 197 - 3200 | |||||
激光美肤激光 | 2519 - 10197 | |||||
激光祛斑 | 1813 - 11544 | |||||
头发种植 | 9701 - 15239 | |||||
胸毛种植 | 750 - 30835 | |||||
发际线种植 | 2115 - 4447 | |||||
眉毛种植 | 13253 - 38094 | |||||
阴毛移植 | 2933 - 6134 | |||||
阴道紧缩 | 4017 - 12856 | |||||
阴唇整形 | 3399 - 9531 | |||||
处女膜修复 | 9872 - 157365 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved