广州军区总医院整形科价目表 三甲医生资料一览~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-07-21 10:14:00
广州军区总医院整形科价目表|三甲医生资料一览~我们常常因为自己长得不够漂亮而自卑,很多美好的东西总觉得轮不上自己,什么都不敢争,什么都不敢奢求,就是因为自己的外貌不佳,有时候想着还是会觉得不公平,不能因为外貌就否都一个人的能力,不能因为外貌就失去爱人的能力啊!
其实不管是先天的貌美如花,还是后天的倾国倾城,只要是自己喜欢的,就可以通过医美手术去改变,去抗争,去成为自己想要成为的那个人。为什么这么多人不喜欢医美整形后变美的人呢?其实就是因为变好看了,有了和他们争夺的资本,他们开始心慌了,害怕自己的资源被抢夺,自己的美貌不在有好处而嫉妒到诋毁。
广州军区总医院整形科,一个让人没问题正规靠谱脱变的公立三甲综合性医院,国内知名集科研、医学、教育、保教于一体的先进现代性综合性医院。
医院发展至今,经过几十年的时间,大力投资,多方面的建设和改造,实现了科技和医学的结合,现代网络与古老医学传统的交替,很大程度上提升了医院的技术发展的医疗服务水平。
广州军区总医院门类学科齐全,技术先进,配套齐全,多方面开展了56个医学临床科室,医院将坚持以科技创新作为医院进一步发展的依托力,以科技兴院为目标,大力发展医院综合实力,一步步提升总体实力,立志将医院发展为广州人民心中的标杆医院。
广州军区总医院汇集众多知名医学专家坐诊,在整形外科,更是坐满了国内鼎鼎大名整形转角爱,每周轮流坐诊,让每一个求美者都能享受到正规没问题的变美服务。
广州军区总医院整形科价目表|三甲医生资料一览~
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 12261 | 5792 | 9026 | 7736 | ↓-14% | 节日活动 |
鼻部假体修复 | 10905 | 1481 | 6193 | 6348 | ↑2% | 略有上升 |
鼻孔缩小 | 9371 | 3298 | 6334 | 6265 | ↓-1% | 普遍下降 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9118 | 2451 | 5784 | 5574 | ↓-3% | 普遍下降 |
耳软骨延长鼻小柱 | 9186 | 2960 | 6073 | 6211 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶延长鼻小柱 | 9000 | 3676 | 6338 | 5628 | ↓-11% | 优惠活动 |
延长鼻小柱失败修复 | 11408 | 2823 | 7115 | 6851 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸垫鼻基底 | 8107 | 2711 | 5409 | 4788 | ↓-11% | 优惠活动 |
垫鼻基底失败修复 | 11346 | 3692 | 7519 | 6972 | ↓-7% | 促销推广 |
假体垫鼻基底 | 6286 | 1980 | 4133 | 3957 | ↓-4% | 主流下降 |
膨体垫鼻基底 | 6431 | 1897 | 4164 | 4047 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪垫鼻基底 | 5563 | 1604 | 3583 | 3699 | ↑3% | 略有上升 |
隆鼻改善短鼻 | 11495 | 3973 | 7734 | 7115 | ↓-8% | 促销推广 |
软骨整形矫正短鼻 | 14100 | 4430 | 9265 | 9819 | ↑5% | 持续上升 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18658 | 4791 | 11724 | 13372 | ↑14% | 明X上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 6408 | 1183 | 3795 | 3707 | ↓-2% | 普遍下降 |
硅胶隆鼻 | 12404 | 3595 | 7999 | 8849 | ↑10% | 普遍上涨 |
假体隆鼻 | 23780 | 3882 | 13831 | 15487 | ↑11% | 普遍上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 8589 | 2947 | 5768 | 5539 | ↓-3% | 普遍下降 |
隆鼻失败修复 | 26582 | 4168 | 15375 | 15407 | ↑0% | 趋稳 |
膨体隆鼻 | 20202 | 5348 | 12775 | 13720 | ↑7% | 基本上涨 |
微晶瓷隆鼻 | 14692 | 4818 | 9755 | 8648 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体耳软骨隆鼻 | 21855 | 5377 | 13616 | 14107 | ↑3% | 略有上升 |
自体肋软骨隆鼻 | 20865 | 5658 | 13261 | 12081 | ↓-8% | 促销推广 |
自体隆鼻 | 25611 | 6594 | 16102 | 12987 | ↓-19% | 节日活动 |
自体脂肪隆鼻 | 8725 | 4383 | 6554 | 6405 | ↓-2% | 普遍下降 |
杯状耳矫正 | 37165 | 7443 | 22304 | 22637 | ↑1% | 略有上升 |
菜花耳矫正 | 9555 | 3698 | 6626 | 5964 | ↓-9% | 促销推广 |
耳部矫正修复 | 9340 | 2713 | 6026 | 5888 | ↓-2% | 普遍下降 |
耳垂矫正 | 21926 | 4870 | 13398 | 13896 | ↑3% | 略有上升 |
耳轮缺损修复 | 12662 | 2626 | 7644 | 6713 | ↓-12% | 优惠活动 |
附耳切除 | 3001 | 737 | 1869 | 1973 | ↑5% | 持续上升 |
小耳畸形矫正 | 17171 | 6368 | 11769 | 11745 | ↑0% | 趋稳 |
隐耳修复 | 5295 | 1920 | 3607 | 3706 | ↑2% | 略有上升 |
招风耳矫正 | 11833 | 4069 | 7951 | 8124 | ↑2% | 略有上升 |
鬓角移植植发 | 51927 | 7259 | 29593 | 34033 | ↑15% | 明X上涨 |
FUE种植头发 | 36857 | 20114 | 28485 | 30435 | ↑6% | 持续上升 |
FUT种植头发 | 16729 | 7146 | 11937 | 11071 | ↓-7% | 促销推广 |
男性植发 | 39077 | 7648 | 23362 | 26886 | ↑15% | 明X上涨 |
女性植发 | 28490 | 8887 | 18688 | 19467 | ↑4% | 持续上升 |
PTT植发技术 | 15684 | 7758 | 11721 | 13072 | ↑11% | 普遍上涨 |
BHT植发技术 | 16239 | 7854 | 12046 | 13443 | ↑11% | 普遍上涨 |
SHT植发技术 | 17345 | 7192 | 12268 | 11152 | ↓-9% | 促销推广 |
FUE3.0植发技术 | 16742 | 8673 | 12707 | 12552 | ↓-1% | 普遍下降 |
FUE-APL2.0植发技术 | 17057 | 7585 | 12321 | 10254 | ↓-16% | 节日活动 |
LATTICE植发技术 | 17446 | 9305 | 13375 | 11099 | ↓-17% | 节日活动 |
TDDP植发技术 | 15247 | 8930 | 12088 | 13715 | ↑13% | 明X上涨 |
秃顶植发 | 15466 | 9531 | 12498 | 11102 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体毛发移植 | 54797 | 13349 | 34073 | 28986 | ↓-14% | 节日活动 |
美人尖种植 | 33144 | 8360 | 20752 | 24090 | ↑16% | 明X上涨 |
头顶加密植发 | 53024 | 4114 | 28569 | 24748 | ↓-13% | 节日活动 |
发际线植发 | 57293 | 4903 | 31098 | 29510 | ↓-5% | 主流下降 |
前额植发 | 58255 | 4693 | 31474 | 34786 | ↑10% | 普遍上涨 |
疤痕种植 | 6194 | 990 | 3592 | 3403 | ↓-5% | 主流下降 |
眉毛种植 | 32510 | 13953 | 23231 | 25043 | ↑7% | 基本上涨 |
睫毛种植 | 40651 | 14360 | 27505 | 24630 | ↓-10% | 优惠活动 |
胡须种植 | 31331 | 8597 | 19964 | 18316 | ↓-8% | 促销推广 |
天宫线植发 | 26023 | 8116 | 17069 | 16368 | ↓-4% | 主流下降 |
鬓角种植 | 30924 | 8766 | 19845 | 21570 | ↑8% | 基本上涨 |
性感比基尼线 | 26179 | 8945 | 17562 | 18436 | ↑4% | 持续上升 |
种植胡须 | 32580 | 9032 | 20806 | 23865 | ↑14% | 明X上涨 |
脱发际线 | 4227 | 2299 | 3263 | 3167 | ↓-2% | 普遍下降 |
上下颚手术 | 88529 | 18736 | 53632 | 62302 | ↑16% | 明X上涨 |
玻尿酸丰面颊 | 6272 | 2948 | 4610 | 4024 | ↓-12% | 优惠活动 |
丰脸颊失败修复 | 10849 | 3320 | 7084 | 6691 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12397 | 4846 | 8621 | 8327 | ↓-3% | 普遍下降 |
膨体填充丰面颊 | 55844 | 7252 | 31548 | 26514 | ↓-15% | 节日活动 |
自体脂肪丰面颊 | 37352 | 8134 | 22743 | 19376 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪填充脸颊 | 34184 | 9326 | 21755 | 24296 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪填充面颊 | 32158 | 8478 | 20318 | 24091 | ↑18% | 明X上涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 21835 | 1495 | 11665 | 11083 | ↓-4% | 主流下降 |
丰太阳穴失败修复 | 11946 | 3221 | 7583 | 7447 | ↓-1% | 普遍下降 |
硅胶丰太阳穴 | 24260 | 5256 | 14758 | 13973 | ↓-5% | 主流下降 |
膨体丰太阳穴 | 23733 | 6282 | 15007 | 13029 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪丰太阳穴 | 12318 | 2578 | 7448 | 7357 | ↓-1% | 普遍下降 |
颌骨矫正失败修复 | 71123 | 25341 | 48232 | 43458 | ↓-9% | 促销推广 |
上颚整形 | 72638 | 4999 | 38818 | 40474 | ↑4% | 持续上升 |
下颌角截骨 | 61439 | 6231 | 33835 | 33419 | ↓-1% | 普遍下降 |
磨骨整形 | 62830 | 13836 | 38333 | 44834 | ↑16% | 明X上涨 |
去颊脂垫 | 8835 | 2815 | 5825 | 5237 | ↓-10% | 优惠活动 |
颧骨垫高 | 9215 | 4986 | 7100 | 6207 | ↓-12% | 优惠活动 |
超声法瘦脸 | 20877 | 6168 | 13522 | 14762 | ↑9% | 基本上涨 |
光纤溶脂瘦脸 | 10191 | 2258 | 6224 | 6148 | ↓-1% | 普遍下降 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 26478 | 3000 | 14739 | 13058 | ↓-11% | 优惠活动 |
磨骨瘦脸 | 57403 | 13364 | 35383 | 40112 | ↑13% | 明X上涨 |
溶脂瘦脸 | 8252 | 4624 | 6438 | 6345 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频瘦脸 | 15466 | 4877 | 10171 | 9115 | ↓-10% | 优惠活动 |
瘦脸失败修复 | 15913 | 6846 | 11379 | 10168 | ↓-10% | 优惠活动 |
注射瘦脸 | 16946 | 1987 | 9466 | 8688 | ↓-8% | 促销推广 |
吸脂瘦脸 | 9089 | 3432 | 6260 | 6142 | ↓-1% | 普遍下降 |
咬肌切除瘦脸 | 16979 | 4066 | 10522 | 11922 | ↑13% | 明X上涨 |
E光美白 | 7218 | 2488 | 4853 | 4823 | ↑0% | 趋稳 |
白瓷娃娃 | 4424 | 1926 | 3175 | 3104 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子美白 | 5530 | 1589 | 3559 | 3620 | ↑1% | 略有上升 |
果酸美白 | 5786 | 1626 | 3706 | 3394 | ↓-8% | 促销推广 |
黑脸娃娃美白 | 6267 | 1527 | 3897 | 3651 | ↓-6% | 主流下降 |
红蓝光美肤 | 8060 | 4198 | 6129 | 5739 | ↓-6% | 主流下降 |
激光美白 | 9306 | 2891 | 6098 | 6084 | ↑0% | 趋稳 |
镭射净肤 | 9254 | 2431 | 5842 | 6485 | ↑11% | 普遍上涨 |
彩光祛斑 | 9019 | 2485 | 5752 | 5569 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子祛斑 | 9177 | 2747 | 5962 | 6454 | ↑8% | 基本上涨 |
化学剥脱祛斑 | 5638 | 452 | 3045 | 3041 | ↑0% | 趋稳 |
激光祛斑 | 11541 | 2000 | 6770 | 7241 | ↑6% | 持续上升 |
去老年斑 | 12489 | 1633 | 7061 | 6638 | ↓-5% | 主流下降 |
射频祛斑 | 10622 | 1985 | 6303 | 6587 | ↑4% | 持续上升 |
E光去痘印 | 9006 | 2432 | 5719 | 6274 | ↑9% | 基本上涨 |
光子去痘印 | 8198 | 2544 | 5371 | 5928 | ↑10% | 普遍上涨 |
果酸焕肤祛痘印 | 10162 | 2717 | 6439 | 6343 | ↓-1% | 普遍下降 |
黑脸娃娃去痘印 | 7716 | 1412 | 4564 | 4988 | ↑9% | 基本上涨 |
激光去痘印 | 8227 | 1967 | 5097 | 4985 | ↓-2% | 普遍下降 |
脉冲光去痘印 | 9617 | 2593 | 6105 | 6709 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸去眼角细纹 | 8471 | 2484 | 5477 | 5502 | ↑0% | 趋稳 |
果酸换肤去眼角细纹 | 5293 | 1336 | 3314 | 3003 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去眼角细纹 | 9402 | 1267 | 5334 | 5719 | ↑7% | 基本上涨 |
脉冲光去眼角细纹 | 9342 | 1358 | 5350 | 4889 | ↓-8% | 促销推广 |
去眼角细纹失败修复 | 11842 | 1646 | 6744 | 6727 | ↑0% | 趋稳 |
射频微针去眼角细纹 | 6281 | 785 | 3533 | 3582 | ↑1% | 略有上升 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5573 | 755 | 3164 | 3145 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪去眼角细纹 | 5604 | 888 | 3246 | 3197 | ↓-1% | 普遍下降 |
超微小气泡 | 4416 | 878 | 2647 | 2657 | ↑0% | 趋稳 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3402 | 776 | 2089 | 1960 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 124302 | 4864 | 64583 | 62447 | ↓-3% | 普遍下降 |
硅胶隆胸 | 170015 | 5259 | 87637 | 89886 | ↑2% | 略有上升 |
韩式隆胸 | 63912 | 6180 | 35046 | 31574 | ↓-9% | 促销推广 |
假体隆胸 | 177519 | 9395 | 93457 | 102015 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 150960 | 4345 | 77652 | 73991 | ↓-4% | 主流下降 |
隆胸修复 | 218315 | 7601 | 112958 | 99253 | ↓-12% | 优惠活动 |
微创微创隆胸 | 57327 | 9857 | 33592 | 34653 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪隆胸 | 103455 | 14446 | 58950 | 70309 | ↑19% | 明X上涨 |
去副乳失败修复 | 36371 | 7905 | 22138 | 20621 | ↓-6% | 主流下降 |
吸脂去副乳 | 24146 | 4822 | 14484 | 16649 | ↑14% | 明X上涨 |
乳房下垂矫正修复 | 17498 | 4014 | 10756 | 11750 | ↑9% | 基本上涨 |
双环法矫正乳房下垂 | 38437 | 15236 | 26836 | 24186 | ↓-9% | 促销推广 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 33167 | 19921 | 26544 | 23153 | ↓-12% | 优惠活动 |
超声波洁牙 | 2251 | 416 | 1333 | 1410 | ↑5% | 持续上升 |
咖啡牙美白 | 2390 | 489 | 1439 | 1529 | ↑6% | 持续上升 |
喷砂洁牙 | 2323 | 323 | 1323 | 1221 | ↓-7% | 促销推广 |
色素牙美白 | 2085 | 443 | 1264 | 1290 | ↑2% | 略有上升 |
四环素牙美白 | 2035 | 400 | 1217 | 1271 | ↑4% | 持续上升 |
洗牙 | 2156 | 399 | 1277 | 1259 | ↓-1% | 普遍下降 |
牙齿冷光美白 | 2085 | 432 | 1258 | 1162 | ↓-7% | 促销推广 |
牙齿抛光 | 1568 | 331 | 949 | 982 | ↑3% | 略有上升 |
牙齿漂白 | 2379 | 737 | 1558 | 1593 | ↑2% | 略有上升 |
烟渍牙美白 | 2249 | 438 | 1343 | 1467 | ↑9% | 基本上涨 |
韩式开眼角 | 8642 | 1735 | 5188 | 5285 | ↑1% | 略有上升 |
开内眼角 | 6006 | 1208 | 3607 | 3655 | ↑1% | 略有上升 |
开外眼角 | 6354 | 1124 | 3739 | 3645 | ↓-2% | 普遍下降 |
开眼角失败修复 | 7694 | 1570 | 4632 | 4713 | ↑1% | 略有上升 |
微创开眼角 | 7710 | 2935 | 5322 | 5567 | ↑4% | 持续上升 |
眼角提升 | 5491 | 1768 | 3629 | 3315 | ↓-8% | 促销推广 |
E光去黑眼圈 | 9548 | 1425 | 5486 | 5244 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6962 | 633 | 3797 | 3802 | ↑0% | 趋稳 |
超声法去黑眼圈 | 8206 | 1905 | 5055 | 4689 | ↓-7% | 促销推广 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9114 | 1673 | 5393 | 5674 | ↑5% | 持续上升 |
激光去黑眼圈 | 8054 | 1652 | 4853 | 4893 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8897 | 2408 | 5652 | 5230 | ↓-7% | 促销推广 |
脉冲光去黑眼圈 | 9291 | 1749 | 5520 | 5095 | ↓-7% | 促销推广 |
去黑眼圈失败修复 | 12464 | 4958 | 8711 | 8569 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频去黑眼圈 | 9708 | 1727 | 5717 | 6041 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5487 | 766 | 3126 | 2882 | ↓-7% | 促销推广 |
超声法去眼袋 | 5551 | 1574 | 3562 | 3744 | ↑5% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 6958 | 1743 | 4350 | 4540 | ↑4% | 持续上升 |
内切去眼袋 | 5559 | 1085 | 3322 | 3523 | ↑6% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 7489 | 1530 | 4509 | 4299 | ↓-4% | 主流下降 |
全切法去眼袋 | 5370 | 1988 | 3679 | 3524 | ↓-4% | 主流下降 |
溶脂去眼袋 | 4313 | 1285 | 2799 | 2891 | ↑3% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 6264 | 1381 | 3822 | 3593 | ↓-5% | 主流下降 |
外切去眼袋 | 7440 | 1910 | 4675 | 4229 | ↓-9% | 促销推广 |
吸脂去眼袋 | 5517 | 1419 | 3468 | 3631 | ↑4% | 持续上升 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5851 | 1447 | 3649 | 3327 | ↓-8% | 促销推广 |
上睑下垂矫正失败修复 | 10058 | 1892 | 5975 | 5888 | ↓-1% | 普遍下降 |
定点双眼皮 | 20313 | 4452 | 12382 | 14088 | ↑13% | 明X上涨 |
多点双眼皮 | 23041 | 4664 | 13852 | 13155 | ↓-5% | 主流下降 |
韩式三点双眼皮 | 24347 | 6254 | 15300 | 13737 | ↓-10% | 优惠活动 |
双眼皮 | 24219 | 6630 | 15424 | 14991 | ↓-2% | 普遍下降 |
埋线双眼皮 | 16009 | 3220 | 9614 | 10096 | ↑5% | 持续上升 |
欧式双眼皮 | 25751 | 7258 | 16504 | 16571 | ↑0% | 趋稳 |
切开双眼皮 | 31058 | 4893 | 17975 | 16949 | ↓-5% | 主流下降 |
双眼皮修复 | 30924 | 7801 | 19362 | 20560 | ↑6% | 持续上升 |
微创双眼皮 | 18980 | 4652 | 11816 | 10829 | ↓-8% | 促销推广 |
肿泡眼双眼皮 | 22229 | 9136 | 15682 | 13042 | ↓-16% | 节日活动 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8762 | 2483 | 5622 | 5633 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10356 | 2459 | 6407 | 5598 | ↓-12% | 优惠活动 |
卧蚕再造 | 9077 | 2659 | 5868 | 6232 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6331 | 877 | 3604 | 3561 | ↓-1% | 普遍下降 |
做卧蚕失败修复 | 10631 | 1999 | 6315 | 6525 | ↑3% | 略有上升 |
睑内翻矫正 | 6352 | 2799 | 4575 | 4723 | ↑3% | 略有上升 |
睑外翻矫正术 | 6191 | 2505 | 4348 | 4271 | ↓-1% | 普遍下降 |
丰臀失败修复 | 60659 | 4485 | 32572 | 32916 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶丰臀 | 55440 | 7419 | 31429 | 34155 | ↑8% | 基本上涨 |
假体丰臀 | 51119 | 14892 | 33005 | 27570 | ↓-16% | 节日活动 |
胶原蛋白填充丰臀 | 26606 | 12484 | 19545 | 18810 | ↓-3% | 普遍下降 |
臀部提升 | 27349 | 9846 | 18597 | 17758 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂提臀 | 30585 | 11868 | 21226 | 24079 | ↑13% | 明X上涨 |
自体脂肪丰臀 | 27516 | 10928 | 19222 | 15532 | ↓-19% | 节日活动 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 10999 | 1486 | 6242 | 5905 | ↓-5% | 主流下降 |
超声溶脂瘦小腿 | 6497 | 1887 | 4192 | 3882 | ↓-7% | 促销推广 |
电动负压瘦小腿 | 5259 | 1661 | 3460 | 3755 | ↑8% | 基本上涨 |
共振吸脂瘦小腿 | 5987 | 1921 | 3954 | 4061 | ↑2% | 略有上升 |
韩式微创瘦小腿 | 6197 | 1232 | 3714 | 4084 | ↑9% | 基本上涨 |
激光溶脂瘦小腿 | 5239 | 736 | 2987 | 2731 | ↓-8% | 促销推广 |
溶脂瘦小腿 | 5900 | 1144 | 3522 | 3371 | ↓-4% | 主流下降 |
射频瘦小腿 | 5823 | 1769 | 3796 | 3872 | ↑2% | 略有上升 |
注射瘦腿瘦小腿 | 6921 | 1261 | 4091 | 3963 | ↓-3% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦小腿 | 5321 | 1903 | 3612 | 3742 | ↑3% | 略有上升 |
吸脂瘦小腿 | 5538 | 1437 | 3487 | 3147 | ↓-9% | 促销推广 |
小腿腓肠肌阻断术 | 4203 | 872 | 2537 | 2288 | ↓-9% | 促销推广 |
5908 | 919 | 3413 | 3197 | ↓-6% | 主流下降 | |
激光溶脂瘦背部 | 11421 | 2487 | 6954 | 7573 | ↑8% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦背部 | 12633 | 2869 | 7751 | 8033 | ↑3% | 略有上升 |
溶脂瘦背 | 12994 | 2869 | 7931 | 8548 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂瘦背 | 10620 | 1913 | 6266 | 6140 | ↓-2% | 普遍下降 |
超声吸脂瘦肚子 | 24930 | 5939 | 15434 | 18202 | ↑17% | 明X上涨 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 24943 | 7382 | 16162 | 15904 | ↓-1% | 普遍下降 |
腹壁成形术 | 29965 | 7262 | 18613 | 19911 | ↑6% | 持续上升 |
腹部吸脂 | 20810 | 5722 | 13266 | 11407 | ↓-14% | 节日活动 |
共振吸脂瘦肚子 | 29571 | 7478 | 18524 | 16319 | ↓-11% | 优惠活动 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 24980 | 5753 | 15366 | 16785 | ↑9% | 基本上涨 |
去肚子游泳圈 | 32320 | 4979 | 18649 | 17426 | ↓-6% | 主流下降 |
溶脂瘦肚子 | 24548 | 5786 | 15167 | 13614 | ↓-10% | 优惠活动 |
射频溶脂瘦肚子 | 29040 | 5353 | 17196 | 15425 | ↓-10% | 优惠活动 |
射频瘦肚子 | 22356 | 4261 | 13308 | 12763 | ↓-4% | 主流下降 |
水动力吸脂瘦肚子 | 29007 | 5593 | 17300 | 15666 | ↓-9% | 促销推广 |
超声吸脂瘦手臂 | 8663 | 3687 | 6175 | 5264 | ↓-14% | 节日活动 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 8874 | 3255 | 6064 | 6375 | ↑5% | 持续上升 |
共振吸脂瘦手臂 | 8318 | 3795 | 6056 | 5494 | ↓-9% | 促销推广 |
激光溶脂瘦手臂 | 10196 | 2866 | 6531 | 7041 | ↑7% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 9701 | 3983 | 6842 | 7110 | ↑3% | 略有上升 |
溶脂瘦手臂 | 9649 | 3351 | 6500 | 6708 | ↑3% | 略有上升 |
水动力吸脂瘦手臂 | 11525 | 3254 | 7389 | 7088 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂瘦手臂 | 10327 | 2536 | 6431 | 7105 | ↑10% | 普遍上涨 |
激光溶脂瘦腰 | 26726 | 5261 | 15993 | 15015 | ↓-6% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 25344 | 4748 | 15046 | 16537 | ↑9% | 基本上涨 |
溶脂瘦腰 | 22996 | 3947 | 13471 | 11882 | ↓-11% | 优惠活动 |
射频溶脂瘦腰 | 29262 | 4943 | 17102 | 16952 | ↑0% | 趋稳 |
水动力吸脂瘦腰 | 27337 | 4613 | 15975 | 16470 | ↑3% | 略有上升 |
腰部吸脂 | 25658 | 4805 | 15231 | 15314 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充整形 | 203996 | 8159 | 106077 | 100281 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 251196 | 8306 | 129751 | 140492 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 255293 | 8064 | 131678 | 129626 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰脸 | 208932 | 9318 | 109125 | 106758 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪丰下巴 | 231989 | 8356 | 120172 | 123097 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰额头 | 216868 | 8238 | 112553 | 112829 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 212866 | 9306 | 111086 | 100233 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 209408 | 9263 | 109335 | 111080 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰胸 | 246208 | 11075 | 128641 | 138709 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充面部 | 234488 | 8233 | 121360 | 132992 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充隆鼻 | 210815 | 9026 | 109920 | 99934 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰面颊 | 224990 | 9335 | 117162 | 126512 | ↑7% | 基本上涨 |
面部脂肪填充 | 215571 | 9369 | 112470 | 119682 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 228039 | 5201 | 116620 | 127570 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 234717 | 5045 | 119881 | 119943 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 259168 | 5195 | 132181 | 139682 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 213449 | 5390 | 109419 | 120321 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 234152 | 5385 | 119768 | 111503 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰发际线 | 223116 | 5154 | 114135 | 123839 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 248292 | 5197 | 126744 | 126741 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 244561 | 5206 | 124883 | 129383 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 254438 | 5187 | 129812 | 119340 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充脸部 | 259151 | 5228 | 132189 | 128388 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充全脸 | 243786 | 9299 | 126542 | 134730 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充后下巴 | 222724 | 5311 | 114017 | 111785 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸全脸填充 | 48927 | 11452 | 30189 | 29514 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸丰额头 | 10919 | 1706 | 6312 | 6453 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸垫下巴 | 11914 | 1705 | 6809 | 6375 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11149 | 1798 | 6473 | 6559 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸丰唇 | 10166 | 1118 | 5642 | 5496 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5572 | 526 | 3049 | 2813 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸丰眉弓 | 10211 | 1861 | 6036 | 5458 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸丰唇珠 | 5539 | 760 | 3149 | 2838 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸丰面颊 | 5792 | 522 | 3157 | 3153 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰泪沟 | 10030 | 1426 | 5728 | 6155 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5741 | 545 | 3143 | 3309 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸丰耳垂 | 5250 | 584 | 2917 | 3024 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸去颈纹 | 245493 | 1668 | 123580 | 127071 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸去静态纹 | 14209 | 1778 | 7993 | 7537 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸去法令纹 | 10960 | 4517 | 7738 | 7426 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸去面部细纹 | 5096 | 2114 | 3605 | 3872 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸修复溶解酶 | 10510 | 3538 | 7024 | 7692 | ↑9% | 基本上涨 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved