西京医院看脱发咋样?收费详情一览表~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-09-01 14:06:00
西京医院看脱发咋样?收费详情一览表~乌黑亮丽的头发是很多人对于天然美女的一种审美标准,在很多人的印象当中,飘逸的长发也代表着美丽的形象,虽然现在的审美标准有所变化,对于发色不再有过多的要求,但是现在也有不少女性开始出现发际线后移以及脱发的情况,除了有一些是因为脂溢性皮炎所造成的之外,生活压力过大也有一定的关系,所以想要恢复较快头发的浓密,可以去西京医院的整形专科进行就诊。
西京医院自1939年成立以来,一直以患者的所需为发展方向,每年接待387万人次的患者,始终以严谨和认真的工作态度服务每一位有需求的患者。凭借着齐全的项目科室以及精良的设施设备,成为了我国综合实力排名前5位的大型三甲医院。
该医院的整形外科也拥有着国内厉害的治疗水平,除了承担着博士和硕士的培育工作之外,该科室的医疗规模也在国内属于领先行列,共计开设有300余种整形项目以及7个专业科室组,其中主要针对于颅面整形、疤痕修复、乳房整形和植发,有着较为丰富的整形经验。
针对于爱美者比较关注的植发项目,不仅拥有着多个微创植发的技术,与此同时也配备了多台卓越的整形仪器,并且在取毛囊和种植方面,有着较为高的成功几率,并且术后恢复快,移植成功几率高,受到许多爱美者的关注和信赖。
西京医院看脱发咋样?收费详情一览表~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5609 - 22524 | |||||
全切双眼皮 | 4078 - 29166 | |||||
埋线双眼皮 | 3849 - 16677 | |||||
芭比双眼皮 | 5720 - 22329 | |||||
双眼皮修复 | 8163 - 22845 | |||||
开外眼角 | 1086 - 6203 | |||||
开内眼角 | 1096 - 5074 | |||||
开眼尾 | 1657 - 8724 | |||||
吸脂去眼袋 | 1491 - 4287 | |||||
超声去眼袋 | 1725 - 5015 | |||||
外切去眼袋 | 1466 - 7603 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 700 - 7352 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2683 - 8588 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2450 - 9669 | |||||
激光去黑眼圈 | 1494 - 8816 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1518 - 9384 | |||||
超声去黑眼圈 | 2759 - 9219 | |||||
上睑下垂矫正 | 1994 - 5024 | |||||
眼睑吸脂 | 2315 - 10174 | |||||
洗眉 | 2636 - 10896 | |||||
提眉/切眉 | 2901 - 10808 | |||||
绣眉 | 1239 - 3098 | |||||
丰眉弓 | 4597 - 8342 | |||||
眼部手术 | 11783 - 55616 | |||||
假体隆鼻 | 3762 - 25965 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5125 - 23290 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5055 - 22155 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4829 - 9977 | |||||
垫鼻尖 | 4725 - 11951 | |||||
鼻孔缩小 | 3712 - 10210 | |||||
鼻翼缩小 | 4197 - 10170 | |||||
鼻头缩小 | 3981 - 8686 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4982 - 12717 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4922 - 11618 | |||||
打注射瘦脸 | 1461 - 16927 | |||||
去颊脂垫 | 2889 - 8799 | |||||
手术去除咬肌 | 4308 - 17727 | |||||
丰面颊 | 2724 - 5408 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3949 - 9145 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1640 - 203374 | |||||
颧骨内推 | 16062 - 57720 | |||||
颧弓降低 | 17818 - 57502 | |||||
改脸型 | 7879 - 30443 | |||||
瓜子脸手术 | 8324 - 58770 | |||||
磨下颌角 | 7281 - 77812 | |||||
凸嘴矫正 | 6282 - 15897 | |||||
地包天矫正 | 7329 - 61231 | |||||
附耳整形 | 763 - 3657 | |||||
丰耳垂 | 2910 - 9879 | |||||
招风耳矫正 | 4622 - 10443 | |||||
全耳再造 | 2828 - 10146 | |||||
丰唇珠 | 2634 - 9817 | |||||
丰唇 | 2725 - 6451 | |||||
漂唇 | 1720 - 4308 | |||||
唇腭裂手术 | 4465 - 26983 | |||||
兔唇修复 | 4425 - 27067 | |||||
厚唇改薄 | 3369 - 20733 | |||||
去露龈笑 | 781 - 3026 | |||||
牙齿矫正 | 4112 - 24200 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1506 - 10791 | |||||
洗牙 | 322 - 2333 | |||||
拔智齿 | 457 - 2056 | |||||
种植牙 | 1592 - 18836 | |||||
烤瓷牙 | 1530 - 21258 | |||||
美容冠 | 1297 - 3306 | |||||
乳房下垂矫正 | 17897 - 31311 | |||||
假体隆胸 | 5890 - 185651 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13758 - 111449 | |||||
乳头缩小 | 1955 - 5938 | |||||
乳晕漂红 | 1232 - 5470 | |||||
去副乳 | 4688 - 21492 | |||||
奥美定取出 | 12260 - 32008 | |||||
巨乳缩小 | 7273 - 17810 | |||||
大腿吸脂 | 2379 - 23479 | |||||
腰部吸脂 | 4587 - 26668 | |||||
腹部吸脂 | 5742 - 22710 | |||||
手臂吸脂 | 2552 - 9855 | |||||
提臀 | 11778 - 29746 | |||||
小腿吸脂 | 1644 - 12171 | |||||
后背吸脂 | 1832 - 12417 | |||||
去鱼尾纹 | 2454 - 9941 | |||||
热玛吉 | 1136 - 5177 | |||||
超声提拉 | 1518 - 9526 | |||||
黑脸娃娃 | 1085 - 5914 | |||||
光子嫩肤 | 1701 - 9671 | |||||
去红血丝 | 716 - 7750 | |||||
去胎记 | 1167 - 6057 | |||||
激光脱毛 | 765 - 1409 | |||||
除腋臭 | 1454 - 6015 | |||||
祛痘 | 1696 - 10108 | |||||
疤痕修复 | 1125 - 11948 | |||||
激光点痣 | 141 - 3121 | |||||
激光美肤激光 | 2846 - 9070 | |||||
激光祛斑 | 1856 - 12545 | |||||
头发种植 | 8789 - 16813 | |||||
胸毛种植 | 954 - 33427 | |||||
发际线种植 | 1850 - 4543 | |||||
眉毛种植 | 13468 - 38130 | |||||
阴毛移植 | 2735 - 5712 | |||||
阴道紧缩 | 4331 - 14239 | |||||
阴唇整形 | 3979 - 8779 | |||||
处女膜修复 | 9484 - 152032 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved