北京东方和谐医院 2020价格表公开发布~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-05-15 09:16:00
北京东方和谐医院|2020价格表公开发布~如果脸部过宽,不但不上镜,而且没有女性的有美感,所以可以去北京东方和谐医院来通过整形美容改造,北京东方和谐医院不仅整形果不错,而且在北京地区拥有超高的口碑。
北京东方和谐医院创办于2005年,院内的面积达到了3000多平米,而且交通十分便利,位于奥林匹克公园旁边,医院开设的整形中心有:整形美容、微创美容、以及美体塑形等,几乎涵盖了爱美人士所需的各类整形美容项目。
多年以来,北京东方和谐医院一直以塑造完美女性作为发展的核心,同时依托了中国、韩国等有经验的医疗专家,通过厉害的高端现代化设备以及娴熟精湛的整形美容技术,和个性化的服务管理体系,使得北京东方和谐医院快速的成为,在北京地区具有影响力的医美机构。
该院拥有着五星级般的诊疗环境,同时还拥有符合国际标准化的手术室,以及专业化的医疗管理团队和私密vip精致医美服务,给爱美人士带来了高质量的整形美容体验。在健康医美理念的指导下,院内的整形大师冯斌教授为核心的有经验专家带领下,打造成为针剂美容塑形、高科技美容仪器以及非手术艺术美塑等全套的美容体系,为爱美人士提供一站式的整形美容服务。
在多年的发展以来,东方和谐医院也获得了多项荣誉称号,其中包含“中国美容整形医生团队十强机构”、“整形美学设计示范单位”等,不仅成为了北京地区整形医疗机构的翘楚,同时,以精湛的医疗技术,高科技的整形设备以及个性化方案定制作为服务的亮点,为众多爱美人士打造美丽的同时,医院也成为了造梦工厂。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6833 - 20283 | |||||
全切双眼皮 | 4187 - 29225 | |||||
埋线双眼皮 | 3524 - 16789 | |||||
芭比双眼皮 | 5792 - 25466 | |||||
双眼皮修复 | 9085 - 21684 | |||||
开外眼角 | 1462 - 6082 | |||||
开内眼角 | 1056 - 6469 | |||||
开眼尾 | 1475 - 7737 | |||||
吸脂去眼袋 | 1423 - 5188 | |||||
超声去眼袋 | 1424 - 6264 | |||||
外切去眼袋 | 1639 - 7560 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 845 - 7397 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2608 - 8372 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2456 - 10200 | |||||
激光去黑眼圈 | 1906 - 9064 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1575 - 10229 | |||||
超声去黑眼圈 | 2752 - 8155 | |||||
上睑下垂矫正 | 1584 - 6423 | |||||
眼睑吸脂 | 1909 - 9154 | |||||
洗眉 | 2487 - 10320 | |||||
提眉/切眉 | 2582 - 12008 | |||||
绣眉 | 1465 - 3050 | |||||
丰眉弓 | 4655 - 8039 | |||||
眼部手术 | 10082 - 64675 | |||||
假体隆鼻 | 3951 - 24966 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5524 - 21156 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5328 - 22630 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4996 - 8736 | |||||
垫鼻尖 | 4013 - 10047 | |||||
鼻孔缩小 | 3200 - 9188 | |||||
鼻翼缩小 | 4913 - 9705 | |||||
鼻头缩小 | 3517 - 10210 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4654 - 12626 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4418 - 10768 | |||||
打注射瘦脸 | 1744 - 19205 | |||||
去颊脂垫 | 3500 - 9426 | |||||
手术去除咬肌 | 4226 - 16017 | |||||
丰面颊 | 2772 - 5782 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3430 - 10212 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1801 - 238324 | |||||
颧骨内推 | 16140 - 64544 | |||||
颧弓降低 | 22476 - 54699 | |||||
改脸型 | 8853 - 30885 | |||||
瓜子脸手术 | 9345 - 64056 | |||||
磨下颌角 | 7008 - 67263 | |||||
凸嘴矫正 | 6517 - 17152 | |||||
地包天矫正 | 7837 - 58352 | |||||
附耳整形 | 804 - 3544 | |||||
丰耳垂 | 2963 - 8394 | |||||
招风耳矫正 | 4712 - 10475 | |||||
全耳再造 | 3306 - 9283 | |||||
丰唇珠 | 2548 - 8653 | |||||
丰唇 | 2633 - 6191 | |||||
漂唇 | 1900 - 5070 | |||||
唇腭裂手术 | 4842 - 26181 | |||||
兔唇修复 | 4590 - 25005 | |||||
厚唇改薄 | 3681 - 20461 | |||||
去露龈笑 | 755 - 3296 | |||||
牙齿矫正 | 4805 - 21300 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1526 - 12436 | |||||
洗牙 | 396 - 2048 | |||||
拔智齿 | 408 - 2237 | |||||
种植牙 | 1407 - 15110 | |||||
烤瓷牙 | 1564 - 25104 | |||||
美容冠 | 1082 - 3247 | |||||
乳房下垂矫正 | 15290 - 32106 | |||||
假体隆胸 | 5009 - 163711 | |||||
自体脂肪丰胸 | 10592 - 105080 | |||||
乳头缩小 | 1697 - 6071 | |||||
乳晕漂红 | 1240 - 6268 | |||||
去副乳 | 4528 - 22063 | |||||
奥美定取出 | 16990 - 31248 | |||||
巨乳缩小 | 6623 - 18947 | |||||
大腿吸脂 | 2236 - 21638 | |||||
腰部吸脂 | 4158 - 32471 | |||||
腹部吸脂 | 5019 - 20606 | |||||
手臂吸脂 | 2781 - 9509 | |||||
提臀 | 11885 - 28527 | |||||
小腿吸脂 | 1677 - 10933 | |||||
后背吸脂 | 1900 - 12814 | |||||
去鱼尾纹 | 2686 - 8489 | |||||
热玛吉 | 1118 - 6451 | |||||
超声提拉 | 1836 - 9892 | |||||
黑脸娃娃 | 1494 - 5810 | |||||
光子嫩肤 | 1421 - 9859 | |||||
去红血丝 | 781 - 7746 | |||||
去胎记 | 1427 - 5384 | |||||
激光脱毛 | 769 - 1328 | |||||
除腋臭 | 1229 - 5959 | |||||
祛痘 | 1949 - 8195 | |||||
疤痕修复 | 881 - 11128 | |||||
激光点痣 | 112 - 3544 | |||||
激光美肤激光 | 2422 - 8097 | |||||
激光祛斑 | 1969 - 11956 | |||||
头发种植 | 9341 - 18465 | |||||
胸毛种植 | 763 - 34944 | |||||
发际线种植 | 2012 - 4729 | |||||
眉毛种植 | 12173 - 36498 | |||||
阴毛移植 | 2672 - 6164 | |||||
阴道紧缩 | 3905 - 12160 | |||||
阴唇整形 | 3423 - 9005 | |||||
处女膜修复 | 9485 - 184076 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved