天津医科大学第二医院整形科价格表2020全新发布~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-01-13 09:50:00
天津医科大学第二医院整形科价格表2020全新发布~很多人虽然年轻的时候眼睛形状较为不错,但是随着年龄的增长,眼皮可能会出现一些松弛的现象,这时候可以通过双眼皮手术来帮助爱美者解决这一难题,天津医科大学第二医院整形科在这方面就较为擅长,不仅可以让爱美者重新拥有靓丽的双眼,同时也能帮助爱美者隐去衰老的痕迹。
医院所开设的整形外科,拥有着强大的技术实力,同时还引进了一系列国内外先进的医疗美容设备,可以帮助爱美者解决各类美容相关的问题,科室内所开展的整形美容项目,涵盖了眼部整形、胸部整形、器官再造以及吸脂塑形等众多美容项目,都有技术精湛的医生作为技术的后盾,帮助爱美者实现美丽的愿望。
科室内的医生也参加过一些学术交流会议以及技术交流会议,掌握了前沿的医疗美容技术,在为爱美者提供整形美容技术的同时,也会细琢每一个细节,致力于让爱美者可以拥有理想中的术后果,因此也收到了爱美者给予的广泛好评。
天津医科大学第二医院整形科价格表2020全新发布~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5887 - 25033 | |||||
全切双眼皮 | 4922 - 31081 | |||||
埋线双眼皮 | 3970 - 18869 | |||||
芭比双眼皮 | 6083 - 21859 | |||||
双眼皮修复 | 8111 - 21013 | |||||
开外眼角 | 1461 - 5793 | |||||
开内眼角 | 1436 - 6028 | |||||
开眼尾 | 1523 - 8664 | |||||
吸脂去眼袋 | 1324 - 5045 | |||||
超声去眼袋 | 1486 - 5123 | |||||
外切去眼袋 | 1816 - 7765 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 719 - 6980 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2795 - 10172 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2521 - 8705 | |||||
激光去黑眼圈 | 1551 - 9501 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1654 - 9879 | |||||
超声去黑眼圈 | 2660 - 9976 | |||||
上睑下垂矫正 | 1721 - 5799 | |||||
眼睑吸脂 | 1982 - 9609 | |||||
洗眉 | 2424 - 10900 | |||||
提眉/切眉 | 2506 - 10444 | |||||
绣眉 | 1387 - 3732 | |||||
丰眉弓 | 4325 - 8508 | |||||
眼部手术 | 8984 - 54962 | |||||
假体隆鼻 | 3778 - 22882 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4840 - 23081 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5149 - 22849 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4003 - 8420 | |||||
垫鼻尖 | 4889 - 11455 | |||||
鼻孔缩小 | 3777 - 9752 | |||||
鼻翼缩小 | 4674 - 8138 | |||||
鼻头缩小 | 3491 - 8649 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4002 - 10491 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4951 - 10732 | |||||
打注射瘦脸 | 1706 - 17040 | |||||
去颊脂垫 | 3055 - 8050 | |||||
手术去除咬肌 | 4544 - 15028 | |||||
丰面颊 | 2687 - 5183 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3681 - 9587 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1587 - 223946 | |||||
颧骨内推 | 24131 - 62952 | |||||
颧弓降低 | 20994 - 64079 | |||||
改脸型 | 9567 - 30666 | |||||
瓜子脸手术 | 9073 - 64700 | |||||
磨下颌角 | 6573 - 64761 | |||||
凸嘴矫正 | 6073 - 17799 | |||||
地包天矫正 | 9218 - 57963 | |||||
附耳整形 | 780 - 3542 | |||||
丰耳垂 | 2898 - 8861 | |||||
招风耳矫正 | 4922 - 12790 | |||||
全耳再造 | 3403 - 9954 | |||||
丰唇珠 | 2601 - 9567 | |||||
丰唇 | 2674 - 5723 | |||||
漂唇 | 1694 - 4653 | |||||
唇腭裂手术 | 4676 - 27320 | |||||
兔唇修复 | 4079 - 32336 | |||||
厚唇改薄 | 3590 - 17662 | |||||
去露龈笑 | 733 - 3716 | |||||
牙齿矫正 | 4324 - 25692 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1435 - 11250 | |||||
洗牙 | 385 - 2344 | |||||
拔智齿 | 403 - 2003 | |||||
种植牙 | 1748 - 19047 | |||||
烤瓷牙 | 1895 - 25776 | |||||
美容冠 | 1325 - 3506 | |||||
乳房下垂矫正 | 13881 - 34323 | |||||
假体隆胸 | 5926 - 174240 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13440 - 116437 | |||||
乳头缩小 | 1811 - 6052 | |||||
乳晕漂红 | 1140 - 5104 | |||||
去副乳 | 4823 - 23528 | |||||
奥美定取出 | 15347 - 34091 | |||||
巨乳缩小 | 6885 - 19101 | |||||
大腿吸脂 | 2402 - 22559 | |||||
腰部吸脂 | 4914 - 25878 | |||||
腹部吸脂 | 5484 - 19883 | |||||
手臂吸脂 | 2463 - 9297 | |||||
提臀 | 10811 - 31271 | |||||
小腿吸脂 | 1765 - 10518 | |||||
后背吸脂 | 1552 - 12824 | |||||
去鱼尾纹 | 2898 - 9407 | |||||
热玛吉 | 1095 - 6040 | |||||
超声提拉 | 1761 - 8079 | |||||
黑脸娃娃 | 1295 - 5408 | |||||
光子嫩肤 | 1867 - 8633 | |||||
去红血丝 | 718 - 7078 | |||||
去胎记 | 1318 - 5128 | |||||
激光脱毛 | 782 - 1349 | |||||
除腋臭 | 1467 - 5296 | |||||
祛痘 | 1524 - 8201 | |||||
疤痕修复 | 884 - 10996 | |||||
激光点痣 | 121 - 3027 | |||||
激光美肤激光 | 2730 - 8567 | |||||
激光祛斑 | 1740 - 12867 | |||||
头发种植 | 10271 - 17330 | |||||
胸毛种植 | 792 - 34811 | |||||
发际线种植 | 2309 - 5076 | |||||
眉毛种植 | 12725 - 32227 | |||||
阴毛移植 | 2995 - 6325 | |||||
阴道紧缩 | 4290 - 14876 | |||||
阴唇整形 | 3254 - 9023 | |||||
处女膜修复 | 10406 - 192111 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved