当前位置: 医考必过网 > 整形价格

南京儿童医院牙齿矫正费用及案例分享

http://www.ykbg.net/price/   2022-01-11 10:54:00
南京儿童医院成立于1953年,其前身是1936年南京方济各玛丽亚女修会成立的“圣心儿童院”,是一所三级甲等儿童医院。...

南京儿童医院成立于1953年,其前身是1936年南京方济各玛丽亚女修会成立的“圣心儿童院”,是一所三级甲等儿童医院。

南京儿童医院是一所集医疗、科研、教学、康复、保健于一体的三级甲等儿童医院,是政府举办的非营利性医疗机构,是我国历史悠久的大型儿童专科医院之一。本院开放病床870张,年门诊量达150多万人次,年住院病人3.5万余人次。医院将引进非常先进的设备,还将不定期的进行更换,做出来的效果很好,医生的技术水平也很高,做手术的手法也很熟练,有自己的见解,做出来的效果很好。

南京儿童医院牙齿矫正案例

1、 牙齿修复

费用:841-12939元左右

在牙齿矫正前,求美者的牙齿出现磨损现象,通过牙齿修复手术可使牙齿变得更健康,更牢固,更有信心。

2、牙齿矫正

费用:1082-103536元左右

手术前求美者的牙齿出现突出情况,通过戴矫正器可使牙齿更整齐,微笑时更灿烂。

3、 牙齿种植

费用:5170-242486元左右

由于年龄的增长,求美者出现脱齿现象,经面诊后决定进行种植牙手术,效果良好。

南京儿童医院牙齿费用

牙齿矫正项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 8724 3778 6251 5622 ↓-10%
牙齿瓷贴面 10897 1423 6160 6561 ↑6%
E-MAX 16193 2313 9253 9150 ↓-1%
3D全瓷牙贴面 16229 2364 9296 9807 ↑5%
Mega隐形瓷贴面 17607 2914 10260 10520 ↑2%
美国皓齿 17478 2279 9878 10078 ↑2%
瓷贴面 16592 2537 9564 9469 ↑0%
美容冠 3020 1156 2088 1958 ↓-6%
龅牙矫正 12022 4552 8285 9185 ↑10%
地包牙矫正 10616 4210 7413 6766 ↓-8%
虎牙矫正 12783 2861 7822 7844 ↑0%
牙齿不齐 12899 1470 7184 7629 ↑6%
牙齿稀疏 11609 1391 6500 6120 ↓-5%
牙齿拥挤 20833 5042 12937 13393 ↑3%
隐适美 82035 9930 45982 45729 ↑0%
隐形正畸 95213 8809 52011 48104 ↓-7%
金属托槽矫正 88266 7613 47939 54516 ↑13%
自锁托槽矫正 93929 8966 51447 58978 ↑14%
透明托槽矫正 83177 9540 46358 47083 ↑1%
透明隐形矫正 88229 9127 48678 53442 ↑9%
隐形矫正 82640 9755 46197 49378 ↑6%
隐形牙套 81008 8288 44648 47116 ↑5%
牙齿拥挤矫正 99174 7718 53446 46488 ↓-13%
地包天矫正 80012 8342 44177 40879 ↓-7%
凸嘴矫正 103450 7194 55322 53069 ↓-4%
金属托槽 93921 8653 51287 41688 ↓-18%
半隐型矫正 98827 9591 54209 51531 ↓-4%
陶瓷矫正 90557 9119 49838 58946 ↑18%
深覆颌 86872 8717 47794 39942 ↓-16%
牙套 103886 7334 55610 54101 ↓-2%
牙颌畸形 101923 9569 55746 56686 ↑1%
补牙 11028 859 5943 6042 ↑1%
镶牙 11746 1500 6623 6467 ↓-2%
牙齿缺损修复 10088 1203 5645 5513 ↓-2%
坏牙 10282 1345 5813 5650 ↓-2%
蛀牙 11936 1073 6504 7076 ↑8%
拔智齿 11526 1088 6307 6591 ↑4%
牙齿综合 10645 1258 5951 5551 ↓-6%
根管治疗 12363 1238 6800 6734 ↑0%
牙周护理 12698 1278 6988 6913 ↓-1%
牙渍 12267 1473 6870 6678 ↓-2%
阻生牙 10851 1267 6059 6304 ↑4%
隐裂牙 11352 1079 6215 5947 ↓-4%
多生牙 12376 1252 6814 6560 ↓-3%
磨牙 11339 1425 6382 6264 ↓-1%
塞牙 11498 1137 6317 5753 ↓-8%
牙缝变大 11753 1110 6431 6511 ↑1%
龋齿 10137 1437 5787 6108 ↑5%
牙齿断裂 11393 1061 6227 6308 ↑1%
虫牙 12917 1264 7090 7040 ↑0%
牙洞 12737 1465 7101 6702 ↓-5%
树脂补牙 11183 1177 6180 6185 ↑0%
浅龋 11382 1494 6438 7023 ↑9%
中龋 12730 1171 6950 7293 ↑4%
深龋 12229 1313 6771 6354 ↓-6%
3M树脂补牙 12810 1497 7153 7427 ↑3%
烂牙 10212 1070 5641 5388 ↓-4%
牙齿龋坏 12791 1324 7057 6806 ↓-3%
微创根管 12864 1224 7044 7447 ↑5%
牙痛 11291 1479 6385 6716 ↑5%
牙磨损 11058 1238 6148 6358 ↑3%
牙脱位 11905 1337 6621 6045 ↓-8%
牙齿外伤 11860 1113 6486 6520 ↑0%
超声波洁牙 2356 409 1382 1363 ↓-1%
咖啡牙美白 2189 485 1337 1250 ↓-6%
喷砂洁牙 2186 303 1244 1147 ↓-7%
色素牙美白 8205 473 4339 4066 ↓-6%
四环素牙美白 7048 400 3724 3437 ↓-7%
洗牙 2203 333 1268 1159 ↓-8%
牙齿冷光美白 2184 411 1297 1297 ↑0%
牙齿抛光 1763 388 1075 1151 ↑7%
牙齿漂白 2205 454 1329 1326 ↑0%
烟渍牙美白 2262 461 1361 1253 ↓-7%
冷光美白 2300 413 1356 1491 ↑9%
皓齿美白 2237 457 1347 1339 ↑0%
牙黄变白 2251 475 1363 1482 ↑8%
氟斑牙美白 2142 487 1314 1300 ↓-1%
变色牙美白 2144 405 1274 1291 ↑1%
黑牙美白 2275 417 1346 1232 ↓-8%
茶渍牙美白 2320 424 1372 1381 ↑0%
牙美白 2270 475 1372 1347 ↓-1%
半口牙种植 127845 55166 91505 103240 ↑12%
单颗牙种植 31211 10888 21049 21394 ↑1%
多颗牙种植 193405 25174 109289 104530 ↓-4%
后牙种植 58057 15169 36613 39727 ↑8%
前牙种植 32600 9003 20801 21022 ↑1%
全口牙种植 223431 88189 155810 181299 ↑16%
种植牙/颗 15944 5285 10614 10122 ↓-4%
瑞士ITI种植牙/颗 16711 9257 12984 14165 ↑9%
美国3I种植牙/颗 17798 9414 13606 14301 ↑5%
德国费亚丹种植牙/颗 16641 8490 12565 12385 ↓-1%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 19328 9319 14323 14742 ↑2%
德国贝格种植牙/颗 15216 9174 12195 12133 ↑0%
美国百康种植牙/颗 16097 8337 12217 12068 ↓-1%
瑞典诺贝尔种植/颗 16974 9003 12988 14226 ↑9%
ITI瑞锆种植牙/颗 15478 8853 12165 11593 ↓-4%
奥齿泰种植牙/颗 18207 9961 14084 13862 ↓-1%
韩国登特斯种植牙/颗 18463 9779 14121 14492 ↑2%
韩国奥齿泰种植牙/颗 16791 8315 12553 11326 ↓-9%
韩国登腾种植牙/颗 15472 8225 11848 12164 ↑2%
进口种植牙/颗 16576 9737 13156 14466 ↑9%
国产种植牙 14958 5297 10127 11058 ↑9%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!