贵阳牙齿矫正价目表,带牙套可以改变脸型~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-03-02 11:08:00
高三的时候,我因为长虫牙去学校所在地的贵阳的一个牙科门诊看牙医,医生就推荐我带牙套,我就带上了。那段时光我回想起来还是觉得十分漫长呀,每次加力都疼的不要不要的。吃啥都难受,再加上高三压力大,一度后悔为什么正畸。不过确实因为拔了几颗牙,我的脸型有了明X的形态变化。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
贵阳牙齿矫正价目表 | |
牙齿矫正项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1459-3701 |
龅牙矫正 | 4047-12257 |
地包牙矫正 | 4964-11999 |
虎牙矫正 | 2917-12850 |
牙齿不齐 | 1341-11905 |
牙齿稀疏 | 1134-11082 |
牙齿拥挤 | 5397-22905 |
隐适美 | 8322-84785 |
隐形正畸 | 7669-85653 |
金属托槽矫正 | 8840-100565 |
自锁托槽矫正 | 7208-98353 |
透明托槽矫正 | 9516-99499 |
透明隐形矫正 | 7257-98612 |
隐形矫正 | 9518-95276 |
隐形牙套 | 9800-86785 |
牙齿拥挤矫正 | 9435-91257 |
地包天矫正 | 8322-103207 |
凸嘴矫正 | 9812-89785 |
金属托槽 | 7990-95136 |
半隐型矫正 | 8992-85856 |
陶瓷矫正 | 7456-87524 |
深覆颌 | 8258-83649 |
牙套 | 8316-85705 |
牙颌畸形 | 7373-81846 |
补牙 | 928-10029 |
镶牙 | 1418-12465 |
牙齿缺损修复 | 1348-10787 |
坏牙 | 1400-10598 |
蛀牙 | 1091-11589 |
拔智齿 | 1339-10580 |
牙齿综合 | 1072-11036 |
根管治疗 | 1149-12294 |
牙周护理 | 1142-10610 |
牙渍 | 1485-10983 |
阻生牙 | 1213-10262 |
隐裂牙 | 1068-10353 |
多生牙 | 1135-12339 |
磨牙 | 1187-11670 |
塞牙 | 1422-11945 |
牙缝变大 | 1492-10871 |
龋齿 | 1220-11019 |
牙齿断裂 | 1089-11683 |
虫牙 | 1479-12299 |
牙洞 | 1073-12196 |
树脂补牙 | 1153-10280 |
浅龋 | 1238-10403 |
中龋 | 1242-10970 |
深龋 | 1364-11882 |
3M树脂补牙 | 1126-11361 |
烂牙 | 1126-11302 |
牙齿龋坏 | 1213-12435 |
微创根管 | 1457-12700 |
牙痛 | 1143-12555 |
牙磨损 | 1371-12711 |
牙脱位 | 1297-10400 |
牙齿外伤 | 1262-11653 |
超声波洁牙 | 451-2392 |
咖啡牙美白 | 433-2270 |
喷砂洁牙 | 371-2338 |
色素牙美白 | 474-8005 |
四环素牙美白 | 404-7151 |
洗牙 | 370-2112 |
牙齿冷光美白 | 492-2194 |
牙齿抛光 | 390-1560 |
牙齿漂白 | 461-2300 |
烟渍牙美白 | 442-2087 |
冷光美白 | 436-2293 |
皓齿美白 | 463-2025 |
牙黄变白 | 452-2309 |
氟斑牙美白 | 487-2201 |
变色牙美白 | 465-2221 |
黑牙美白 | 423-2101 |
茶渍牙美白 | 473-2068 |
牙美白 | 407-2028 |
半口牙种植 | 51789-144668 |
单颗牙种植 | 13631-25794 |
多颗牙种植 | 27760-171066 |
后牙种植 | 17211-51427 |
前牙种植 | 7358-35527 |
全口牙种植 | 86457-271827 |
种植牙/颗 | 9959-15555 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9625-16615 |
美国3I种植牙/颗 | 9826-15386 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8999-15699 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8572-17120 |
德国贝格种植牙/颗 | 9643-15751 |
美国百康种植牙/颗 | 9151-18571 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8121-16479 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9217-17016 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9854-19485 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9497-19448 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8242-18604 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9496-18212 |
进口种植牙/颗 | 9093-15960 |
国产种植牙 | 5416-12752 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
带牙套前期改变不大
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved