芜湖东方美莱坞整形医院正规吗?内附医生简介及最新整形价格是多少表
现在太多的整形医院让人眼花缭乱,最近就有人私信小编芜湖东方美莱坞整形医院正规吗。经过小编查阅资料发现芜湖东方美莱坞整形医院是一家国际连锁医院,最开始发源于韩国,现已立足于中国整形行业,因为有着先进的管理理念和审美,还吸引了不少明星前来整形。下面就让小编从多方面分析芜湖东方美莱坞整形医院正规吗?还有医生简介及最新整形价格表哦。
芜湖东方美莱坞整形医院是一家专业从事整形外科和科研的现代化整形外科机构,营业面积6000多平方米。
芜湖东方美莱坞整形医院以医疗美容为业务核心,成立了专门为亚洲女性设计的国际整形中心、抗衰老中心、医疗美容中心、修复中心、牙科中心和生活美容中心。
芜湖东方美莱坞整形医院来自韩国,立足中国,放眼世界,肩负整形外科的重任。作为整形美容行业的领军人物和高端品牌,融合世界顶尖技术,汇聚资深专家,李成为众多明星的首选,引领着医疗美容行业的发展趋势。
为了加快连锁经营,为每一位顾客提供更加极致的美容体验,芜湖东方美莱芜整形美容医院特别设计了一套适合求美者的整形美容方案。
东方好莱坞整形医院坚持“生理-心理-社会”模式的理论,坚持理想,为更多的女性创造永恒的美。医院以爱美人士为中心,以优美的环境提供真诚友好的服务,确保每一位爱美人士都能在这里舒适地工作。
热门项目
背部吸脂术
背部吸脂术是在背部做的切口。背部多余的脂肪细胞被各种吸脂器械破坏,然后被抽吸装置吸出,达到瘦身塑形的目的。背部吸脂是一种减肥方式,主要人群是肥胖人群。
隆唇术
隆唇技术通过注射透明质酸和其他医疗技术来填充嘴唇。目前,注射法广泛用于丰唇。注射后,嘴唇会变得更丰满,对嘴唇的伤害也更小。
酒窝成形术
酒窝形成是通过在特定部位人工形成真皮来形成酒窝。通常,在口腔粘膜上形成垂直切口,将粘膜和肌肉分开,切除脂肪组织,缝合切口中的一些肌肉和真皮,在相应的皮肤上形成凹槽,并反复缝合粘膜。
医生团队
朴光哲 教授
他是微创手术整形的倡导者,从事美容工作20余年,擅长数字化微创手术整形,技术责任心强,技术精湛。他能根据东方人的审美特征,巧妙地将医学与艺术结合起来,精心设计雕塑,创造立体美感。擅长纯韩假体隆鼻、纯韩歪鼻矫正、纯鼻尖塑形、纯韩缩鼻。
高士乾 主诊医生
他是韩国诺斯整形郑东学硕士研究生,从事整形外科临床研究20余年,毕业于河南大学医学系。韩国延世大学曾道医学院在各种学术期刊上发表论文文章10余篇)外科临床研究,具有丰富的临床经验。该操作具有安全、准确、效果显著的特点。深受客户好评,擅长微创手术、除皱、鼻子综合论文、胸部论文和小于疤痕畸形修复、重睑成形术等。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 最高价格 | 最低价格 | 参考均价 |
曼特波假体隆鼻 | 55306 | 16959 | 36133 |
膨体假体隆鼻 | 40114 | 8452 | 24283 |
隆鼻失败修复 | 84868 | 30985 | 57927 |
鹰钩鼻矫正 | 67703 | 14671 | 41187 |
宽鼻矫正 | 44011 | 7581 | 25796 |
驼峰鼻矫正 | 59413 | 17386 | 38400 |
长鼻矫正 | 58469 | 15888 | 37179 |
歪鼻矫正 | 88003 | 36000 | 62002 |
垫鼻尖 | 44398 | 7494 | 25946 |
鼻型矫正 | 44007 | 7581 | 25794 |
鼻翼矫正 | 60572 | 15174 | 37873 |
鼻头矫正 | 58992 | 15709 | 37351 |
延长鼻小柱失败修复 | 58155 | 16461 | 37308 |
玻尿酸隆鼻 | 19009 | 11125 | 15067 |
隆鼻 | 80899 | 32203 | 56551 |
微晶瓷隆鼻 | 67785 | 33820 | 50803 |
膨体垫鼻基底 | 70778 | 14977 | 42878 |
隆鼻改善短鼻 | 64682 | 15102 | 39892 |
假体隆鼻 | 53434 | 26979 | 40207 |
硅胶假体隆鼻 | 56780 | 18385 | 37583 |
线雕隆鼻 | 64537 | 15460 | 39999 |
自体耳软骨隆鼻 | 64020 | 34646 | 49333 |
自体肋软骨隆鼻 | 80964 | 52294 | 66629 |
假体隆鼻修复 | 64540 | 15460 | 40000 |
注射隆鼻 | 77127 | 33083 | 55105 |
膨体隆鼻 | 83474 | 42175 | 62825 |
硅胶隆鼻 | 65625 | 24840 | 45233 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 67460 | 32570 | 50015 |
垫鼻基底失败修复 | 60973 | 16017 | 38495 |
自体软骨垫鼻基底 | 54155 | 19384 | 36770 |
假体垫鼻基底 | 61981 | 15375 | 38678 |
玻尿酸丰鼻基底 | 21243 | 9617 | 15430 |
垫鼻基底 | 60461 | 16986 | 38724 |
朝天鼻矫正 | 69981 | 44270 | 57126 |
鼻综合 | 80074 | 52124 | 66099 |
鼻综合整形 | 59937 | 17186 | 38562 |
鼻翼减薄 | 66202 | 22339 | 44271 |
鼻翼缺损修复 | 60843 | 24470 | 42657 |
鼻翼不对称矫正 | 57849 | 44925 | 51387 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 64411 | 14542 | 39477 |
手术缩鼻翼 | 80802 | 39600 | 60201 |
手术延长鼻小柱 | 39725 | 8539 | 24132 |
鼻小柱延长 | 59408 | 17386 | 38397 |
硅胶延长鼻小柱 | 57451 | 16413 | 36932 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 57987 | 14982 | 36485 |
耳软骨延长鼻小柱 | 57402 | 16315 | 36859 |
手术缩鼻头 | 59936 | 17186 | 38561 |
鼻孔矫正 | 55832 | 16780 | 36306 |
耳软骨垫鼻尖 | 65465 | 14867 | 40166 |
自体真皮垫鼻尖 | 84804 | 37600 | 61202 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 66930 | 16842 | 41886 |
垫鼻尖失败修复 | 70997 | 14738 | 42868 |
肋软骨垫鼻尖 | 59929 | 15676 | 37803 |
自体筋膜垫鼻尖 | 34679 | 8526 | 21603 |
自体软骨垫鼻尖 | 59414 | 17386 | 38400 |
软骨整形矫正短鼻 | 63987 | 15855 | 39921 |
鼻部修复 | 54634 | 10865 | 32750 |
鼻部硅胶假体取出 | 53729 | 17494 | 35612 |
鼻部膨体假体取出 | 55206 | 18984 | 37095 |
鞍鼻矫正 | 60223 | 15689 | 37956 |
除皱针缩鼻头 | 60574 | 15174 | 37874 |
鼻部假体修复 | 71386 | 15654 | 43520 |
玻尿酸垫鼻基底 | 67814 | 16551 | 42183 |
自体隆鼻 | 67182 | 32714 | 49948 |
耳软骨隆鼻 | 81071 | 32287 | 56679 |
隆鼻价格 | 76813 | 34265 | 55539 |
软肋骨隆鼻 | 82609 | 49421 | 66015 |
隆鼻手术 | 66955 | 38248 | 52602 |
达拉斯隆鼻 | 84567 | 42182 | 63375 |
隆鼻假体取出 | 81913 | 31065 | 56489 |
网红隆鼻 | 83177 | 51687 | 67432 |
隆鼻价目表 | 81409 | 37670 | 59540 |
鼻孔缩小矫正 | 65217 | 20746 | 42982 |
硅胶乳房再造 | 215552 | 70771 | 143162 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 93297 | 51240 | 72269 |
胸型美化 | 84002 | 38000 | 61001 |
抽脂缩小巨乳 | 120185 | 51842 | 86014 |
假体乳房再造 | 160935 | 79600 | 120268 |
双环法矫正乳房下垂 | 110687 | 45507 | 78097 |
乳房下垂矫正 | 44408 | 7494 | 25951 |
男性乳房肥大矫正 | 60472 | 16986 | 38729 |
乳房再造失败修复 | 276239 | 52974 | 164607 |
乳房下垂矫正修复 | 110883 | 51131 | 81007 |
巨乳缩小失败修复 | 166012 | 70769 | 118391 |
隆胸失败修复 | 21000 | 6650 | 13825 |
胸部注射物取出 | 56265 | 18585 | 37425 |
乳晕整形 | 83202 | 38400 | 60801 |
乳晕漂红 | 22801 | 6019 | 14410 |
乳晕缩小 | 42460 | 7929 | 25195 |
半侧切除法乳头缩小 | 101659 | 49566 | 75613 |
乳头内陷矫正 | 56790 | 18385 | 37588 |
乳头缩小 | 39733 | 8539 | 24136 |
去副乳 | 89603 | 35200 | 62402 |
吸脂去副乳 | 72140 | 13567 | 42854 |
手术去副乳 | 55316 | 16959 | 36138 |
隆胸修复 | 149961 | 60166 | 105064 |
胸部假体取出 | 53109 | 19784 | 36447 |
隆胸 | 55204 | 18984 | 37094 |
假体隆胸 | 203749 | 51156 | 127453 |
复合隆胸 | 53634 | 19584 | 36609 |
女性巨乳缩小手术 | 81610 | 39200 | 60405 |
乳头矫正 | 91201 | 34399 | 62800 |
隆胸手术 | 111190 | 55349 | 83270 |
硅胶隆胸 | 205492 | 54800 | 130146 |
韩式隆胸 | 62794 | 68967 | 65881 |
无痕微创隆胸 | 53487 | 46001 | 49744 |
膨体隆胸 | 117322 | 49480 | 83401 |
吸脂隆胸 | 137647 | 49266 | 93457 |
注射隆胸 | 132677 | 49326 | 91002 |
内窥镜隆胸 | 124583 | 55472 | 90028 |
自体隆胸 | 113440 | 60222 | 86831 |
抽脂隆胸 | 132048 | 62242 | 97145 |
无痕隆胸 | 117811 | 58861 | 88336 |
微创隆胸 | 120484 | 50928 | 85706 |
隆胸价格 | 111256 | 60434 | 85845 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved