柳州牙科价格表 牙齿项目2020价格表新版拔草~
http://www.ykbg.net/price/ 2023-02-06 16:33:47
柳州牙科收费价目表|牙齿项目2020价格表新版拔草~口腔疾病着实令人困扰,在柳州地区想要进行口腔疾病的诊疗,有很多医疗机构都可以选择,而且每一家医疗机构的收费都并不相同,但是下面为大家介绍的这家医疗机构不仅价位合理,而且,在进行诊疗之前,就可以看到详细的收费价目表,便于口腔疾病患者放心消费。
柳州医美整形美容门诊部是一所创立于2005年经过卫生部门批准的整形美容医疗机构,医院一直较为重视院内的医疗质量以及医疗没问题,并且运用先进的整形美容技术作为医院的发展动力,为顾客提供专业化的温馨服务。
月内的面积超过了近千平米,整体优雅舒适并且宽敞整洁,自医院创办的10多年里,收获了不少顾客给予医院的较高好评,在柳州地区也有着较高的知名度以及影响力,医院内开设整形科口腔科以及激光美容等科室,并且开设有个性化隆鼻、水动力吸脂、面部整形以及高端种植牙等经典的诊疗项目。
医院内还配备了无菌层流手术室,并且拥有着不少先进的凭借着专业的医生团队以及娴熟的手术技巧,为前来的顾客提供了五星级的医护服务,院内的病房设置温馨舒适,并且向顾客提供无微不至的术后注意事项及措施服务,让顾客体验到如家一般的温暖。
院内开设的口腔科内诊疗项目众多,主要是以高端种植牙以及牙齿矫正等方面尤为擅长,医院还配备了消毒灭菌设备,定期在院内进行高温杀毒灭菌,尽可能的保证顾客来院内的诊疗没问题,可是那个口腔医生也都具有着专业的医疗资质,部分医生还曾去往国外进行进修学习,不仅有着先进的医疗技术,同时,医生也会尽善尽美的完成每一项口腔治疗服务。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3859-9295 |
牙齿瓷贴面 | 1702-11659 |
E-MAX | 2343-16855 |
3D全瓷牙贴面 | 1675-15451 |
Mega隐形瓷贴面 | 2323-15043 |
美国皓齿 | 1693-17532 |
瓷贴面 | 2108-17246 |
烤瓷牙补牙 | 1683-14846 |
烤瓷牙种植 | 1543-21014 |
全瓷牙种植 | 2416-29427 |
合金烤瓷牙 | 2832-28098 |
贵金属烤瓷牙 | 2986-31874 |
二氧化锆全瓷牙 | 2644-28796 |
镶牙 | 1729-12035 |
牙冠 | 2423-26913 |
前突牙 | 2622-28286 |
内收牙 | 2633-31604 |
牙齿脱落 | 2698-27635 |
微创种植 | 2669-29421 |
活动假牙 | 2962-29633 |
假牙 | 2479-27525 |
美容冠 | 1442-3281 |
龅牙矫正 | 4159-12158 |
地包牙矫正 | 4067-10800 |
虎牙矫正 | 2475-10920 |
牙齿不齐 | 1139-12032 |
牙齿稀疏 | 1102-10195 |
牙齿拥挤 | 5737-23368 |
隐适美 | 7710-80251 |
隐形正畸 | 9586-102706 |
金属托槽矫正 | 7231-81887 |
自锁托槽矫正 | 9117-102751 |
透明托槽矫正 | 7751-82568 |
透明隐形矫正 | 7904-84178 |
隐形矫正 | 7091-87188 |
隐形牙套 | 7044-91952 |
牙齿拥挤矫正 | 8311-94720 |
地包天矫正 | 9220-89458 |
凸嘴矫正 | 8183-95141 |
金属托槽 | 8914-91823 |
半隐型矫正 | 8498-93673 |
陶瓷矫正 | 9093-86605 |
深覆颌 | 7624-92615 |
牙套 | 8314-99848 |
牙颌畸形 | 9804-100579 |
补牙 | 922-12617 |
牙齿缺损修复 | 1148-10928 |
坏牙 | 1394-10148 |
蛀牙 | 1442-11331 |
拔智齿 | 1495-10244 |
牙齿综合 | 1073-11743 |
根管治疗 | 1137-10835 |
牙周护理 | 1178-11460 |
牙渍 | 1266-12774 |
阻生牙 | 1434-12578 |
隐裂牙 | 1285-11792 |
多生牙 | 1361-12447 |
磨牙 | 1263-11739 |
塞牙 | 1342-11352 |
牙缝变大 | 1255-11317 |
龋齿 | 1390-11472 |
牙齿断裂 | 1331-12054 |
虫牙 | 1397-12906 |
牙洞 | 1248-11348 |
树脂补牙 | 1472-10904 |
浅龋 | 1181-12472 |
中龋 | 1283-11546 |
深龋 | 1074-12966 |
3M树脂补牙 | 1338-11914 |
烂牙 | 1351-10282 |
牙齿龋坏 | 1401-12550 |
微创根管 | 1262-11425 |
牙痛 | 1248-10734 |
牙磨损 | 1454-12053 |
牙脱位 | 1175-11864 |
牙齿外伤 | 1284-12738 |
超声波洁牙 | 436-2172 |
咖啡牙美白 | 401-2194 |
喷砂洁牙 | 324-2049 |
色素牙美白 | 493-8317 |
四环素牙美白 | 405-7229 |
洗牙 | 367-2016 |
牙齿冷光美白 | 497-2193 |
牙齿抛光 | 323-1614 |
牙齿漂白 | 495-2264 |
烟渍牙美白 | 497-2072 |
冷光美白 | 481-2215 |
皓齿美白 | 416-2219 |
牙黄变白 | 450-2317 |
氟斑牙美白 | 449-2288 |
变色牙美白 | 456-2309 |
黑牙美白 | 449-2174 |
茶渍牙美白 | 490-2159 |
牙美白 | 454-2251 |
半口牙种植 | 58420-140565 |
单颗牙种植 | 14191-28996 |
多颗牙种植 | 28109-165086 |
后牙种植 | 19879-57410 |
前牙种植 | 9278-38978 |
全口牙种植 | 89889-272536 |
种植牙/颗 | 6795-15208 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9253-17411 |
美国3I种植牙/颗 | 9872-16921 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9458-19341 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9805-18748 |
德国贝格种植牙/颗 | 9471-17939 |
美国百康种植牙/颗 | 9497-16520 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8597-16428 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8794-15345 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8576-18329 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9800-15444 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8565-18263 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8202-17975 |
进口种植牙/颗 | 8635-16754 |
国产种植牙 | 5161-13687 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved