萍乡市第二人民医院整形科2019(价目表)一览
萍乡市第二人民医院整形科2019(价目表)一览,萍乡市第二人民医院创立于1977年的萍乡市第二人民医院,经过40多年的发展,医院现有职工700余名,其中绝大多数为专业技术人员,高级职称人员100余人,中级职称人员近300人,拥有硕士生导师13人;有博士、硕士共200余人,已建成一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健及康复为一体的三甲大型综合性医院。
现有编制床位800余张,开放床位近1000张。2018年出院病人近6万人次,住院手术量超过2万台,门诊诊疗超过90万人次。曾获吉安文明医院荣誉称号,凭借着精湛的医术和先进的科技,在吉安有着举足轻重的地位。
医院学科门类齐全,拥有1个重点学科、2个重点建设项目、14个吉安重点专科。其中烧伤整形外科是重点专科,曾救治病人上万例,在吉安有较大的影响力,在多次吉安突发的紧急救援任务中,积极行动,获得社会的高度评价。并且,作为江西中医药大学的附属医院,拥有硕士点15个,博士点7个,承担了众多本科生、医师及进修生的培养任务。
吉安第一人民医院注重提升医学教育和科研综合水平和整体实力,旨在建设具有世界一 流水平的大型综合性临床医学中心,赢得了社会高度认可。
本院整形科有近30年的历史,主要包括坚持整形再造、美容整形等,致力于整形外科复杂手术,突破层层难关,使当地烧伤病人的首 选科室。科室占地面积达近3000平方米,编制床位20余张,实际开放床位近60张。
医院逐年来研发瘢痕激光美容、老年斑激光治疗、皮瓣移植术等技术并取得显著的进展,并形成了自己的特色。吉安第一人民医院 承担着吉安市下属县区医院整形治疗工作,不仅追求精益求精的技术,而且医院还拥有3M比色仪、迈瑞监护仪等先进治疗设备,还有着吉安市内先进的手术室及现代化病房,是吉安市一 流的整形科代表。
萍乡市第二人民医院整形科2019(价目表)一览
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11291 | 4291 | 7791 | 7629 | ↓-2% | 普遍下降 |
垫鼻尖失败修复 | 8288 | 2566 | 5427 | 5315 | ↓-2% | 普遍下降 |
耳软骨垫鼻尖 | 8798 | 3700 | 6249 | 5748 | ↓-8% | 促销推广 |
肋软骨垫鼻尖 | 61387 | 19142 | 40264 | 43073 | ↑6% | 持续上升 |
自体筋膜垫鼻尖 | 30944 | 9930 | 20437 | 21136 | ↑3% | 略有上升 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9938 | 2773 | 6355 | 5853 | ↓-7% | 促销推广 |
耳软骨延长鼻小柱 | 9428 | 3000 | 6214 | 6924 | ↑11% | 普遍上涨 |
硅胶延长鼻小柱 | 9044 | 3728 | 6386 | 6818 | ↑6% | 持续上升 |
延长鼻小柱失败修复 | 12227 | 2992 | 7609 | 7906 | ↑3% | 略有上升 |
鼻翼不对称矫正 | 10663 | 3882 | 7272 | 6650 | ↓-8% | 促销推广 |
鼻翼减薄 | 9230 | 4856 | 7043 | 7349 | ↑4% | 持续上升 |
鼻翼缺损修复 | 30926 | 4286 | 17606 | 19008 | ↑7% | 基本上涨 |
鼻部手术 | 56215 | 17661 | 36938 | 30996 | ↓-16% | 节日活动 |
朝天鼻矫正 | 32763 | 9823 | 21293 | 24333 | ↑14% | 明X上涨 |
鬓角移植植发 | 43400 | 8846 | 26123 | 30950 | ↑18% | 明X上涨 |
FUE种植头发 | 38142 | 17009 | 27575 | 30545 | ↑10% | 普遍上涨 |
FUT种植头发 | 15856 | 8194 | 12025 | 10261 | ↓-14% | 节日活动 |
男性植发 | 38827 | 7838 | 23332 | 23969 | ↑2% | 略有上升 |
女性植发 | 28760 | 7015 | 17887 | 16530 | ↓-7% | 促销推广 |
PTT植发技术 | 18094 | 8968 | 13531 | 13701 | ↑1% | 略有上升 |
BHT植发技术 | 17443 | 9613 | 13528 | 11060 | ↓-18% | 节日活动 |
SHT植发技术 | 18732 | 8549 | 13640 | 15463 | ↑13% | 明X上涨 |
FUE3.0植发技术 | 17416 | 7845 | 12630 | 11359 | ↓-10% | 优惠活动 |
FUE-APL2.0植发技术 | 17149 | 8139 | 12644 | 12924 | ↑2% | 略有上升 |
LATTICE植发技术 | 15418 | 7710 | 11564 | 13131 | ↑13% | 明X上涨 |
TDDP植发技术 | 16322 | 7595 | 11958 | 13122 | ↑9% | 基本上涨 |
秃顶植发 | 18114 | 11885 | 14999 | 17601 | ↑17% | 明X上涨 |
自体毛发移植 | 64569 | 10955 | 37762 | 42051 | ↑11% | 普遍上涨 |
美人尖种植 | 33358 | 8828 | 21093 | 22100 | ↑4% | 持续上升 |
头顶加密植发 | 59485 | 4980 | 32232 | 30364 | ↓-5% | 主流下降 |
发际线植发 | 57549 | 4511 | 31030 | 34287 | ↑10% | 普遍上涨 |
前额植发 | 50292 | 4556 | 27424 | 28897 | ↑5% | 持续上升 |
疤痕种植 | 6542 | 817 | 3679 | 3469 | ↓-5% | 主流下降 |
眉毛种植 | 35887 | 14976 | 25431 | 27399 | ↑7% | 基本上涨 |
睫毛种植 | 50755 | 12735 | 31745 | 35383 | ↑11% | 普遍上涨 |
胡须种植 | 26698 | 6954 | 16826 | 14001 | ↓-16% | 节日活动 |
天宫线植发 | 26449 | 9141 | 17795 | 19734 | ↑10% | 普遍上涨 |
鬓角种植 | 27232 | 8946 | 18089 | 19851 | ↑9% | 基本上涨 |
性感比基尼线 | 27680 | 7875 | 17777 | 18950 | ↑6% | 持续上升 |
种植胡须 | 37510 | 7338 | 22424 | 21098 | ↓-5% | 主流下降 |
面部激光脱毛 | 5519 | 826 | 3172 | 3397 | ↑7% | 基本上涨 |
种植胸毛 | 38113 | 781 | 19447 | 20905 | ↑7% | 基本上涨 |
上下颚手术 | 76110 | 29385 | 52747 | 45916 | ↓-12% | 优惠活动 |
玻尿酸丰太阳穴 | 21858 | 1498 | 11678 | 12512 | ↑7% | 基本上涨 |
丰太阳穴失败修复 | 10367 | 3887 | 7127 | 7713 | ↑8% | 基本上涨 |
硅胶丰太阳穴 | 20928 | 5574 | 13251 | 14804 | ↑11% | 普遍上涨 |
膨体丰太阳穴 | 25583 | 7340 | 16461 | 19585 | ↑18% | 明X上涨 |
自体脂肪丰太阳穴 | 11920 | 2698 | 7309 | 6661 | ↓-8% | 促销推广 |
矫正歪下巴 | 31200 | 6178 | 18689 | 15056 | ↓-19% | 节日活动 |
面部不对称矫正 | 32216 | 14824 | 23520 | 26799 | ↑13% | 明X上涨 |
颧骨垫高 | 9599 | 4313 | 6956 | 6317 | ↓-9% | 促销推广 |
超声法瘦脸 | 23053 | 6004 | 14528 | 12177 | ↓-16% | 节日活动 |
光纤溶脂瘦脸 | 10123 | 1782 | 5952 | 5816 | ↓-2% | 普遍下降 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 25367 | 2532 | 13949 | 13279 | ↓-4% | 主流下降 |
磨骨瘦脸 | 63609 | 12616 | 38112 | 37168 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂瘦脸 | 9325 | 4852 | 7088 | 7285 | ↑2% | 略有上升 |
射频瘦脸 | 16246 | 4743 | 10494 | 10567 | ↑0% | 趋稳 |
瘦脸失败修复 | 18485 | 7321 | 12903 | 11165 | ↓-13% | 节日活动 |
注射瘦脸 | 15068 | 1926 | 8497 | 8151 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂瘦脸 | 10343 | 3424 | 6883 | 6971 | ↑1% | 略有上升 |
咬肌切除瘦脸 | 16302 | 4739 | 10520 | 9601 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸垫下巴 | 10916 | 1960 | 6438 | 5980 | ↓-7% | 促销推广 |
垫下巴失败修复 | 17257 | 4029 | 10643 | 9138 | ↓-14% | 节日活动 |
硅胶垫下巴 | 21897 | 5299 | 13598 | 11876 | ↓-12% | 优惠活动 |
假体垫下巴 | 22313 | 4732 | 13522 | 15490 | ↑14% | 明X上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 17927 | 1501 | 9714 | 9785 | ↑0% | 趋稳 |
膨体垫下巴 | 27947 | 929 | 14438 | 15345 | ↑6% | 持续上升 |
自体骨垫下巴 | 41319 | 14286 | 27802 | 28787 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪垫下巴 | 12960 | 4449 | 8704 | 8975 | ↑3% | 略有上升 |
E光嫩肤 | 7579 | 2848 | 5213 | 5321 | ↑2% | 略有上升 |
彩光嫩肤 | 9479 | 1573 | 5526 | 5934 | ↑7% | 基本上涨 |
光子嫩肤 | 9320 | 1699 | 5509 | 5318 | ↓-3% | 普遍下降 |
果酸嫩肤 | 9389 | 1786 | 5587 | 5954 | ↑6% | 持续上升 |
激光嫩肤 | 10387 | 1803 | 6095 | 6156 | ↑1% | 略有上升 |
射频紧肤 | 14613 | 3800 | 9206 | 8790 | ↓-4% | 主流下降 |
水氧活肤 | 6343 | 1841 | 4092 | 4500 | ↑9% | 基本上涨 |
微针嫩肤 | 5987 | 1172 | 3579 | 3502 | ↓-2% | 普遍下降 |
无针水光 | 6416 | 726 | 3571 | 3572 | ↑0% | 趋稳 |
无针水光补水 | 5589 | 903 | 3246 | 3239 | ↑0% | 趋稳 |
E光去红血丝 | 6166 | 456 | 3311 | 3221 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子祛红血丝 | 6769 | 958 | 3863 | 4235 | ↑9% | 基本上涨 |
激光祛红血丝 | 7111 | 546 | 3828 | 3852 | ↑0% | 趋稳 |
去红血丝失败修复 | 9363 | 716 | 5039 | 4647 | ↓-7% | 促销推广 |
美容冠 | 3215 | 1449 | 2332 | 2147 | ↓-7% | 促销推广 |
龅牙矫正 | 12968 | 4436 | 8702 | 9568 | ↑9% | 基本上涨 |
地包牙矫正 | 12172 | 4786 | 8479 | 9057 | ↑6% | 持续上升 |
虎牙矫正 | 12990 | 2872 | 7931 | 7693 | ↓-3% | 普遍下降 |
牙齿不齐 | 20497 | 4178 | 12337 | 11702 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿稀疏 | 24549 | 4681 | 14615 | 15584 | ↑6% | 持续上升 |
牙齿拥挤 | 20223 | 5004 | 12613 | 13973 | ↑10% | 普遍上涨 |
隐适美 | 101517 | 8610 | 55063 | 50371 | ↓-8% | 促销推广 |
隐形正畸 | 95008 | 8558 | 51783 | 45821 | ↓-11% | 优惠活动 |
超声波洁牙 | 2273 | 405 | 1339 | 1414 | ↑5% | 持续上升 |
咖啡牙美白 | 2227 | 416 | 1321 | 1193 | ↓-9% | 促销推广 |
喷砂洁牙 | 2001 | 327 | 1164 | 1048 | ↓-9% | 促销推广 |
色素牙美白 | 2316 | 410 | 1363 | 1425 | ↑4% | 持续上升 |
四环素牙美白 | 2230 | 483 | 1356 | 1418 | ↑4% | 持续上升 |
洗牙 | 2301 | 321 | 1311 | 1392 | ↑6% | 持续上升 |
牙齿冷光美白 | 2173 | 454 | 1313 | 1330 | ↑1% | 略有上升 |
牙齿抛光 | 1681 | 326 | 1003 | 1023 | ↑1% | 略有上升 |
牙齿漂白 | 2083 | 737 | 1410 | 1411 | ↑0% | 趋稳 |
烟渍牙美白 | 2264 | 441 | 1352 | 1250 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸填充泪沟 | 9706 | 2774 | 6240 | 6743 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10099 | 2641 | 6370 | 6165 | ↓-3% | 普遍下降 |
填充泪沟失败修复 | 10431 | 3095 | 6763 | 6518 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充泪沟 | 10736 | 1658 | 6197 | 5785 | ↓-6% | 主流下降 |
韩式开眼角 | 7156 | 1497 | 4326 | 4535 | ↑4% | 持续上升 |
开内眼角 | 5432 | 1451 | 3441 | 3436 | ↑0% | 趋稳 |
开外眼角 | 6246 | 1366 | 3806 | 4131 | ↑8% | 基本上涨 |
开眼角失败修复 | 7197 | 1563 | 4380 | 4406 | ↑0% | 趋稳 |
微创开眼角 | 7456 | 2928 | 5192 | 5419 | ↑4% | 持续上升 |
眼角提升 | 5942 | 1630 | 3786 | 3655 | ↓-3% | 普遍下降 |
E光去黑眼圈 | 8600 | 1707 | 5153 | 4676 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6653 | 664 | 3658 | 3960 | ↑8% | 基本上涨 |
超声法去黑眼圈 | 8178 | 1820 | 4999 | 4555 | ↓-8% | 促销推广 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9210 | 1447 | 5328 | 5117 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光去黑眼圈 | 9600 | 1548 | 5574 | 5435 | ↓-2% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9339 | 2994 | 6166 | 6430 | ↑4% | 持续上升 |
脉冲光去黑眼圈 | 8625 | 1690 | 5157 | 5152 | ↑0% | 趋稳 |
去黑眼圈失败修复 | 11599 | 4410 | 8004 | 8218 | ↑2% | 略有上升 |
射频去黑眼圈 | 8990 | 1964 | 5477 | 5813 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6193 | 882 | 3537 | 3490 | ↓-1% | 普遍下降 |
超声法去眼袋 | 5460 | 1962 | 3711 | 3847 | ↑3% | 略有上升 |
激光去眼袋 | 7132 | 1985 | 4558 | 4409 | ↓-3% | 普遍下降 |
内切去眼袋 | 5492 | 1450 | 3471 | 3409 | ↓-1% | 普遍下降 |
去眼袋失败修复 | 6733 | 1967 | 4350 | 4712 | ↑8% | 基本上涨 |
全切法去眼袋 | 5982 | 1547 | 3764 | 3825 | ↑1% | 略有上升 |
溶脂去眼袋 | 4773 | 1330 | 3051 | 2830 | ↓-7% | 促销推广 |
射频消融去眼袋 | 5190 | 1179 | 3184 | 3120 | ↓-2% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 6967 | 1870 | 4418 | 4801 | ↑8% | 基本上涨 |
吸脂去眼袋 | 5714 | 1461 | 3587 | 3476 | ↓-3% | 普遍下降 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5126 | 1507 | 3316 | 3077 | ↓-7% | 促销推广 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8047 | 2210 | 5128 | 5075 | ↓-1% | 普遍下降 |
眼部修复 | 38944 | 6315 | 22629 | 18802 | ↓-16% | 节日活动 |
眼睑内翻矫正 | 6321 | 2781 | 4551 | 4438 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼睑松弛修复 | 9979 | 4047 | 7013 | 7670 | ↑9% | 基本上涨 |
眼睑外翻矫正 | 5105 | 2978 | 4041 | 4006 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 12080 | 1727 | 6903 | 6365 | ↓-7% | 促销推广 |
超声溶脂瘦小腿 | 6471 | 1811 | 4141 | 3923 | ↓-5% | 主流下降 |
电动负压瘦小腿 | 6144 | 1451 | 3797 | 4006 | ↑5% | 持续上升 |
共振吸脂瘦小腿 | 5202 | 1412 | 3307 | 3142 | ↓-4% | 主流下降 |
韩式微创瘦小腿 | 5470 | 1215 | 3342 | 3231 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦小腿 | 6391 | 852 | 3621 | 3515 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂瘦小腿 | 5337 | 1481 | 3409 | 3305 | ↓-3% | 普遍下降 |
射频瘦小腿 | 6291 | 1419 | 3855 | 3646 | ↓-5% | 主流下降 |
注射瘦腿瘦小腿 | 7634 | 1497 | 4565 | 4157 | ↓-8% | 促销推广 |
水动力吸脂瘦小腿 | 6306 | 1550 | 3928 | 3632 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂瘦小腿 | 5623 | 1373 | 3498 | 3720 | ↑6% | 持续上升 |
小腿腓肠肌阻断术 | 4121 | 1139 | 2630 | 2787 | ↑5% | 持续上升 |
5281 | 864 | 3072 | 3108 | ↑1% | 略有上升 | |
激光溶脂瘦背部 | 10622 | 2906 | 6764 | 7107 | ↑5% | 持续上升 |
冷冻溶脂瘦背部 | 11721 | 2457 | 7089 | 6183 | ↓-12% | 优惠活动 |
溶脂瘦背 | 10243 | 2658 | 6450 | 7181 | ↑11% | 普遍上涨 |
吸脂瘦背 | 10110 | 1871 | 5990 | 5583 | ↓-6% | 主流下降 |
超声吸脂瘦肚子 | 20420 | 5921 | 13170 | 10648 | ↓-19% | 节日活动 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 23052 | 6472 | 14762 | 17293 | ↑17% | 明X上涨 |
腹壁成形术 | 30699 | 8252 | 19475 | 21804 | ↑11% | 普遍上涨 |
腹部吸脂 | 20582 | 5451 | 13016 | 11900 | ↓-8% | 促销推广 |
共振吸脂瘦肚子 | 27308 | 6464 | 16886 | 15640 | ↓-7% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 22255 | 4989 | 13622 | 13633 | ↑0% | 趋稳 |
去肚子游泳圈 | 26644 | 4719 | 15681 | 16670 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂瘦肚子 | 21885 | 5297 | 13591 | 12709 | ↓-6% | 主流下降 |
射频溶脂瘦肚子 | 30584 | 5308 | 17946 | 17218 | ↓-4% | 主流下降 |
射频瘦肚子 | 23179 | 4360 | 13769 | 13363 | ↓-2% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦肚子 | 29979 | 5425 | 17702 | 17552 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 8065 | 3633 | 5849 | 6692 | ↑14% | 明X上涨 |
溶脂瘦肩膀 | 9068 | 3576 | 6322 | 6777 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂瘦肩膀 | 10369 | 2561 | 6465 | 5991 | ↓-7% | 促销推广 |
超声吸脂瘦臀 | 11041 | 3587 | 7314 | 7371 | ↑0% | 趋稳 |
电动负压吸脂瘦臀 | 11515 | 3840 | 7677 | 8603 | ↑12% | 普遍上涨 |
共振吸脂瘦臀 | 10672 | 3442 | 7057 | 6255 | ↓-11% | 优惠活动 |
激光溶脂瘦肩膀 | 9533 | 2407 | 5970 | 5869 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦臀 | 10187 | 3437 | 6812 | 6158 | ↓-9% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 11266 | 3730 | 7498 | 7970 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂瘦臀 | 12828 | 3657 | 8242 | 7929 | ↓-3% | 普遍下降 |
射频溶脂瘦臀 | 11453 | 4082 | 7767 | 7536 | ↓-2% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦臀 | 12865 | 4517 | 8691 | 9594 | ↑10% | 普遍上涨 |
吸脂瘦臀 | 10672 | 2554 | 6613 | 7186 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充整形 | 242498 | 8211 | 125354 | 117338 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 230483 | 8400 | 119441 | 123867 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 248651 | 8040 | 128345 | 138850 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰脸 | 249443 | 9390 | 129416 | 130654 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪丰下巴 | 207268 | 8216 | 107742 | 110115 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰额头 | 246992 | 8144 | 127568 | 115630 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 250828 | 9260 | 130044 | 142387 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 222985 | 9111 | 116048 | 115093 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰胸 | 253984 | 11350 | 132667 | 130374 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充面部 | 209412 | 8012 | 108712 | 111708 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充隆鼻 | 237960 | 9078 | 123519 | 119717 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰面颊 | 238093 | 9007 | 123550 | 132302 | ↑7% | 基本上涨 |
面部脂肪填充 | 232360 | 9132 | 120746 | 124730 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 233918 | 5168 | 119543 | 119280 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 201619 | 5349 | 103484 | 105764 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 240136 | 5105 | 122620 | 120005 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 201258 | 5092 | 103175 | 97820 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 244821 | 5103 | 124962 | 128050 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰发际线 | 252468 | 5318 | 128893 | 129493 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 250893 | 5153 | 128023 | 132636 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 239321 | 5298 | 122309 | 117731 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 238568 | 5160 | 121864 | 132776 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充脸部 | 218932 | 5218 | 112075 | 111785 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充全脸 | 280780 | 9352 | 145066 | 132078 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充后下巴 | 201645 | 5157 | 103401 | 94701 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸隆鼻 | 6768 | 1111 | 3939 | 4134 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸全脸填充 | 45396 | 11230 | 28313 | 29837 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸丰额头 | 10286 | 1914 | 6100 | 6120 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10984 | 1687 | 6335 | 6196 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸丰唇 | 10222 | 1000 | 5611 | 5317 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5368 | 705 | 3036 | 3275 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰眉弓 | 11943 | 1998 | 6970 | 7022 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰唇珠 | 5429 | 783 | 3106 | 3325 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰面颊 | 5551 | 543 | 3047 | 3199 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸丰泪沟 | 10325 | 1690 | 6007 | 6340 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5384 | 556 | 2970 | 2997 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰耳垂 | 5999 | 531 | 3265 | 2993 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸去颈纹 | 251265 | 1447 | 126356 | 123096 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸去静态纹 | 13334 | 1758 | 7546 | 8094 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸去法令纹 | 46941 | 4992 | 25966 | 28429 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸去面部细纹 | 5018 | 2045 | 3531 | 3419 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸修复溶解酶 | 1151 | 950 | 1050 | 1011 | ↓-3% | 普遍下降 |
注射去狐臭 | 7914 | 2329 | 5121 | 5369 | ↑4% | 持续上升 |
注射治疗多汗 | 6774 | 2255 | 4514 | 4327 | ↓-4% | 主流下降 |
注射去露龈笑 | 7740 | 2130 | 4935 | 4891 | ↑0% | 趋稳 |
注射颏肌放松 | 6863 | 2018 | 4440 | 4742 | ↑6% | 持续上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved