沧州中心医院美容整形科专家详情价目表2020上线~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-11-29 12:16:00
沧州中心医院美容整形科专家详情价目表2020上线~针对于面部五官轮廓的整形来说,目前所开展的众多整形项目已已经十分齐全,而且各个所推行的不同整形技术,所带来的整形果也是千差万别,沧州市中心医院的整形专科,就为了不断提升自身的科室能力,也为了让更多的爱美者体验到国际化多元化的整形享受,曾前往韩国进行交流学习,掌握不同的整形方式。
沧州市中心医院作为一所三甲医院,目前也是河北省的红十字会医院之一,而且做为造血移植的定点医院,不仅开设了两所院区,而且集合了多项功能于一体,特别是针对于急救和科研等方面,有着极为卓越的技术实力。
在目前所开展的众多医学技术领域当中,也成为了该地区的肿瘤诊疗中心,同时在心血管治疗以及射频消融等方面也取得了国内的先进水平,所特别开展的运动康复专业,也成为了沧州地区的特色专业科室,取得了多向科研项目的成果,所发表的论文也被scI所收录。
该医院所开设的整形美容中心,也是华北地区规规模较大的公立整形机构,除此以外,所拥有的专业医生团队也成为了自身所发展的重要基础,不仅曾派遣医生前往韩国提升自己的专业能力,同时也会定期前往北京八大处和上海九院进修深造,针对于目前所开展的上百余种整形项目,也形成了自己的整形风格。
目前该科室也能够开展多项高难度的整形操作,比如通过下颌骨整形以及颧骨内缩,能够起到良好的面部轮廓、精细化整形,同时针对于多项器官畸形的修复,也有着独到且领先的整形造诣。目前也成为了北京八大处的医联体合作单位,获得了极为重要的技术支持。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5665 - 20863 | |||||
全切双眼皮 | 4750 - 28026 | |||||
埋线双眼皮 | 3230 - 18686 | |||||
芭比双眼皮 | 6814 - 23639 | |||||
双眼皮修复 | 8719 - 20682 | |||||
开外眼角 | 1471 - 5526 | |||||
开内眼角 | 1199 - 5888 | |||||
开眼尾 | 1413 - 7319 | |||||
吸脂去眼袋 | 1437 - 5042 | |||||
超声去眼袋 | 1820 - 5571 | |||||
外切去眼袋 | 1423 - 7405 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 838 - 6080 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2933 - 9586 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2798 - 9200 | |||||
激光去黑眼圈 | 1726 - 10390 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1810 - 9506 | |||||
超声去黑眼圈 | 2913 - 8596 | |||||
上睑下垂矫正 | 1735 - 5749 | |||||
眼睑吸脂 | 2133 - 8321 | |||||
洗眉 | 2587 - 9714 | |||||
提眉/切眉 | 2448 - 9827 | |||||
绣眉 | 1304 - 3859 | |||||
丰眉弓 | 4878 - 8995 | |||||
眼部手术 | 10686 - 60644 | |||||
假体隆鼻 | 3260 - 21899 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5717 - 25122 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5947 - 18206 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4615 - 10257 | |||||
垫鼻尖 | 4707 - 12872 | |||||
鼻孔缩小 | 3780 - 10059 | |||||
鼻翼缩小 | 4680 - 9136 | |||||
鼻头缩小 | 3230 - 9996 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4503 - 10854 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4207 - 10516 | |||||
打注射瘦脸 | 1980 - 16643 | |||||
去颊脂垫 | 3350 - 8709 | |||||
手术去除咬肌 | 4077 - 16862 | |||||
丰面颊 | 2999 - 5082 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3361 - 8172 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1534 - 254350 | |||||
颧骨内推 | 21823 - 60099 | |||||
颧弓降低 | 23618 - 64157 | |||||
改脸型 | 9576 - 37416 | |||||
瓜子脸手术 | 9179 - 55103 | |||||
磨下颌角 | 7419 - 70427 | |||||
凸嘴矫正 | 7114 - 15949 | |||||
地包天矫正 | 7688 - 57653 | |||||
附耳整形 | 796 - 3402 | |||||
丰耳垂 | 2609 - 9039 | |||||
招风耳矫正 | 4405 - 11625 | |||||
全耳再造 | 3006 - 8722 | |||||
丰唇珠 | 2671 - 10251 | |||||
丰唇 | 2883 - 5814 | |||||
漂唇 | 1934 - 5126 | |||||
唇腭裂手术 | 4706 - 29608 | |||||
兔唇修复 | 4884 - 30250 | |||||
厚唇改薄 | 3241 - 16343 | |||||
去露龈笑 | 954 - 3314 | |||||
牙齿矫正 | 4905 - 25491 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1828 - 12229 | |||||
洗牙 | 316 - 2205 | |||||
拔智齿 | 468 - 2369 | |||||
种植牙 | 1615 - 18872 | |||||
烤瓷牙 | 1710 - 24569 | |||||
美容冠 | 1402 - 3701 | |||||
乳房下垂矫正 | 13157 - 37948 | |||||
假体隆胸 | 5903 - 162634 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13290 - 109825 | |||||
乳头缩小 | 1719 - 6408 | |||||
乳晕漂红 | 1129 - 5064 | |||||
去副乳 | 4320 - 22999 | |||||
奥美定取出 | 15955 - 36368 | |||||
巨乳缩小 | 7013 - 17478 | |||||
大腿吸脂 | 2385 - 25533 | |||||
腰部吸脂 | 4784 - 28716 | |||||
腹部吸脂 | 5126 - 19637 | |||||
手臂吸脂 | 2608 - 9547 | |||||
提臀 | 10010 - 28803 | |||||
小腿吸脂 | 1857 - 12053 | |||||
后背吸脂 | 1636 - 12154 | |||||
去鱼尾纹 | 2531 - 8756 | |||||
热玛吉 | 1091 - 5943 | |||||
超声提拉 | 1877 - 8799 | |||||
黑脸娃娃 | 1220 - 5672 | |||||
光子嫩肤 | 1736 - 10269 | |||||
去红血丝 | 723 - 7738 | |||||
去胎记 | 1278 - 5887 | |||||
激光脱毛 | 772 - 1248 | |||||
除腋臭 | 1377 - 5084 | |||||
祛痘 | 1567 - 9618 | |||||
疤痕修复 | 1098 - 10465 | |||||
激光点痣 | 189 - 3499 | |||||
激光美肤激光 | 2546 - 9862 | |||||
激光祛斑 | 1876 - 11926 | |||||
头发种植 | 10803 - 17469 | |||||
胸毛种植 | 851 - 38247 | |||||
发际线种植 | 1832 - 5128 | |||||
眉毛种植 | 14881 - 33072 | |||||
阴毛移植 | 2644 - 5055 | |||||
阴道紧缩 | 4138 - 15378 | |||||
阴唇整形 | 3379 - 9954 | |||||
处女膜修复 | 8725 - 170597 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved