苏州美莱美容医院张亮做自体脂肪面部填充技术好不好?医生简介+案例 价格表
医院地址:苏州市姑苏区阊胥路388号
医院擅长:眼部整形,鼻部整形,胸部整形
吴蓉医生介绍
苏州美莱整形外科主任 中华医学会江苏整形外科分会会员 擅长项目: 眼部整形、自体脂肪填充、吸脂美体塑形 荣誉成就: 眼鼻精雕、面部精雕新锐医师,从事整形工作多年,撰
吴蓉医生案例
从小对自己的外貌就比较在意,小时候就很喜欢收拾打扮自己
现在越长大就越想要严格要求自己,看着自己这不够饱满的脸真是够糟心的
曾经试过打玻尿酸,效果是挺好,但是保持时间也太短了,长时间下来钱包受不住啊
到苏州美莱咨询了一下自体脂肪填充,感觉挺不错的,还是自己身上的,就决定做脂肪填充了
张亮医生详细给我讲解了自体脂肪的利弊,还是蛮不错的一个医生哦
我要填充的部位其实蛮多的,额头、太阳穴、苹果肌、下巴这些,医生是量身设计的
沟通的时候就发现张医生的审美是很不错的,要是医生审美不好,做出来的效果就容易不好
手术完在病房休息的时候老是忍不住拿出手机看自己的脸,特别想要撕掉胶布看看到底是啥样
当然了,胶布是不可以乱撕的,隔着胶布也能看出脸型变化很大哦
第二天的时候填充的部位基本上没啥感觉了,就是感觉抽脂的部位不太舒服
这是刚拆了胶布的,看这个脸型变化是不是巨大,好看太多了
对于这个填充的效果简直满意得不知道怎么样表达,太感谢张医生啦
之做了填充而已,就感觉整个脸都不一样了,看起来比以前精致太多了
术后半个月忍不住化妆了,不过也没啥影响,卸妆的时候小心些就好了
脂肪后期会稍微吸收一些,不过我这个吸收得不多,看起来还是非常饱满的
跟小姐妹约会的时候她们都说看到我变化没么大好羡慕哦,也有人想要去微调一下子
填充之后拍照可上镜了,以前不喜欢拍照,现在是自拍停不下来
术后一个月还是那么的饱满,不过感觉自己好像长胖了,需要运动一下
询问了医生是否能够运动,回复的是只要脂肪稳定了就可以运动,所以暂时稳一波
重新换了一个工作,同事完全看不出来我这是做过整容的
反正也不熟悉,不告诉他们咯,只要我漂亮就好了嘛,自然的漂亮
以前手机上可多修图软件了,要是拍了照肯定要修图,现在卸载了超多,用不着
以前看侧面真的超难看的,现在是非常好看,超饱满
术后有大半年了,脂肪该吸收的应该也吸收完了,算是比较稳定了吧
更多整形案例、医院、医生资讯、整形价格以及各类相关问题都可通过在线咨询进一步的了解。
整形价格表整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | ||
自体脂肪隆鼻 | 72719.00 | 30428.00 | ||
自体真皮隆鼻 | 38946.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪丰鼻基底 | 38948.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪丰额头 | 26250.00 | 12498.00 | ||
自体脂肪丰太阳穴 | 18743.00 | 12463.00 | ||
自体脂肪垫下巴 | 19053.00 | 12779.00 | ||
自体脂肪丰面颊 | 26374.00 | 12584.00 | ||
自体脂肪丰耳垂 | 28210.00 | 14904.00 | ||
自体脂肪去法令纹 | 10172.00 | 8530.00 | ||
自体脂肪丰眼窝 | 52582.00 | 19984.00 | ||
自体脂肪除颈纹 | 12144.00 | 7545.00 | ||
自体脂肪去眉间纹 | 10468.00 | 7767.00 | ||
自体脂肪填充脸颊 | 18131.00 | 12590.00 | ||
自体脂肪填充面颊 | 25757.00 | 12457.00 | ||
自体脂肪去眼角细纹 | 19673.00 | 9847.00 | ||
自体脂肪隆眉弓 | 38952.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪填充泪沟 | 15085.00 | 9721.00 | ||
自体脂肪丰下巴 | 57125.00 | 18792.00 | ||
自体脂肪丰唇珠 | 21014.00 | 14299.00 | ||
自体脂肪除皱 | 60453.00 | 14128.00 | ||
自体脂肪去鱼尾纹 | 16119.00 | 10946.00 | ||
自体脂肪去痘疤 | 9532.00 | 7739.00 | ||
自体脂肪面部填充 | 52581.00 | 19984.00 | ||
自体脂肪填泪沟 | 38953.00 | 8714.00 | ||
玻尿酸面部填充 | 23001.00 | 4000.00 | ||
面部填充 | 38944.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪填充整形 | 54806.00 | 19398.00 | ||
自体脂肪填充丰太阳穴 | 50240.00 | 18611.00 | ||
自体脂肪填充丰苹果肌 | 57958.00 | 18444.00 | ||
自体脂肪填充丰脸 | 56411.00 | 19849.00 | ||
自体脂肪填充丰额头 | 53088.00 | 19337.00 | ||
自体脂肪填充丰法令纹 | 50058.00 | 18912.00 | ||
自体脂肪填充下巴曲线 | 50027.00 | 19555.00 | ||
自体脂肪填充丰胸 | 57050.00 | 18479.00 | ||
自体脂肪填充面部 | 57273.00 | 19142.00 | ||
自体脂肪填充隆鼻 | 53512.00 | 19916.00 | ||
自体脂肪填充丰面颊 | 54836.00 | 18547.00 | ||
面部脂肪填充 | 55114.00 | 18515.00 | ||
自体脂肪填充丰泪沟 | 54166.00 | 19583.00 | ||
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 56619.00 | 19345.00 | ||
自体脂肪填充丰眼窝 | 52476.00 | 18840.00 | ||
自体脂肪填充丰眉弓 | 55674.00 | 18574.00 | ||
自体脂肪填充丰耳垂 | 52889.00 | 18792.00 | ||
自体脂肪填充丰发际线 | 53387.00 | 18852.00 | ||
自体脂肪填充丰眼睑 | 58025.00 | 19521.00 | ||
自体脂肪填充丰鼻基底 | 57494.00 | 19722.00 | ||
自体脂肪填充丰人中脊 | 58415.00 | 19091.00 | ||
自体脂肪填充脸部 | 59136.00 | 18498.00 | ||
自体脂肪填充全脸 | 83059.00 | 34078.00 | ||
自体脂肪填充下巴 | 52437.00 | 19287.00 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved