山西省眼科医院整形外眼翻好不好?项目价格表2022
http://www.ykbg.net/price/ 2021-08-09 09:58:00
对于不少爱美者来说,如果存在有眼睑外翻的情况,表现比较轻微的爱美人士会伴随有虹膜显露的特征,如果症状比较明X,会导致整个角膜暴露直接影响到了眼部的健康,所以要尽早通过手术的方式进行治疗。山西省眼科医院整形在治疗眼睑外翻方面已经具备有较高的技术水平,得到了多方的认可也彰显了自身在行业内的地位。
山西省眼科医院到达1978年所创建后,作为华北地区较早成立的眼科专科医院,每年接诊的患者数量已经超过48万人次,共计开放有300张床位,除了本地的患者之外,有70%的患者来自于全省各地。在业务方面的逐步发展开设了多个特色科室,尤其是在眼底病以及白内障方面的技术提升成为了省级的重点专科,具备有鲜明的科室特色,目前还成为了全国小儿眼科医生培训基地。
为了能够更好的提升自身的诊疗能力,不仅配备有厉害的眼科装置,而且在所拥有的高精尖检查设备当中还提供了全高清的内窥镜系统,总价值超过1.2亿元。目前医院所能够开展的治疗方面将白内障三焦点人工晶体屈光手术、准分子飞秒LASIK手术等进行技术已经广泛的运用在了临床当中,并得到了众多患者的认可。
整形外科在1985年所成立后,成为了山西省内较早开展整形美容到专业眼部科室,其技术力量一直稳定处于省内的领先地位,尤其是自身所组建的医生团队,大多数的技术人员,有着10年以上的丰富临床经验,不仅积极的进行再次的学习和深造,而且还多次参加了中韩整形技术提升班,并且在国内厉害的整形机构进行深入学习。
科室目前不仅具备有先进的医疗设备,而且也拥有着雄厚的技术力量,特别是针对于眼科手术所使用到的微创射频刀和显微手术设备,能够开展的各类治疗项目也就越来越多,除了常规的美容整形之外,对于先天性上睑下垂以及眼睑外翻和眼外伤眼睑畸形修复,都成为了自身的核心好处。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16906-55664 |
玻尿酸隆鼻 | 24856-71453 |
硅胶隆鼻 | 16631-58890 |
假体隆鼻 | 17324-54017 |
胶原蛋白隆鼻 | 15952-65143 |
隆鼻失败修复 | 37737-73476 |
膨体隆鼻 | 24634-71826 |
微晶瓷隆鼻 | 16927-58362 |
自体耳软骨隆鼻 | 16731-60256 |
自体肋软骨隆鼻 | 17752-52621 |
自体隆鼻 | 17189-60022 |
自体脂肪隆鼻 | 24761-73525 |
线 雕隆鼻 | 24860-78854 |
耳软骨隆鼻 | 24666-75361 |
隆鼻价格 | 24401-77181 |
软肋骨隆鼻 | 24329-75818 |
注射隆鼻 | 24591-71273 |
隆鼻手术 | 11518-56298 |
达拉斯隆鼻 | 24810-71571 |
隆鼻假体取出 | 24840-70286 |
隆鼻 | 24032-78494 |
网红隆鼻 | 24495-75533 |
隆鼻价目表 | 24236-73796 |
鬓角移植植发 | 8453-41594 |
FUE种植头发 | 23806-34810 |
FUT种植头发 | 7729-18885 |
男性植发 | 9005-37043 |
女性植发 | 8206-28410 |
PTT植发技术 | 8810-17555 |
BHT植发技术 | 8236-16832 |
SHT植发技术 | 7798-16979 |
FUE3.0植发技术 | 9131-19209 |
FUE-APL2.0植发技术 | 8801-15773 |
LATTICE植发技术 | 8095-17954 |
TDDP植发技术 | 9172-17416 |
秃顶植发 | 11362-18511 |
自体毛发移植 | 12985-56726 |
美人尖种植 | 8464-32382 |
头顶加密植发 | 4356-56805 |
发际线植发 | 4454-62985 |
前额植发 | 4737-51978 |
疤痕种植 | 960-7516 |
眉毛种植 | 14792-33755 |
睫毛种植 | 15820-49443 |
胡须种植 | 7277-29913 |
天宫线植发 | 6898-28540 |
鬓角种植 | 9058-32815 |
性感比基尼线 | 9557-26794 |
种植胡须 | 9646-37267 |
M型植发 | 8186-32352 |
植发手术 | 7949-38980 |
人工植发 | 9031-37768 |
微创植发 | 9920-34182 |
补发植发 | 8323-32431 |
头发植发 | 8696-33709 |
颧骨垫高 | 4226-9021 |
磨颧骨 | 26016-52593 |
颧骨降低 | 24693-51631 |
颧骨内推 | 21574-64859 |
颧骨缩小失败修复 | 31866-111582 |
玻尿酸垫下巴 | 2731-9686 |
垫下巴失败修复 | 4743-16708 |
硅胶垫下巴 | 5731-19904 |
假体垫下巴 | 4252-22285 |
胶原蛋白垫下巴 | 1721-16615 |
膨体垫下巴 | 805-29391 |
自体骨垫下巴 | 16156-43040 |
自体脂肪垫下巴 | 4595-12434 |
E光美容 | 2473-6196 |
隆胸手术 | 4456-118018 |
硅胶隆胸 | 4862-156823 |
韩式隆胸 | 6504-63410 |
假体隆胸 | 8767-180147 |
胶原蛋白丰胸 | 4023-191485 |
隆胸修复 | 6115-227446 |
微创微创隆胸 | 11347-62119 |
自体脂肪隆胸 | 14314-109823 |
膨体隆胸 | 10721-127667 |
吸脂隆胸 | 12119-101319 |
注射隆胸 | 13475-115006 |
内窥镜隆胸 | 12068-116564 |
自体隆胸 | 13822-105928 |
抽脂隆胸 | 12783-108990 |
微创隆胸 | 13331-109693 |
微创隆胸 | 12949-116139 |
隆胸价格 | 14183-110693 |
美容冠 | 1355-3183 |
龅牙矫正 | 4791-10759 |
地包牙矫正 | 4715-11839 |
虎牙矫正 | 2849-10822 |
牙齿不齐 | 4381-23736 |
牙齿稀疏 | 4166-22164 |
牙齿拥挤 | 5815-25208 |
隐适美 | 7584-91928 |
隐形正畸 | 8397-80990 |
金属托槽矫正 | 7582-100631 |
自锁托槽矫正 | 9191-92898 |
透明托槽矫正 | 8782-87875 |
透明隐形矫正 | 8140-81027 |
隐形矫正 | 7630-98972 |
隐形牙套 | 8621-84120 |
牙齿拥挤矫正 | 8268-88114 |
地包天矫正 | 8508-84406 |
凸嘴矫正 | 9647-89077 |
金属托槽 | 8754-100252 |
半隐型矫正 | 9477-80907 |
陶瓷矫正 | 8268-98435 |
深覆颌 | 7670-88693 |
牙套 | 7833-97816 |
牙颌畸形 | 9835-102858 |
韩式开眼角 | 1932-8035 |
开内眼角 | 1253-6373 |
开外眼角 | 1219-5627 |
开眼角失败修复 | 1500-7630 |
微创开眼角 | 2675-8858 |
眼角提升 | 1873-6065 |
定点双眼皮 | 4482-18716 |
多点双眼皮 | 4707-22137 |
韩式三点双眼皮 | 6669-23803 |
双眼皮 | 6808-23472 |
埋线双眼皮 | 3802-17092 |
欧式双眼皮 | 7551-25493 |
切开双眼皮 | 4212-27179 |
双眼皮修复 | 7508-34126 |
微创双眼皮 | 4756-22948 |
肿泡眼双眼皮 | 8682-24229 |
割双眼皮 | 8210-24105 |
全切双眼皮 | 7042-22348 |
压线双眼皮 | 9961-20928 |
微创双眼皮 | 9107-20102 |
拉双眼皮手术 | 8110-24614 |
三点定位双眼皮 | 8591-23492 |
自体脂肪填充整形 | 8159-247642 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8361-235336 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8044-220690 |
自体脂肪填充丰脸 | 9173-254335 |
自体脂肪丰下巴 | 8018-218534 |
自体脂肪填充丰额头 | 8209-219378 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9258-218598 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9055-200733 |
自体脂肪填充丰胸 | 11019-222928 |
自体脂肪填充面部 | 8197-254744 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9010-231096 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9105-237053 |
面部脂肪填充 | 9018-230605 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5364-204834 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5029-202345 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5219-231097 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5253-252457 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5225-244450 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5190-241794 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5248-212387 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5073-211152 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5380-255521 |
自体脂肪填充脸部 | 5052-253002 |
自体脂肪填充全脸 | 9385-287841 |
自体脂肪填充下巴 | 5357-254487 |
超声提拉 | 2489-21818 |
电波拉皮 | 5192-13671 |
热玛吉3代 | 2102-8174 |
热玛吉4代 | 6230-14103 |
热玛吉新一代 | 12275-40418 |
自体血清美肤 | 1479-14520 |
射频紧肤 | 1398-3478 |
NIR光波紧肤 | 1125-3415 |
热拉提 | 8431-14600 |
拉皮手术提升/次 | 21309-64879 |
内窥镜手术提升/次 | 21735-42324 |
小切口手术提升/次 | 14753-23284 |
青春解码仪美肤/次 | 221-543 |
激光美肤激光 | 13234-20458 |
埋线提升 | 5562-33645 |
fotona欧洲之星/次 | 9342-14372 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved