大同美神价目表2020版正式发布~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-11-06 11:47:00
大同美神价目表2020版正式发布~出现青春痘是一件较为讨厌的事情,不仅让皮肤变得不再平整,这时候就可以采取激光祛痘来进行改善,目前大同美神整形美容诊所就可以开展各类的皮肤整形美容技术,帮助爱美人士去除面部的青春痘,让皮肤重新回到光滑细腻的状态,医院的收费也是比较平民化,因此也吸引了众多爱美人士前去就诊。
医院拥有的温馨舒适的诊疗环境,并且布局合理,拥有着强大的技术实力,也成为了在大同地区受到较多好评的整形美容医疗机构,并且凭借着多方面的服务项目,为爱美人士带来全身心的整形美容体验。
医院汇聚了来自于国内外的整形外科医生,同时也有来自于欧洲以及韩国多个以及地区的有经验专家,会根据爱美人士的个体差异化来进行方案的设计,满足爱美人士对于个性化美丽的需求,目前也在大同地区的整形领域中树立了良好的典范。
医院在不断的进取中也秉承着社会公益以及社会责任,携手奋斗爱美人士一起传递美丽与爱,为爱美人士缔造优质的美丽新生活,同时医院还特别成立了援助中心,对于一些弱势群体进行一定的资助,受到了社会领域的良好评价。
医院自创办至今,凭借着高品质的诊疗服务以及精湛的手术技巧,也赢得了很多爱美人士满意的口碑,同时还获得了诸多奖项,其中就包含民营美容十强机构等。
大同美神价目表2020版正式发布~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5717 - 23085 | |||||
全切双眼皮 | 4641 - 31651 | |||||
埋线双眼皮 | 3304 - 16715 | |||||
芭比双眼皮 | 6595 - 21593 | |||||
双眼皮修复 | 8286 - 23481 | |||||
开外眼角 | 1199 - 5862 | |||||
开内眼角 | 1279 - 6130 | |||||
开眼尾 | 1572 - 7371 | |||||
吸脂去眼袋 | 1343 - 4532 | |||||
超声去眼袋 | 1984 - 5761 | |||||
外切去眼袋 | 1693 - 6779 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 853 - 6605 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2909 - 8816 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2551 - 9051 | |||||
激光去黑眼圈 | 1617 - 10161 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1759 - 8779 | |||||
超声去黑眼圈 | 2936 - 9968 | |||||
上睑下垂矫正 | 1423 - 5303 | |||||
眼睑吸脂 | 1973 - 9482 | |||||
洗眉 | 2553 - 11777 | |||||
提眉/切眉 | 2732 - 10529 | |||||
绣眉 | 1294 - 3211 | |||||
丰眉弓 | 4790 - 9682 | |||||
眼部手术 | 9596 - 58590 | |||||
假体隆鼻 | 3400 - 20647 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4920 - 21309 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5664 - 21916 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4439 - 9977 | |||||
垫鼻尖 | 4439 - 12203 | |||||
鼻孔缩小 | 3668 - 10034 | |||||
鼻翼缩小 | 4052 - 9555 | |||||
鼻头缩小 | 3329 - 9025 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4609 - 11294 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4443 - 12183 | |||||
打注射瘦脸 | 1489 - 18871 | |||||
去颊脂垫 | 3435 - 8985 | |||||
手术去除咬肌 | 4914 - 15095 | |||||
丰面颊 | 2611 - 5589 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3765 - 8870 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1628 - 232260 | |||||
颧骨内推 | 19264 - 52940 | |||||
颧弓降低 | 20048 - 56746 | |||||
改脸型 | 7987 - 30592 | |||||
瓜子脸手术 | 9042 - 50214 | |||||
磨下颌角 | 6106 - 75834 | |||||
凸嘴矫正 | 6861 - 18823 | |||||
地包天矫正 | 9154 - 53258 | |||||
附耳整形 | 707 - 3289 | |||||
丰耳垂 | 2915 - 9721 | |||||
招风耳矫正 | 4998 - 10837 | |||||
全耳再造 | 3140 - 10924 | |||||
丰唇珠 | 2456 - 8408 | |||||
丰唇 | 2731 - 6031 | |||||
漂唇 | 1778 - 4820 | |||||
唇腭裂手术 | 4600 - 32214 | |||||
兔唇修复 | 4006 - 29401 | |||||
厚唇改薄 | 3907 - 20042 | |||||
去露龈笑 | 710 - 3818 | |||||
牙齿矫正 | 4447 - 21868 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1948 - 10353 | |||||
洗牙 | 320 - 2067 | |||||
拔智齿 | 414 - 2188 | |||||
种植牙 | 1716 - 16566 | |||||
烤瓷牙 | 1534 - 20972 | |||||
美容冠 | 1241 - 3519 | |||||
乳房下垂矫正 | 14036 - 34082 | |||||
假体隆胸 | 5723 - 184227 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12541 - 112839 | |||||
乳头缩小 | 1799 - 5024 | |||||
乳晕漂红 | 1345 - 5787 | |||||
去副乳 | 4469 - 24525 | |||||
奥美定取出 | 17574 - 34646 | |||||
巨乳缩小 | 6757 - 18199 | |||||
大腿吸脂 | 2459 - 20485 | |||||
腰部吸脂 | 4861 - 27622 | |||||
腹部吸脂 | 5665 - 21379 | |||||
手臂吸脂 | 2862 - 9254 | |||||
提臀 | 11761 - 28893 | |||||
小腿吸脂 | 1584 - 12433 | |||||
后背吸脂 | 1815 - 11160 | |||||
去鱼尾纹 | 2549 - 9060 | |||||
热玛吉 | 901 - 5944 | |||||
超声提拉 | 1467 - 8466 | |||||
黑脸娃娃 | 1285 - 6225 | |||||
光子嫩肤 | 1764 - 8474 | |||||
去红血丝 | 733 - 6206 | |||||
去胎记 | 1486 - 5038 | |||||
激光脱毛 | 785 - 1297 | |||||
除腋臭 | 1158 - 6500 | |||||
祛痘 | 1937 - 8568 | |||||
疤痕修复 | 845 - 10299 | |||||
激光点痣 | 160 - 3186 | |||||
激光美肤激光 | 2790 - 8954 | |||||
激光祛斑 | 1862 - 11751 | |||||
头发种植 | 10346 - 16835 | |||||
胸毛种植 | 782 - 36419 | |||||
发际线种植 | 2069 - 4328 | |||||
眉毛种植 | 12309 - 38432 | |||||
阴毛移植 | 2573 - 5279 | |||||
阴道紧缩 | 4272 - 12897 | |||||
阴唇整形 | 3909 - 10282 | |||||
处女膜修复 | 8710 - 169523 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved