山大一院美容整形科好不好?官方真实价格表2020种草~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-06-04 09:54:00
山大一院美容整形科怎么样?官方真实价格表2020种草~每个人的美丽都是各不相同的,有一些人是骨骼较为耐看,而有一些人则是皮相比较美丽,即便是普通人,也可以通过目前比较成熟的整形美容技术,来获得自己不同的美丽形象,在山西医科大学的一附院,就已经成功开展了整形美容专科,帮助众多有追求的爱美者完成自身美丽的心愿。
在1957年所成立的山大一院,不仅是山西省内成立较早的三甲医院之一,而且结合了多种功能为一体,尤其是针对于教学科研以及康复急救,都具有十分领先的好处地位,同时也成为了山西省内疑难重症的治疗中心,负担着整个省内的应急救援工作,而且在相关的医疗护理方面也开设了独立的培训中心。
目前医院共计有医护人员1700余人,而且为众多患者提供了将近3000多张床位,目前所开展的多个临床学科当中,已经有5个学科成为了的重点专科,并且成立了博士后的流动站,尤其是在十二五之后,还特别开设了院士工作站。
该医院所开展的整形美容专科,截止目前也已经有60多年的发展历史,而且作为山西省内较早一批所开展整形专科的医院,在科室的发展过程当中,也投入了大量的精力和物力,较终使得自身的综合能力也走在了山西省内的领先地位,并且承担着相关的教学以及科研工作。
而且科室所组成的整形医生团队,也具备十分领先的技术好处,其中有多位自身雄厚的整形医生和专家,善于打造行之有的整形方案,而且会根据爱美者的自身需求,打造更加独特的整形果,此外在发展过年的时间当中,也发表了上百余篇学术论文和医学专著。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6687 - 22491 | |||||
全切双眼皮 | 4884 - 30176 | |||||
埋线双眼皮 | 3224 - 15212 | |||||
芭比双眼皮 | 6635 - 24995 | |||||
双眼皮修复 | 9658 - 24224 | |||||
开外眼角 | 1308 - 6091 | |||||
开内眼角 | 1185 - 5025 | |||||
开眼尾 | 1639 - 8330 | |||||
吸脂去眼袋 | 1219 - 4644 | |||||
超声去眼袋 | 1513 - 5633 | |||||
外切去眼袋 | 1936 - 6470 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 837 - 6988 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2401 - 9581 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2693 - 9313 | |||||
激光去黑眼圈 | 1631 - 8853 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1958 - 9071 | |||||
超声去黑眼圈 | 2770 - 8324 | |||||
上睑下垂矫正 | 1632 - 5023 | |||||
眼睑吸脂 | 1792 - 8980 | |||||
洗眉 | 2800 - 10217 | |||||
提眉/切眉 | 2413 - 11811 | |||||
绣眉 | 1315 - 3899 | |||||
丰眉弓 | 4541 - 8198 | |||||
眼部手术 | 11932 - 51895 | |||||
假体隆鼻 | 3557 - 25341 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5810 - 20955 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4939 - 21994 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4215 - 9839 | |||||
垫鼻尖 | 4629 - 11938 | |||||
鼻孔缩小 | 3854 - 8047 | |||||
鼻翼缩小 | 4610 - 9700 | |||||
鼻头缩小 | 3946 - 9988 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4558 - 10750 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4614 - 11343 | |||||
打注射瘦脸 | 1964 - 18061 | |||||
去颊脂垫 | 3313 - 9155 | |||||
手术去除咬肌 | 4809 - 18290 | |||||
丰面颊 | 2931 - 5405 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3415 - 8549 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1819 - 204949 | |||||
颧骨内推 | 20178 - 50837 | |||||
颧弓降低 | 20889 - 50160 | |||||
改脸型 | 9385 - 34090 | |||||
瓜子脸手术 | 8362 - 64645 | |||||
磨下颌角 | 7574 - 66070 | |||||
凸嘴矫正 | 6510 - 18396 | |||||
地包天矫正 | 7476 - 61289 | |||||
附耳整形 | 959 - 3380 | |||||
丰耳垂 | 2930 - 8397 | |||||
招风耳矫正 | 4598 - 10405 | |||||
全耳再造 | 3135 - 10311 | |||||
丰唇珠 | 2604 - 9546 | |||||
丰唇 | 2475 - 5099 | |||||
漂唇 | 1944 - 4539 | |||||
唇腭裂手术 | 4010 - 25923 | |||||
兔唇修复 | 4800 - 25051 | |||||
厚唇改薄 | 3462 - 16385 | |||||
去露龈笑 | 863 - 3803 | |||||
牙齿矫正 | 4434 - 20860 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1526 - 10951 | |||||
洗牙 | 390 - 2190 | |||||
拔智齿 | 420 - 2370 | |||||
种植牙 | 1859 - 17458 | |||||
烤瓷牙 | 1879 - 21491 | |||||
美容冠 | 1399 - 3512 | |||||
乳房下垂矫正 | 16218 - 36833 | |||||
假体隆胸 | 5859 - 155647 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14352 - 126785 | |||||
乳头缩小 | 1859 - 6047 | |||||
乳晕漂红 | 1166 - 6461 | |||||
去副乳 | 4700 - 21281 | |||||
奥美定取出 | 13509 - 33922 | |||||
巨乳缩小 | 6839 - 16309 | |||||
大腿吸脂 | 2480 - 21495 | |||||
腰部吸脂 | 4944 - 27440 | |||||
腹部吸脂 | 5012 - 23172 | |||||
手臂吸脂 | 2472 - 8189 | |||||
提臀 | 10066 - 26756 | |||||
小腿吸脂 | 1737 - 12785 | |||||
后背吸脂 | 1681 - 11078 | |||||
去鱼尾纹 | 2600 - 9024 | |||||
热玛吉 | 1110 - 5798 | |||||
超声提拉 | 1858 - 8807 | |||||
黑脸娃娃 | 1184 - 5619 | |||||
光子嫩肤 | 1652 - 9895 | |||||
去红血丝 | 911 - 7466 | |||||
去胎记 | 1355 - 6095 | |||||
激光脱毛 | 743 - 1425 | |||||
除腋臭 | 1334 - 5444 | |||||
祛痘 | 1580 - 8145 | |||||
疤痕修复 | 1070 - 10901 | |||||
激光点痣 | 171 - 3059 | |||||
激光美肤激光 | 2578 - 9095 | |||||
激光祛斑 | 1703 - 12757 | |||||
头发种植 | 8739 - 17337 | |||||
胸毛种植 | 780 - 37544 | |||||
发际线种植 | 2167 - 5188 | |||||
眉毛种植 | 15619 - 31558 | |||||
阴毛移植 | 2485 - 5800 | |||||
阴道紧缩 | 3914 - 13512 | |||||
阴唇整形 | 3755 - 9886 | |||||
处女膜修复 | 8951 - 171264 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved